Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1981 - Dicembre1981
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Gennaio 1981 - Dicembre 1981
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1980 Gennaio-1981 | 11,8% | 0,8% | 11,8% | 77,8 | 87 |
| 2 | Febbraio-1980 Febbraio-1981 | 11,4% | 1,0% | 11,6% | 78,9 | 87,9 |
| 3 | Marzo-1980 Marzo-1981 | 10,5% | 0,7% | 11,2% | 80,1 | 88,5 |
| 4 | Aprile-1980 Aprile-1981 | 10,0% | 0,7% | 10,9% | 81 | 89,1 |
| 5 | Maggio-1980 Maggio-1981 | 9,8% | 0,8% | 10,7% | 81,8 | 89,8 |
| 6 | Giugno-1980 Giugno-1981 | 9,6% | 0,9% | 10,5% | 82,7 | 90,6 |
| 7 | Luglio-1980 Luglio-1981 | 10,8% | 1,1% | 10,5% | 82,7 | 91,6 |
| 8 | Agosto-1980 Agosto-1981 | 10,8% | 0,8% | 10,6% | 83,3 | 92,3 |
| 9 | Settembre-1980 Settembre-1981 | 11,0% | 1,0% | 10,6% | 84 | 93,2 |
| 10 | Ottobre-1980 Ottobre-1981 | 10,1% | 0,2% | 10,6% | 84,8 | 93,4 |
| 11 | Novembre-1980 Novembre-1981 | 9,6% | 0,3% | 10,5% | 85,5 | 93,7 |
| 12 | Dicembre-1980 Dicembre-1981 | 8,9% | 0,3% | 10,3% | 86,3 | 94 |
| - | Variazione Media | 10,3% | 0,7% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1981 - Dicembre 1981
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 8,9% | 11,8% |
| Variazione % mese | 0,2% | 1,1% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Gennaio 1981 a Dicembre 1981
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1981 a Dicembre 1981