N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1985 Gennaio-1986 | 3,9% | 0,3% | 3,9% | 105,5 | 109,6 |
2 | Febbraio-1985 Febbraio-1986 | 3,1% | -0,3% | 3,5% | 106 | 109,3 |
3 | Marzo-1985 Marzo-1986 | 2,3% | -0,5% | 3,1% | 106,4 | 108,8 |
4 | Aprile-1985 Aprile-1986 | 1,6% | -0,2% | 2,7% | 106,9 | 108,6 |
5 | Maggio-1985 Maggio-1986 | 1,5% | 0,3% | 2,5% | 107,3 | 108,9 |
6 | Giugno-1985 Giugno-1986 | 1,8% | 0,6% | 2,3% | 107,6 | 109,5 |
7 | Luglio-1985 Luglio-1986 | 1,6% | 0,0% | 2,2% | 107,8 | 109,5 |
8 | Agosto-1985 Agosto-1986 | 1,6% | 0,2% | 2,2% | 108 | 109,7 |
9 | Settembre-1985 Settembre-1986 | 1,8% | 0,5% | 2,1% | 108,3 | 110,2 |
10 | Ottobre-1985 Ottobre-1986 | 1,5% | 0,1% | 2% | 108,7 | 110,3 |
11 | Novembre-1985 Novembre-1986 | 1,3% | 0,1% | 2% | 109 | 110,4 |
12 | Dicembre-1985 Dicembre-1986 | 1,1% | 0,1% | 1,9% | 109,3 | 110,5 |
- | Variazione Media | 1,9% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici