Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1995 - Dicembre1995
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Gennaio 1995 - Dicembre 1995
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1994 Gennaio-1995 | 2,8% | 0,4% | 2,8% | 146,2 | 150,3 |
| 2 | Febbraio-1994 Febbraio-1995 | 2,9% | 0,4% | 2,8% | 146,7 | 150,9 |
| 3 | Marzo-1994 Marzo-1995 | 2,9% | 0,3% | 2,8% | 147,2 | 151,4 |
| 4 | Aprile-1994 Aprile-1995 | 3,1% | 0,3% | 2,9% | 147,4 | 151,9 |
| 5 | Maggio-1994 Maggio-1995 | 3,2% | 0,2% | 3% | 147,5 | 152,2 |
| 6 | Giugno-1994 Giugno-1995 | 3,0% | 0,2% | 3% | 148 | 152,5 |
| 7 | Luglio-1994 Luglio-1995 | 2,8% | 0,0% | 2,9% | 148,4 | 152,5 |
| 8 | Agosto-1994 Agosto-1995 | 2,6% | 0,3% | 2,9% | 149 | 152,9 |
| 9 | Settembre-1994 Settembre-1995 | 2,5% | 0,2% | 2,9% | 149,4 | 153,2 |
| 10 | Ottobre-1994 Ottobre-1995 | 2,8% | 0,3% | 2,9% | 149,5 | 153,7 |
| 11 | Novembre-1994 Novembre-1995 | 2,6% | -0,1% | 2,8% | 149,7 | 153,6 |
| 12 | Dicembre-1994 Dicembre-1995 | 2,5% | -0,1% | 2,8% | 149,7 | 153,5 |
| - | Variazione Media | 2,8% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1995 - Dicembre 1995
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2,5% | 3,2% |
| Variazione % mese | -0,1% | 0,4% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Gennaio 1995 a Dicembre 1995
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1995 a Dicembre 1995