N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1995 Gennaio-1996 | 2,7% | 0,6% | 2,7% | 150,3 | 154,4 |
2 | Febbraio-1995 Febbraio-1996 | 2,7% | 0,3% | 2,7% | 150,9 | 154,9 |
3 | Marzo-1995 Marzo-1996 | 2,8% | 0,5% | 2,7% | 151,4 | 155,7 |
4 | Aprile-1995 Aprile-1996 | 2,9% | 0,4% | 2,8% | 151,9 | 156,3 |
5 | Maggio-1995 Maggio-1996 | 2,9% | 0,2% | 2,8% | 152,2 | 156,6 |
6 | Giugno-1995 Giugno-1996 | 2,8% | 0,1% | 2,8% | 152,5 | 156,7 |
7 | Luglio-1995 Luglio-1996 | 3,0% | 0,2% | 2,8% | 152,5 | 157 |
8 | Agosto-1995 Agosto-1996 | 2,9% | 0,2% | 2,8% | 152,9 | 157,3 |
9 | Settembre-1995 Settembre-1996 | 3,0% | 0,3% | 2,8% | 153,2 | 157,8 |
10 | Ottobre-1995 Ottobre-1996 | 3,0% | 0,3% | 2,9% | 153,7 | 158,3 |
11 | Novembre-1995 Novembre-1996 | 3,3% | 0,2% | 2,9% | 153,6 | 158,6 |
12 | Dicembre-1995 Dicembre-1996 | 3,3% | 0,0% | 2,9% | 153,5 | 158,6 |
- | Variazione Media | 2,9% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici