Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2003 - Dicembre2003
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Gennaio 2003 - Dicembre 2003
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2002 Gennaio-2003 | 2,6% | 0,4% | 2,6% | 177,1 | 181,7 |
| 2 | Febbraio-2002 Febbraio-2003 | 3,0% | 0,8% | 2,8% | 177,8 | 183,1 |
| 3 | Marzo-2002 Marzo-2003 | 3,0% | 0,6% | 2,9% | 178,8 | 184,2 |
| 4 | Aprile-2002 Aprile-2003 | 2,2% | -0,2% | 2,7% | 179,8 | 183,8 |
| 5 | Maggio-2002 Maggio-2003 | 2,1% | -0,2% | 2,6% | 179,8 | 183,5 |
| 6 | Giugno-2002 Giugno-2003 | 2,1% | 0,1% | 2,5% | 179,9 | 183,7 |
| 7 | Luglio-2002 Luglio-2003 | 2,1% | 0,1% | 2,4% | 180,1 | 183,9 |
| 8 | Agosto-2002 Agosto-2003 | 2,2% | 0,4% | 2,4% | 180,7 | 184,6 |
| 9 | Settembre-2002 Settembre-2003 | 2,3% | 0,3% | 2,4% | 181 | 185,2 |
| 10 | Ottobre-2002 Ottobre-2003 | 2,0% | -0,1% | 2,4% | 181,3 | 185 |
| 11 | Novembre-2002 Novembre-2003 | 1,8% | -0,3% | 2,3% | 181,3 | 184,5 |
| 12 | Dicembre-2002 Dicembre-2003 | 1,9% | -0,1% | 2,3% | 180,9 | 184,3 |
| - | Variazione Media | 2,3% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2003 - Dicembre 2003
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,8% | 3% |
| Variazione % mese | -0,3% | 0,8% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Gennaio 2003 a Dicembre 2003
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2003 a Dicembre 2003