Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2015 - Dicembre2015
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Gennaio 2015 - Dicembre 2015
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2014 Gennaio-2015 | -0,1% | -0,5% | -0,1% | 233,916 | 233,707 |
| 2 | Febbraio-2014 Febbraio-2015 | -0,0% | 0,4% | -0,1% | 234,781 | 234,722 |
| 3 | Marzo-2014 Marzo-2015 | -0,1% | 0,6% | -0,1% | 236,293 | 236,119 |
| 4 | Aprile-2014 Aprile-2015 | -0,2% | 0,2% | -0,1% | 237,072 | 236,599 |
| 5 | Maggio-2014 Maggio-2015 | -0,0% | 0,5% | -0,1% | 237,9 | 237,805 |
| 6 | Giugno-2014 Giugno-2015 | 0,1% | 0,4% | -0,1% | 238,343 | 238,638 |
| 7 | Luglio-2014 Luglio-2015 | 0,2% | 0,0% | 0% | 238,25 | 238,654 |
| 8 | Agosto-2014 Agosto-2015 | 0,2% | -0,1% | 0% | 237,852 | 238,316 |
| 9 | Settembre-2014 Settembre-2015 | -0,0% | -0,2% | 0% | 238,031 | 237,94 |
| 10 | Ottobre-2014 Ottobre-2015 | 0,2% | -0,0% | 0% | 237,433 | 237,838 |
| 11 | Novembre-2014 Novembre-2015 | 0,5% | -0,2% | 0,1% | 236,151 | 237,336 |
| 12 | Dicembre-2014 Dicembre-2015 | 0,7% | -0,3% | 0,1% | 234,812 | 236,525 |
| - | Variazione Media | 0,1% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2015 - Dicembre 2015
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | -0,2% | 0,7% |
| Variazione % mese | -0,5% | 0,6% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Gennaio 2015 a Dicembre 2015
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2015 a Dicembre 2015