N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 3,0% | 0,7% | 3% | 308,417 | 317,671 |
2 | Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,8% | 0,4% | 2,9% | 310,326 | 319,082 |
- | Variazione Media | 2,9% | 0,5% | ------ | ------ | ------ |
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 3,2% | 0,6% | 3,2% | 300,84 | 310,326 |
2 | Marzo-2023 Marzo-2024 | 3,5% | 0,6% | 3,3% | 301,836 | 312,332 |
3 | Aprile-2023 Aprile-2024 | 3,4% | 0,4% | 3,3% | 303,363 | 313,548 |
4 | Maggio-2023 Maggio-2024 | 3,3% | 0,2% | 3,3% | 304,127 | 314,069 |
5 | Giugno-2023 Giugno-2024 | 3,0% | 0,0% | 3,2% | 305,109 | 314,175 |
6 | Luglio-2023 Luglio-2024 | 2,9% | 0,1% | 3,2% | 305,691 | 314,54 |
7 | Agosto-2023 Agosto-2024 | 2,5% | 0,1% | 3,1% | 307,026 | 314,796 |
8 | Settembre-2023 Settembre-2024 | 2,4% | 0,2% | 3% | 307,789 | 315,301 |
9 | Ottobre-2023 Ottobre-2024 | 2,6% | 0,1% | 3% | 307,671 | 315,664 |
10 | Novembre-2023 Novembre-2024 | 2,7% | -0,1% | 2,9% | 307,051 | 315,493 |
11 | Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 2,9% | 0,0% | 2,9% | 306,746 | 315,605 |
12 | Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 3,0% | 0,7% | 2,9% | 308,417 | 317,671 |
13 | Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,8% | 0,4% | 2,9% | 310,326 | 319,082 |
- | Variazione Media | 2,9% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici