"/>
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 3,0% | 0,7% | 3% | 308,417 | 317,671 |
2 | Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,8% | 0,4% | 2,9% | 310,326 | 319,082 |
3 | Marzo-2024 Marzo-2025 | 2,4% | 0,2% | 2,7% | 312,332 | 319,799 |
4 | Aprile-2024 Aprile-2025 | 2,3% | 0,3% | 2,6% | 313,548 | 320,795 |
5 | Maggio-2024 Maggio-2025 | 2,4% | 0,2% | 2,6% | 314,069 | 321,465 |
- | Variazione Media | 2,6% | 0,4% | ------ | ------ | ------ |
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maggio-2023 Maggio-2024 | 3,3% | 0,2% | 3,3% | 304,127 | 314,069 |
2 | Giugno-2023 Giugno-2024 | 3,0% | 0,0% | 3,1% | 305,109 | 314,175 |
3 | Luglio-2023 Luglio-2024 | 2,9% | 0,1% | 3% | 305,691 | 314,54 |
4 | Agosto-2023 Agosto-2024 | 2,5% | 0,1% | 2,9% | 307,026 | 314,796 |
5 | Settembre-2023 Settembre-2024 | 2,4% | 0,2% | 2,8% | 307,789 | 315,301 |
6 | Ottobre-2023 Ottobre-2024 | 2,6% | 0,1% | 2,8% | 307,671 | 315,664 |
7 | Novembre-2023 Novembre-2024 | 2,7% | -0,1% | 2,8% | 307,051 | 315,493 |
8 | Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 2,9% | 0,0% | 2,8% | 306,746 | 315,605 |
9 | Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 3,0% | 0,7% | 2,8% | 308,417 | 317,671 |
10 | Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,8% | 0,4% | 2,8% | 310,326 | 319,082 |
11 | Marzo-2024 Marzo-2025 | 2,4% | 0,2% | 2,8% | 312,332 | 319,799 |
12 | Aprile-2024 Aprile-2025 | 2,3% | 0,3% | 2,7% | 313,548 | 320,795 |
13 | Maggio-2024 Maggio-2025 | 2,4% | 0,2% | 2,7% | 314,069 | 321,465 |
- | Variazione Media | 2,7% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici