Dati inflazione: Italia(NIC, FOI e IPCA), Area Euro, Unione Europea e USA
Questo strumento offre la possibilità di estrarre serie storiche e grafici sull'inflazione per varie base dati: Italia (NIC con tabacchi, FOI senza tabacchi e IPCA), Area euro, Unione Europea (EU-European Union) e USA. Utilizza questa funzionalità per ottenere e scaricare in formato tabella per Excel dati e informazioni utili per analisi economiche.
Gli ultimi dati sull'inflazione
Indice / Area | Ultimo periodo in archivio | Tasso d'inflazione annuo | Variazione mensile | Media anno 2016 |
---|---|---|---|---|
Italia | Agosto 2025 | 1,6 % | 0,1 % | 1,7 % |
Indice Foi senza tabacchi (IT) | Agosto 2025 | 1,4 % | 0 % | 1,4 % |
IPCA (IT) | Agosto 2025 | 1,6 % | -0,2 % | 1,8 % |
Area Euro | Agosto 2025 | 2 % | 0,1 % | 2,1 % |
Unione Europea | Agosto 2025 | 2,4 % | 0,2 % | 2,5 % |
USA | Agosto 2025 | 2,9 % | 0,3 % | 2,6 % |
Dati ufficiali forniti da
Istat (Italia),
Eurostat (Area Euro e UE) e
U.S. Bureau of Labor Statistics (USA), aggiornati mensilmente.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Come ottenere le serie storiche dell'inflazione:
- Inserire i due periodi nel formato mese/anno.
- Selezionare la base dati:
- Indice NIC con tabacchi: misura l'inflazione in Italia.
- Indice FOI senza tabacchi: utile per rivalutazioni monetarie.
- IPCA: Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione Europea
- Area Euro: dati sull'inflazione dell'Area Euro.
- EU: dati sull'inflazione nell'Unione Europea (EU)
- US (Stati Uniti): dati sull'inflazione negli Stati Uniti.
- Clic su Genera risultati.
Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati(FOI con tabacchi)
Estrai la serie storica dell'inflazione tra due periodi
- Sullo stesso argomento consulta anche: Confronto inflazione tra basi e periodi.
-
Quando abbiamo registrato un'inflazione pari a
0,4%
?
Scoprilo su questa pagina
Periodo Gennaio 2012 - Gennaio 2016 variazione 2,4%
Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati(FOI con tabacchi) ISTAT
Dati periodo Gennaio 2012 - Gennaio 2016
Variazione minima (anno) |
Variazione massima (anno) |
Variazione minima (mese) |
Variazione massima (mese) |
---|---|---|---|
-7 | 3,4 | -5 | 0,5 |
Per conoscere l'inflazione media per un periodo diverso visita
inflazione media Indice FOI con tabacchi.
Dati inflazione annua e mensile
Gennaio 2012 - Gennaio 2016
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2011 Gennaio-2012 | 3,4% | 0,4% | 3,4% | 101,2 | 104,6 |
2 | Febbraio-2011 Febbraio-2012 | 3,4% | 0,4% | 3,4% | 101,5 | 105 |
3 | Marzo-2011 Marzo-2012 | 3,4% | 0,4% | 3,4% | 101,9 | 105,4 |
4 | Aprile-2011 Aprile-2012 | 3,4% | 0,5% | 3,4% | 102,4 | 105,9 |
5 | Maggio-2011 Maggio-2012 | 3,2% | -0,1% | 3,4% | 102,5 | 105,8 |
6 | Giugno-2011 Giugno-2012 | 3,3% | 0,2% | 3,4% | 102,6 | 106 |
7 | Luglio-2011 Luglio-2012 | 3,1% | 0,1% | 3,3% | 102,9 | 106,1 |
8 | Agosto-2011 Agosto-2012 | 3,2% | 0,5% | 3,3% | 103,3 | 106,6 |
9 | Settembre-2011 Settembre-2012 | 3,2% | -0,1% | 3,3% | 103,2 | 106,5 |
10 | Ottobre-2011 Ottobre-2012 | 2,7% | 0,1% | 3,2% | 103,8 | 106,6 |
11 | Novembre-2011 Novembre-2012 | 2,4% | -0,2% | 3,2% | 103,9 | 106,4 |
12 | Dicembre-2011 Dicembre-2012 | 2,4% | 0,3% | 3,1% | 104,2 | 106,7 |
13 | Gennaio-2012 Gennaio-2013 | 2,2% | 0,2% | 3% | 104,6 | 106,9 |
14 | Febbraio-2012 Febbraio-2013 | 1,8% | 0,0% | 2,9% | 105 | 106,9 |
15 | Marzo-2012 Marzo-2013 | 1,6% | 0,2% | 2,8% | 105,4 | 107,1 |
16 | Aprile-2012 Aprile-2013 | 1,1% | 0,0% | 2,7% | 105,9 | 107,1 |
17 | Maggio-2012 Maggio-2013 | 1,1% | -0,1% | 2,6% | 105,8 | 107 |
18 | Giugno-2012 Giugno-2013 | 1,2% | 0,3% | 2,6% | 106 | 107,3 |
19 | Luglio-2012 Luglio-2013 | 1,1% | 0,0% | 2,5% | 106,1 | 107,3 |
20 | Agosto-2012 Agosto-2013 | 1,0% | 0,4% | 2,4% | 106,6 | 107,7 |
21 | Settembre-2012 Settembre-2013 | 0,8% | -0,3% | 2,3% | 106,5 | 107,4 |
22 | Ottobre-2012 Ottobre-2013 | 0,7% | -0,1% | 2,3% | 106,6 | 107,3 |
23 | Novembre-2012 Novembre-2013 | 0,6% | -0,3% | 2,2% | 106,4 | 107 |
24 | Dicembre-2012 Dicembre-2013 | 0,6% | 0,3% | 2,1% | 106,7 | 107,3 |
25 | Gennaio-2013 Gennaio-2014 | 0,6% | 0,2% | 2% | 106,9 | 107,5 |
26 | Febbraio-2013 Febbraio-2014 | 0,5% | -0,1% | 2% | 106,9 | 107,4 |
27 | Marzo-2013 Marzo-2014 | 0,3% | 0,0% | 1,9% | 107,1 | 107,4 |
28 | Aprile-2013 Aprile-2014 | 0,4% | 0,1% | 1,9% | 107,1 | 107,5 |
29 | Maggio-2013 Maggio-2014 | 0,4% | -0,1% | 1,8% | 107 | 107,4 |
30 | Giugno-2013 Giugno-2014 | 0,2% | 0,1% | 1,8% | 107,3 | 107,5 |
31 | Luglio-2013 Luglio-2014 | 0,1% | -0,1% | 1,7% | 107,3 | 107,4 |
32 | Agosto-2013 Agosto-2014 | 0,0% | 0,3% | 1,6% | 107,7 | 107,7 |
33 | Settembre-2013 Settembre-2014 | -0,1% | -0,4% | 1,6% | 107,4 | 107,3 |
34 | Ottobre-2013 Ottobre-2014 | 0,1% | 0,1% | 1,5% | 107,3 | 107,4 |
35 | Novembre-2013 Novembre-2014 | 0,2% | -0,2% | 1,5% | 107 | 107,2 |
36 | Dicembre-2013 Dicembre-2014 | -0,1% | 0,0% | 1,5% | 107,3 | 107,2 |
37 | Gennaio-2014 Gennaio-2015 | -0,7% | -0,5% | 1,4% | 107,5 | 106,7 |
38 | Febbraio-2014 Febbraio-2015 | -0,3% | 0,4% | 1,4% | 107,4 | 107,1 |
39 | Marzo-2014 Marzo-2015 | -0,1% | 0,2% | 1,3% | 107,4 | 107,3 |
40 | Aprile-2014 Aprile-2015 | -0,1% | 0,1% | 1,3% | 107,5 | 107,4 |
41 | Maggio-2014 Maggio-2015 | 0,1% | 0,1% | 1,3% | 107,4 | 107,5 |
42 | Giugno-2014 Giugno-2015 | 0,1% | 0,1% | 1,2% | 107,5 | 107,6 |
43 | Luglio-2014 Luglio-2015 | 0,1% | -0,1% | 1,2% | 107,4 | 107,5 |
44 | Agosto-2014 Agosto-2015 | 0,0% | 0,2% | 1,2% | 107,7 | 107,7 |
45 | Settembre-2014 Settembre-2015 | 0,0% | -0,4% | 1,1% | 107,3 | 107,3 |
46 | Ottobre-2014 Ottobre-2015 | 0,1% | 0,2% | 1,1% | 107,4 | 107,5 |
47 | Novembre-2014 Novembre-2015 | 0,1% | -0,2% | 1,1% | 107,2 | 107,3 |
48 | Dicembre-2014 Dicembre-2015 | 0,1% | 0,0% | 1,1% | 107,2 | 107,3 |
49 | Gennaio-2015 Gennaio-2016 | 0,4% | -0,2% | 1,1% | 106,7 | 99,7 |
- | Variazione Media | 1,0% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Serie storiche
Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati(FOI con tabacchi)
- Serie storica degli ultimi 2 anni
- Serie storica degli ultimi 4 anni
- Serie storica degli ultimi 6 anni
- Serie storica degli ultimi 8 anni
- Serie storica degli ultimi 10 anni
- Serie storica degli ultimi 12 anni
- Serie storica degli ultimi 14 anni
- Serie storica degli ultimi 16 anni
- Serie storica degli ultimi 18 anni
- Serie storica degli ultimi 20 anni
- Serie storica degli ultimi 22 anni