Stati Uniti nel 1971
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1971Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
La media del 1971 e' del 4,8%, contro il 5,0% del 1970: l'inflazione media e' diminuita di 0,2 punti percentuali.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1971 | 102,7 | 5,2% | 0,3% |
| Febbraio 1971 | 103,1 | 4,8% | 0,4% |
| Marzo 1971 | 103,5 | 4,8% | 0,4% |
| Aprile 1971 | 103,8 | 4,6% | 0,3% |
| Maggio 1971 | 104,4 | 4,8% | 0,6% |
| Giugno 1971 | 104,5 | 4,7% | 0,1% |
| Luglio 1971 | 104,8 | 4,8% | 0,3% |
| Agosto 1971 | 105,0 | 4,8% | 0,2% |
| Settembre 1971 | 105,7 | 4,9% | 0,7% |
| Ottobre 1971 | 106,2 | 4,9% | 0,5% |
| Novembre 1971 | 106,7 | 4,6% | 0,5% |
| Dicembre 1971 | 107,1 | 4,6% | 0,4% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1971