Stati Uniti nel 1972
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1972Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
La media del 1972 e' del 5,7%, contro il 4,8% del 1971: l'inflazione media e' aumentata di 0,9 punti percentuali.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1972 | 107,5 | 4,7% | 0,4% |
| Febbraio 1972 | 108,1 | 4,8% | 0,6% |
| Marzo 1972 | 108,4 | 4,7% | 0,3% |
| Aprile 1972 | 108,6 | 4,6% | 0,2% |
| Maggio 1972 | 109,6 | 5,0% | 0,9% |
| Giugno 1972 | 110,2 | 5,5% | 0,5% |
| Luglio 1972 | 110,6 | 5,5% | 0,4% |
| Agosto 1972 | 111,3 | 6,0% | 0,6% |
| Settembre 1972 | 112,4 | 6,3% | 1,0% |
| Ottobre 1972 | 113,6 | 7,0% | 1,1% |
| Novembre 1972 | 114,5 | 7,3% | 0,8% |
| Dicembre 1972 | 115,0 | 7,4% | 0,4% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1972