Stati Uniti nel 1998
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1998Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
La media del 1998 e' del 2,0%, contro il 2,0% del 1997: l'inflazione media e' rimasta invariata.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1998 | 107,3 | 1,9% | 0,3% |
| Febbraio 1998 | 107,6 | 2,1% | 0,3% |
| Marzo 1998 | 107,9 | 2,1% | 0,3% |
| Aprile 1998 | 108,0 | 2,1% | 0,1% |
| Maggio 1998 | 108,2 | 2,0% | 0,2% |
| Giugno 1998 | 108,3 | 2,1% | 0,1% |
| Luglio 1998 | 108,3 | 2,1% | 0,0% |
| Agosto 1998 | 108,4 | 2,1% | 0,1% |
| Settembre 1998 | 108,4 | 2,0% | 0,0% |
| Ottobre 1998 | 108,6 | 1,9% | 0,2% |
| Novembre 1998 | 108,8 | 1,7% | 0,2% |
| Dicembre 1998 | 108,8 | 1,7% | 0,0% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1998Confronta il NIC con l'indice italiano armonizzato secondo i criteri europei, utile per i confronti internazionali.
IPCA Italia 1998