Stati Uniti nel 1999
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1999Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
La media del 1999 e' del 1,7%, contro il 2,0% del 1998: l'inflazione media e' diminuita di 0,3 punti percentuali.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1999 | 108,9 | 1,5% | 0,1% |
| Febbraio 1999 | 109,1 | 1,4% | 0,2% |
| Marzo 1999 | 109,3 | 1,3% | 0,2% |
| Aprile 1999 | 109,6 | 1,5% | 0,3% |
| Maggio 1999 | 109,8 | 1,5% | 0,2% |
| Giugno 1999 | 109,8 | 1,4% | 0,0% |
| Luglio 1999 | 110,1 | 1,7% | 0,3% |
| Agosto 1999 | 110,2 | 1,7% | 0,1% |
| Settembre 1999 | 110,4 | 1,8% | 0,2% |
| Ottobre 1999 | 110,8 | 2,0% | 0,4% |
| Novembre 1999 | 111,0 | 2,0% | 0,2% |
| Dicembre 1999 | 111,1 | 2,1% | 0,1% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1999Confronta il NIC con l'indice italiano armonizzato secondo i criteri europei, utile per i confronti internazionali.
IPCA Italia 1999