L'inflazione annua (Indice IPCA Italia) nel mese di Febbraio 2021 è risultata pari a 1,0% contro il 0,7% dello scorso mese di Gennaio.
Sempre a Febbraio 2021 l'inflazione mensile rispetto al mese precedente (Gennaio 2021 ) registra un valore uguale a -0,2%.
L'inflazione biennale rispetto a Febbraio 2019 è risultata uguale a 1,2%, un anno fa a Febbraio 2020 il dato era 0,2%.
Qui i dati relativi ad un anno fa e qui i dati mensili.
Periodo | Var% |
---|---|
Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 0.2 |
Marzo-2019 Marzo-2020 | 0.1 |
Aprile-2019 Aprile-2020 | 0.1 |
Maggio-2019 Maggio-2020 | -0.3 |
Giugno-2019 Giugno-2020 | -0.4 |
Luglio-2019 Luglio-2020 | 0.8 |
Agosto-2019 Agosto-2020 | -0.5 |
Settembre-2019 Settembre-2020 | -1 |
Ottobre-2019 Ottobre-2020 | -0.6 |
Novembre-2019 Novembre-2020 | -0.3 |
Dicembre-2019 Dicembre-2020 | -0.3 |
Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 0.7 |
Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 1 |
Vuoi conoscere le statistiche relative ad altri valori? Visita questa pagina
Per il prossimo dato relativo a Marzo 2021 (Indice IPCA Italia) visita questa pagina
Desideri stimare l'inflazione media annuale? Utilizza l'utility