Prezzi dei carburanti in Italia
Come usare questo strumento
Puoi visualizzare i prezzi della Benzina, Gasolio Auto e GPL in due modi semplici:
1. Periodo rapido (consigliato)
Seleziona quante settimane vuoi vedere dall'ultima rilevazione disponibile.
Seleziona quante settimane vuoi vedere dall'ultima rilevazione disponibile.
2. Periodo personalizzato
Inserisci una data di inizio (Dal) e una data di fine (Al) per analizzare un intervallo specifico.
Inserisci una data di inizio (Dal) e una data di fine (Al) per analizzare un intervallo specifico.
Il grafico mostrerà sempre le date in ordine cronologico (dal più vecchio a sinistra al più recente a destra).
La tabella mostrerà i prezzi e le variazioni percentuali settimanali.
Ultime 16 settimane dei prezzi dei carburanti
La tabella riporta le quotazioni e le variazioni percentuali rispetto alla settimana precedente.
| Data rilevazione | Benzina | Var% | Gasolio Auto | Var% | GPL | Var% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 1,763 | -% | 2,115 | -% | 0,804 | -% |
| 13/04/2026 | 1,783 | 1,13% | 2,153 | 1,8% | 0,798 | -0,75% |
| 06/04/2026 | 1,762 | -1,18% | 2,092 | -2,83% | 0,727 | -8,9% |
| 30/03/2026 | 1,733 | -1,65% | 2,033 | -2,82% | 0,662 | -8,94% |
| 23/03/2026 | 1,779 | 2,65% | 2,023 | -0,49% | 0,691 | 4,38% |
| 16/03/2026 | 1,819 | 2,25% | 2,033 | 0,49% | 0,716 | 3,62% |
| 09/03/2026 | 1,745 | -4,07% | 1,869 | -8,07% | 0,711 | -0,7% |
| 02/03/2026 | 1,67 | -4,3% | 1,721 | -7,92% | 0,697 | -1,97% |
| 23/02/2026 | 1,655 | -0,9% | 1,702 | -1,1% | 0,694 | -0,43% |
| 16/02/2026 | 1,648 | -0,42% | 1,695 | -0,41% | 0,694 | 0% |
| 09/02/2026 | 1,645 | -0,18% | 1,691 | -0,24% | 0,693 | -0,14% |
| 02/02/2026 | 1,642 | -0,18% | 1,682 | -0,53% | 0,694 | 0,14% |
| 26/01/2026 | 1,635 | -0,43% | 1,673 | -0,54% | 0,693 | -0,14% |
| 19/01/2026 | 1,626 | -0,55% | 1,661 | -0,72% | 0,693 | 0% |
| 12/01/2026 | 1,627 | 0,06% | 1,66 | -0,06% | 0,695 | 0,29% |
| 05/01/2026 | 1,655 | 1,72% | 1,644 | -0,96% | 0,688 | -1,01% |
I prezzi sono espressi in EURO al litro e sono comprensivi di IVA