Data rilevazione | Benzina | Var. Benzina | Gasolio Auto | Var. Gasolio Auto | GPL | Var. GPL | Gasolio Riscaldamento | Var. Gasolio Riscaldamento | O.C. Fluido BTZ | Var. O.C. Fluido BTZ | O.C. Denso BTZ | Var. O.C. Denso BTZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 | 2,00189 | 0,23% | 1,93824 | 0,73% | 0,71582 | 0,14% | 1,71178 | 0,24% | 1,18991 | 0,31% | 0,71978 | 0,02% |
18/09/2023 | 1,99729 | 1,39% | 1,92402 | 2,46% | 0,71483 | 0,4% | 1,70761 | 2,69% | 1,18618 | 2,1% | 0,71967 | 1,95% |
11/09/2023 | 1,96959 | 0,77% | 1,8767 | 1,12% | 0,71197 | 0,65% | 1,66174 | 2,19% | 1,16127 | 1,95% | 0,70567 | 2,36% |
04/09/2023 | 1,95447 | 0,35% | 1,85561 | 0,45% | 0,70734 | -0,26% | 1,62539 | -0,12% | 1,13864 | 0,02% | 0,689 | 0,27% |
Prezzo medio | 1,9808 | 1,8986 | 0,7125 | 1,6766 | 1,169 | 1,169 |
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA
Fonte dati: Ministero Ministero dello Sviluppo Economico - Analisi e statistiche energetiche e minerarie
Elaborazione dati: Rivaluta.it
Le medie mensili dei carburanti e combustibili
Serie storica dei prezzi medi annuali dei carburanti in Italia
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero