Data rilevazione | Benzina | Var. Benzina | Gasolio Auto | Var. Gasolio Auto | GPL | Var. GPL | Gasolio Riscaldamento | Var. Gasolio Riscaldamento | O.C. Fluido BTZ | Var. O.C. Fluido BTZ | O.C. Denso BTZ | Var. O.C. Denso BTZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 1,73483 | -0,47% | 1,61551 | -0,41% | 0,72215 | -0,02% | 1,37155 | -0,13% | 1,02433 | -0,27% | 0,60364 | -0,86% |
23/09/2024 | 1,74298 | -0,94% | 1,62217 | -0,83% | 0,72227 | 0,01% | 1,37336 | -0,29% | 1,02711 | 0% | 0,60882 | 0,15% |
16/09/2024 | 1,75944 | -1,3% | 1,63568 | -1,21% | 0,72217 | 0,13% | 1,37741 | -0,98% | 1,02711 | -1,29% | 0,60791 | -2,66% |
09/09/2024 | 1,78235 | -0,75% | 1,65545 | -0,76% | 0,72125 | 0,01% | 1,39086 | -1,69% | 1,04033 | -1,34% | 0,62409 | -3,09% |
Prezzo medio | 1,7549 | 1,6322 | 0,722 | 1,3783 | 1,0297 | 1,0297 |
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA
Fonte dati: Ministero Ministero dello Sviluppo Economico - Analisi e statistiche energetiche e minerarie
Elaborazione dati: Rivaluta.it
Le medie mensili dei carburanti e combustibili
Serie storica dei prezzi medi annuali dei carburanti in Italia
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero