Data rilevazione | Benzina | Var. Benzina | Gasolio Auto | Var. Gasolio Auto | GPL | Var. GPL | Gasolio Riscaldamento | Var. Gasolio Riscaldamento | O.C. Fluido BTZ | Var. O.C. Fluido BTZ | O.C. Denso BTZ | Var. O.C. Denso BTZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2025 | 1,7161 | -1,32% | 1,60969 | -1,41% | 0,74032 | 0,38% | 1,33764 | -1,2% | 0,974 | -0,29% | 0,54727 | 0,25% |
14/04/2025 | 1,73873 | -1,29% | 1,63242 | -1,52% | 0,73749 | -0,57% | 1,3537 | -3,24% | 0,97678 | -2,5% | 0,54591 | -6,23% |
07/04/2025 | 1,7612 | -0,03% | 1,65717 | -0,14% | 0,74172 | -0,08% | 1,39752 | -1,69% | 1,00122 | -2,12% | 0,57991 | -3,28% |
31/03/2025 | 1,76176 | -0,31% | 1,65951 | -0,44% | 0,74232 | -0,08% | 1,42109 | 0,74% | 1,02244 | 0,71% | 0,59891 | 1,9% |
Prezzo medio | 1,7444 | 1,6397 | 0,7405 | 1,3775 | 0,9936 | 0,9936 |
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA
Fonte dati: Ministero Ministero dello Sviluppo Economico - Analisi e statistiche energetiche e minerarie
Elaborazione dati: Rivaluta.it
Le medie mensili dei carburanti e combustibili
Serie storica dei prezzi medi annuali dei carburanti in Italia
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero