Data rilevazione | Benzina | Var. Benzina | Gasolio Auto | Var. Gasolio Auto | GPL | Var. GPL | Gasolio Riscaldamento | Var. Gasolio Riscaldamento | O.C. Fluido BTZ | Var. O.C. Fluido BTZ | O.C. Denso BTZ | Var. O.C. Denso BTZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2025 | 1,77259 | 0,89% | 1,67186 | 0,95% | 0,74164 | -0,18% | 1,465 | 1,56% | 1,064 | 0,56% | 0,64245 | 0,42% |
30/12/2024 | 1,75673 | 0,12% | 1,65603 | 0,17% | 0,74294 | 0,59% | 1,44209 | 0,11% | 1,058 | 0,03% | 0,63973 | 0,09% |
23/12/2024 | 1,7546 | 0,24% | 1,65328 | 0,33% | 0,73858 | 0,06% | 1,44052 | 0,71% | 1,05767 | 0,08% | 0,63918 | 0,28% |
16/12/2024 | 1,75038 | -0,38% | 1,6478 | -0,46% | 0,73811 | 0,04% | 1,43035 | 0,93% | 1,05678 | 0,42% | 0,63736 | 0,3% |
Prezzo medio | 1,7586 | 1,6572 | 0,7403 | 1,4445 | 1,0591 | 1,0591 |
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA
Fonte dati: Ministero Ministero dello Sviluppo Economico - Analisi e statistiche energetiche e minerarie
Elaborazione dati: Rivaluta.it
Le medie mensili dei carburanti e combustibili
Serie storica dei prezzi medi annuali dei carburanti in Italia
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero