Prezzi dei carburanti in Italia
Come usare questo strumento
Puoi visualizzare i prezzi della Benzina, Gasolio Auto e GPL in due modi semplici:
1. Periodo rapido (consigliato)
Seleziona quante settimane vuoi vedere dall'ultima rilevazione disponibile.
Seleziona quante settimane vuoi vedere dall'ultima rilevazione disponibile.
2. Periodo personalizzato
Inserisci una data di inizio (Dal) e una data di fine (Al) per analizzare un intervallo specifico.
Inserisci una data di inizio (Dal) e una data di fine (Al) per analizzare un intervallo specifico.
Il grafico mostrerà sempre le date in ordine cronologico (dal più vecchio a sinistra al più recente a destra).
La tabella mostrerà i prezzi e le variazioni percentuali settimanali.
Ultime 16 settimane dei prezzi dei carburanti
La tabella riporta le quotazioni e le variazioni percentuali rispetto alla settimana precedente.
Quanto costa oggi fare 100 km in auto?
Calcolo basato sul prezzo di Gasolio Auto pari a 2,142 €/litro, rilevato il 07/09/2026.
Prezzo: 2,142 €/lTragitto simulato: 200 km
| Ipotesi consumo | Litri per 100 km | Costo 100 km | Costo 200 km |
|---|---|---|---|
| 15 km/litro | 6,67 litri | 14,28 € | 28,56 € |
| 18 km/litro | 5,56 litri | 11,90 € | 23,80 € |
| 20 km/litro | 5,00 litri | 10,71 € | 21,42 € |
La stima considera solo il carburante: consumi reali, traffico, stile di guida e carico dell'auto possono cambiare il costo finale. Per il GPL le stesse ipotesi servono come confronto rapido.
| Data rilevazione | Benzina | Var% | Gasolio Auto | Var% | GPL | Var% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 2,035 | 0,89% | 2,142 | 0,89% | 0,769 | 0,13% |
| 31/08/2026 | 2,017 | 0,7% | 2,123 | 0,38% | 0,768 | -0,26% |
| 24/08/2026 | 2,003 | 0,75% | 2,115 | 1,73% | 0,77 | -0,13% |
| 17/08/2026 | 1,988 | -0,25% | 2,079 | -0,1% | 0,771 | 1,45% |
| 10/08/2026 | 1,993 | 0,05% | 2,081 | -0,43% | 0,76 | 0,4% |
| 03/08/2026 | 1,992 | 1,58% | 2,09 | -2,38% | 0,757 | -0,13% |
| 27/07/2026 | 1,961 | 2,67% | 2,141 | 5,05% | 0,758 | -0,26% |
| 20/07/2026 | 1,91 | 2,47% | 2,038 | 4,14% | 0,76 | -1,04% |
| 13/07/2026 | 1,864 | 2,98% | 1,957 | 3,71% | 0,768 | -0,78% |
| 06/07/2026 | 1,81 | -0,11% | 1,887 | -0,53% | 0,774 | 0,39% |
| 29/06/2026 | 1,812 | -2,05% | 1,897 | -2,67% | 0,771 | -1,53% |
| 22/06/2026 | 1,85 | -2,37% | 1,949 | -2,79% | 0,783 | -1,01% |
| 15/06/2026 | 1,895 | -1,35% | 2,005 | 1,11% | 0,791 | -2,22% |
| 08/06/2026 | 1,921 | -1,59% | 1,983 | -1,78% | 0,809 | -0,61% |
| 01/06/2026 | 1,952 | -0,61% | 2,019 | 1,51% | 0,814 | -0,73% |
| 25/05/2026 | 1,964 | -% | 1,989 | -% | 0,82 | -% |
I prezzi sono espressi in EURO al litro e sono comprensivi di IVA