Storico prezzi carburanti per regione
Storico prezzi carburanti - Autostradale
| Data | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| 20/3/2026 | 1,812 | 2,048 | 0,804 | 1,548 |
| 21/3/2026 | 1,782 | 2,032 | 0,779 | 1,549 |
| 22/3/2026 | 1,781 | 2,045 | 0,776 | 1,549 |
| 23/3/2026 | 1,788 | 2,055 | 0,775 | 1,548 |
| 24/3/2026 | 1,796 | 2,080 | 0,775 | 1,549 |
| 25/3/2026 | 1,804 | 2,094 | 0,775 | 1,552 |
| 26/3/2026 | 1,806 | 2,102 | 0,782 | 1,552 |
| 27/3/2026 | 1,808 | 2,103 | 0,783 | 1,560 |
| 28/3/2026 | 1,810 | 2,112 | 0,784 | 1,575 |
| 29/3/2026 | 1,813 | 2,117 | 0,784 | 1,577 |
| 30/3/2026 | 1,813 | 2,118 | 0,784 | 1,576 |
| 31/3/2026 | 1,818 | 2,131 | 0,784 | 1,576 |
| 1/4/2026 | 1,821 | 2,142 | 0,785 | 1,577 |
| 2/4/2026 | 1,827 | 2,144 | 0,797 | 1,577 |
| 3/4/2026 | 1,822 | 2,137 | 0,858 | 1,579 |
| 4/4/2026 | 1,811 | 2,145 | 0,880 | 1,581 |
| 5/4/2026 | 1,816 | 2,157 | 0,885 | 1,595 |
| 6/4/2026 | 1,816 | 2,157 | 0,885 | 1,595 |
| 7/4/2026 | 1,816 | 2,158 | 0,885 | 1,594 |
| 8/4/2026 | 1,825 | 2,191 | 0,889 | 1,580 |
| 9/4/2026 | 1,829 | 2,203 | 0,888 | 1,575 |
| 10/4/2026 | 1,823 | 2,204 | 0,894 | 1,578 |
| 11/4/2026 | 1,817 | 2,196 | 0,896 | 1,581 |
| 12/4/2026 | 1,815 | 2,192 | 0,897 | 1,585 |
| 13/4/2026 | 1,815 | 2,191 | 0,897 | 1,585 |
| 14/4/2026 | 1,813 | 2,187 | 0,896 | 1,592 |
| 15/4/2026 | 1,810 | 2,176 | 0,895 | 1,592 |
| 16/4/2026 | 1,807 | 2,169 | 0,900 | 1,592 |
| 17/4/2026 | 1,803 | 2,161 | 0,901 | 1,592 |
| 18/4/2026 | 1,803 | 2,161 | 0,901 | 1,592 |
| 19/4/2026 | 1,792 | 2,142 | 0,900 | 1,599 |
| 20/4/2026 | 1,791 | 2,141 | 0,900 | 1,598 |
| 21/4/2026 | 1,785 | 2,130 | 0,900 | 1,598 |
| 22/4/2026 | 1,778 | 2,119 | 0,899 | 1,597 |
| 23/4/2026 | 1,781 | 2,118 | 0,901 | 1,596 |
| 24/4/2026 | 1,786 | 2,117 | 0,904 | 1,596 |
| 25/4/2026 | 1,787 | 2,117 | 0,901 | 1,597 |
| 26/4/2026 | 1,789 | 2,118 | 0,900 | 1,597 |
| 27/4/2026 | 1,789 | 2,118 | 0,900 | 1,596 |
| 28/4/2026 | 1,793 | 2,118 | 0,900 | 1,597 |
| 29/4/2026 | 1,797 | 2,115 | 0,900 | 1,597 |
| 30/4/2026 | 1,801 | 2,114 | 0,900 | 1,597 |
| 28/5/2026 | 2,059 | 2,121 | 0,912 | 1,586 |
| 29/5/2026 | 2,052 | 2,108 | 0,910 | 1,586 |
| 30/5/2026 | 2,046 | 2,090 | 0,911 | 1,588 |
| 31/5/2026 | 2,042 | 2,086 | 0,911 | 1,588 |
| 1/6/2026 | 2,040 | 2,085 | 0,910 | 1,587 |
| 2/6/2026 | 2,036 | 2,077 | 0,910 | 1,587 |
| 3/6/2026 | 2,036 | 2,077 | 0,910 | 1,587 |
| 4/6/2026 | 2,028 | 2,068 | 0,907 | 1,584 |
| 5/6/2026 | 2,023 | 2,068 | 0,906 | 1,584 |
| 6/6/2026 | 2,020 | 2,072 | 0,906 | 1,587 |
| 7/6/2026 | 2,015 | 2,078 | 0,906 | 1,588 |
| 8/6/2026 | 2,014 | 2,090 | 0,906 | 1,587 |
| 9/6/2026 | 2,010 | 2,101 | 0,903 | 1,586 |
| 10/6/2026 | 2,007 | 2,099 | 0,901 | 1,586 |
| 11/6/2026 | 2,007 | 2,099 | 0,901 | 1,586 |
| 12/6/2026 | 1,994 | 2,087 | 0,898 | 1,587 |
| 13/6/2026 | 1,986 | 2,080 | 0,892 | 1,589 |
| 14/6/2026 | 1,984 | 2,078 | 0,891 | 1,589 |
| 15/6/2026 | 1,983 | 2,077 | 0,890 | 1,586 |
| 16/6/2026 | 1,983 | 2,077 | 0,890 | 1,586 |
| 17/6/2026 | 1,964 | 2,060 | 0,886 | 1,584 |
| 18/6/2026 | 1,956 | 2,052 | 0,883 | 1,584 |
| 19/6/2026 | 1,949 | 2,044 | 0,882 | 1,586 |
| 23/6/2026 | 1,926 | 2,013 | 0,879 | 1,586 |
| 24/6/2026 | 1,917 | 2,001 | 0,879 | 1,586 |
| 25/6/2026 | 1,913 | 1,996 | 0,877 | 1,585 |
| 26/6/2026 | 1,907 | 1,988 | 0,876 | 1,585 |
| 27/6/2026 | 1,904 | 1,982 | 0,877 | 1,588 |
| 28/6/2026 | 1,902 | 1,980 | 0,877 | 1,588 |
| 29/6/2026 | 1,901 | 1,978 | 0,877 | 1,586 |
| 30/6/2026 | 1,898 | 1,972 | 0,875 | 1,581 |
| 1/7/2026 | 1,896 | 1,969 | 0,875 | 1,586 |
| 2/7/2026 | 1,893 | 1,968 | 0,875 | 1,586 |
| 3/7/2026 | 1,894 | 1,968 | 0,873 | 1,587 |
| 4/7/2026 | 1,907 | 1,978 | 0,876 | 1,588 |
| 5/7/2026 | 1,932 | 2,004 | 0,883 | 1,589 |
| 6/7/2026 | 1,938 | 2,008 | 0,884 | 1,585 |
| 7/7/2026 | 1,940 | 2,012 | 0,885 | 1,585 |
| 8/7/2026 | 1,945 | 2,023 | 0,884 | 1,579 |
| 9/7/2026 | 1,951 | 2,033 | 0,884 | 1,579 |
| 10/7/2026 | 1,961 | 2,052 | 0,884 | 1,581 |
| 11/7/2026 | 1,968 | 2,064 | 0,884 | 1,582 |
| 12/7/2026 | 1,969 | 2,065 | 0,884 | 1,582 |
| 13/7/2026 | 1,969 | 2,065 | 0,883 | 1,582 |
| 14/7/2026 | 1,973 | 2,070 | 0,883 | 1,587 |
| 15/7/2026 | 1,986 | 2,086 | 0,882 | 1,591 |
| 16/7/2026 | 1,998 | 2,111 | 0,882 | 1,589 |
| 17/7/2026 | 2,010 | 2,134 | 0,881 | 1,589 |
| 18/7/2026 | 2,020 | 2,155 | 0,881 | 1,592 |
| 19/7/2026 | 2,023 | 2,161 | 0,881 | 1,592 |
| 20/7/2026 | 2,025 | 2,164 | 0,880 | 1,590 |
| 21/7/2026 | 2,032 | 2,181 | 0,880 | 1,591 |
| 22/7/2026 | 2,040 | 2,196 | 0,879 | 1,592 |
| 23/7/2026 | 2,048 | 2,213 | 0,879 | 1,593 |
| 24/7/2026 | 2,059 | 2,228 | 0,879 | 1,596 |
| 25/7/2026 | 2,069 | 2,249 | 0,877 | 1,606 |
| 26/7/2026 | 2,071 | 2,255 | 0,877 | 1,606 |
| 27/7/2026 | 2,071 | 2,255 | 0,877 | 1,606 |
| 28/7/2026 | 2,074 | 2,250 | 0,876 | 1,609 |
| 29/7/2026 | 2,074 | 2,169 | 0,876 | 1,609 |
| 30/7/2026 | 2,076 | 2,165 | 0,876 | 1,609 |
| 31/7/2026 | 2,081 | 2,175 | 0,875 | 1,610 |
| 1/8/2026 | 2,083 | 2,171 | 0,875 | 1,611 |
| 2/8/2026 | 2,084 | 2,174 | 0,875 | 1,611 |
| 3/8/2026 | 2,084 | 2,174 | 0,875 | 1,610 |
| 4/8/2026 | 2,084 | 2,173 | 0,875 | 1,609 |
| 5/8/2026 | 2,081 | 2,170 | 0,875 | 1,609 |
| 6/8/2026 | 2,072 | 2,166 | 0,875 | 1,629 |
| 7/8/2026 | 2,065 | 2,159 | 0,875 | 1,642 |
| 8/8/2026 | 2,060 | 2,154 | 0,879 | 1,644 |
| 9/8/2026 | 2,057 | 2,152 | 0,881 | 1,645 |
| 10/8/2026 | 2,056 | 2,151 | 0,881 | 1,644 |
| 11/8/2026 | 2,056 | 2,151 | 0,881 | 1,643 |
| 12/8/2026 | 2,060 | 2,154 | 0,881 | 1,643 |
| 21/8/2026 | 2,080 | 2,194 | 0,876 | 1,655 |
| 22/8/2026 | 2,085 | 2,200 | 0,878 | 1,659 |
| 23/8/2026 | 2,087 | 2,203 | 0,878 | 1,659 |
| 24/8/2026 | 2,088 | 2,204 | 0,881 | 1,657 |
| 25/8/2026 | 2,091 | 2,207 | 0,881 | 1,657 |
| 26/8/2026 | 2,092 | 2,208 | 0,881 | 1,660 |
| 27/8/2026 | 2,096 | 2,210 | 0,881 | 1,670 |
Potrebbe interessarti la lettura odierna dei prezzi dei Carburanti in Italia