Storico prezzi carburanti per regione

Storico prezzi carburanti - Lombardia

Data Benzina Gasolio GPL Metano
20/3/2026 1,722 1,970 0,656 1,490
21/3/2026 1,710 1,967 0,643 1,505
22/3/2026 1,715 1,982 0,641 1,511
23/3/2026 1,721 1,990 0,641 1,513
24/3/2026 1,733 2,030 0,640 1,516
25/3/2026 1,737 2,045 0,641 1,520
26/3/2026 1,739 2,049 0,641 1,521
27/3/2026 1,738 2,051 0,640 1,527
28/3/2026 1,739 2,058 0,639 1,527
29/3/2026 1,740 2,062 0,639 1,527
30/3/2026 1,740 2,063 0,639 1,527
31/3/2026 1,746 2,075 0,640 1,528
1/4/2026 1,750 2,084 0,643 1,542
2/4/2026 1,753 2,090 0,680 1,546
3/4/2026 1,760 2,108 0,733 1,549
4/4/2026 1,776 2,147 0,754 1,569
5/4/2026 1,780 2,157 0,756 1,580
6/4/2026 1,780 2,158 0,756 1,580
7/4/2026 1,780 2,160 0,758 1,581
8/4/2026 1,788 2,195 0,770 1,563
9/4/2026 1,790 2,197 0,775 1,561
10/4/2026 1,784 2,191 0,779 1,563
11/4/2026 1,780 2,174 0,783 1,563
12/4/2026 1,778 2,171 0,783 1,563
13/4/2026 1,778 2,169 0,783 1,563
14/4/2026 1,774 2,160 0,784 1,564
15/4/2026 1,769 2,147 0,785 1,564
16/4/2026 1,764 2,135 0,787 1,566
17/4/2026 1,761 2,124 0,788 1,563
18/4/2026 1,761 2,124 0,788 1,563
19/4/2026 1,752 2,107 0,789 1,564
20/4/2026 1,750 2,104 0,789 1,564
21/4/2026 1,738 2,085 0,789 1,563
22/4/2026 1,729 2,070 0,789 1,559
23/4/2026 1,727 2,064 0,790 1,559
24/4/2026 1,726 2,058 0,790 1,559
25/4/2026 1,729 2,057 0,790 1,559
26/4/2026 1,729 2,056 0,790 1,559
27/4/2026 1,729 2,056 0,790 1,560
28/4/2026 1,733 2,055 0,790 1,559
29/4/2026 1,736 2,053 0,790 1,559
30/4/2026 1,739 2,049 0,790 1,560
28/5/2026 1,955 2,041 0,793 1,551
29/5/2026 1,947 2,026 0,793 1,552
30/5/2026 1,938 2,010 0,792 1,552
31/5/2026 1,934 2,005 0,792 1,553
1/6/2026 1,932 2,002 0,792 1,550
2/6/2026 1,926 1,993 0,791 1,547
3/6/2026 1,926 1,993 0,791 1,547
4/6/2026 1,919 1,984 0,788 1,548
5/6/2026 1,915 1,979 0,786 1,548
6/6/2026 1,909 1,974 0,784 1,548
7/6/2026 1,907 1,985 0,782 1,548
8/6/2026 1,905 2,003 0,781 1,548
9/6/2026 1,901 2,018 0,778 1,548
10/6/2026 1,897 2,016 0,775 1,548
11/6/2026 1,897 2,016 0,775 1,548
12/6/2026 1,886 2,003 0,769 1,548
13/6/2026 1,879 1,995 0,767 1,548
14/6/2026 1,878 1,994 0,767 1,548
15/6/2026 1,877 1,993 0,766 1,548
16/6/2026 1,877 1,993 0,766 1,548
17/6/2026 1,858 1,968 0,762 1,540
18/6/2026 1,848 1,957 0,757 1,543
19/6/2026 1,836 1,942 0,755 1,543
23/6/2026 1,813 1,912 0,751 1,543
24/6/2026 1,808 1,904 0,750 1,543
25/6/2026 1,804 1,899 0,748 1,542
26/6/2026 1,800 1,892 0,746 1,542
27/6/2026 1,797 1,886 0,745 1,542
28/6/2026 1,797 1,885 0,745 1,542
29/6/2026 1,797 1,883 0,744 1,542
30/6/2026 1,796 1,879 0,743 1,543
1/7/2026 1,795 1,875 0,741 1,539
2/7/2026 1,794 1,874 0,743 1,532
3/7/2026 1,794 1,874 0,738 1,537
4/7/2026 1,813 1,893 0,741 1,537
5/7/2026 1,838 1,919 0,744 1,537
6/7/2026 1,840 1,922 0,743 1,535
7/7/2026 1,847 1,931 0,744 1,535
8/7/2026 1,849 1,937 0,740 1,533
9/7/2026 1,851 1,942 0,738 1,533
10/7/2026 1,863 1,966 0,734 1,533
11/7/2026 1,870 1,982 0,732 1,532
12/7/2026 1,871 1,984 0,732 1,531
13/7/2026 1,872 1,986 0,731 1,531
14/7/2026 1,877 1,994 0,730 1,533
15/7/2026 1,891 2,016 0,728 1,540
16/7/2026 1,904 2,039 0,728 1,540
17/7/2026 1,913 2,057 0,726 1,547
18/7/2026 1,924 2,080 0,726 1,548
19/7/2026 1,927 2,087 0,726 1,549
20/7/2026 1,928 2,088 0,726 1,550
21/7/2026 1,934 2,104 0,725 1,551
22/7/2026 1,941 2,120 0,725 1,551
23/7/2026 1,949 2,137 0,724 1,555
24/7/2026 1,961 2,158 0,724 1,565
25/7/2026 1,974 2,176 0,723 1,573
26/7/2026 1,976 2,179 0,723 1,573
27/7/2026 1,977 2,181 0,723 1,574
28/7/2026 1,980 2,175 0,723 1,574
29/7/2026 1,981 2,053 0,722 1,576
30/7/2026 1,983 2,049 0,722 1,580
31/7/2026 1,991 2,070 0,721 1,588
1/8/2026 1,994 2,084 0,721 1,596
2/8/2026 1,994 2,088 0,721 1,600
3/8/2026 1,994 2,089 0,721 1,600
4/8/2026 1,995 2,093 0,722 1,601
5/8/2026 1,993 2,089 0,723 1,603
6/8/2026 1,989 2,084 0,724 1,612
7/8/2026 1,985 2,077 0,723 1,615
8/8/2026 1,982 2,073 0,726 1,619
9/8/2026 1,981 2,072 0,726 1,620
10/8/2026 1,981 2,071 0,727 1,621
11/8/2026 1,978 2,068 0,727 1,620
12/8/2026 1,980 2,071 0,727 1,620
21/8/2026 2,001 2,120 0,728 1,632
22/8/2026 2,004 2,126 0,729 1,633
23/8/2026 2,005 2,128 0,729 1,634
24/8/2026 2,006 2,130 0,729 1,634
25/8/2026 2,011 2,135 0,729 1,640
26/8/2026 2,013 2,135 0,729 1,644
27/8/2026 2,010 2,131 0,729 1,651

Potrebbe interessarti la lettura odierna dei prezzi dei Carburanti in Italia