Storico prezzi carburanti per regione

Storico prezzi carburanti - Molise

Data Benzina Gasolio GPL Metano
20/3/2026 1,753 1,989 0,683 1,466
21/3/2026 1,730 1,981 0,679 1,466
22/3/2026 1,729 1,990 0,679 1,466
23/3/2026 1,740 2,005 0,681 1,466
24/3/2026 1,752 2,034 0,681 1,473
25/3/2026 1,759 2,046 0,681 1,473
26/3/2026 1,760 2,056 0,682 1,473
27/3/2026 1,759 2,055 0,683 1,473
28/3/2026 1,760 2,065 0,683 1,473
29/3/2026 1,759 2,067 0,683 1,473
30/3/2026 1,764 2,072 0,683 1,473
31/3/2026 1,768 2,080 0,683 1,473
1/4/2026 1,769 2,086 0,683 1,473
2/4/2026 1,770 2,087 0,708 1,473
3/4/2026 1,777 2,094 0,728 1,473
4/4/2026 1,787 2,118 0,764 1,473
5/4/2026 1,793 2,133 0,773 1,473
6/4/2026 1,794 2,133 0,773 1,473
7/4/2026 1,795 2,138 0,773 1,473
8/4/2026 1,807 2,169 0,783 1,473
9/4/2026 1,809 2,180 0,800 1,473
10/4/2026 1,809 2,175 0,803 1,481
11/4/2026 1,807 2,175 0,802 1,481
12/4/2026 1,807 2,171 0,802 1,481
13/4/2026 1,807 2,171 0,802 1,481
14/4/2026 1,805 2,166 0,802 1,481
15/4/2026 1,801 2,158 0,805 1,481
16/4/2026 1,794 2,146 0,805 1,481
17/4/2026 1,790 2,130 0,805 1,481
18/4/2026 1,790 2,130 0,805 1,481
19/4/2026 1,780 2,115 0,805 1,481
20/4/2026 1,779 2,114 0,805 1,481
21/4/2026 1,771 2,100 0,805 1,481
22/4/2026 1,764 2,086 0,808 1,481
23/4/2026 1,760 2,078 0,808 1,481
24/4/2026 1,759 2,072 0,811 1,481
25/4/2026 1,761 2,074 0,812 1,481
26/4/2026 1,761 2,072 0,812 1,481
27/4/2026 1,760 2,070 0,812 1,481
28/4/2026 1,762 2,069 0,812 1,481
29/4/2026 1,764 2,068 0,812 1,481
30/4/2026 1,765 2,065 0,812 1,481
28/5/2026 1,964 2,064 0,817 1,481
29/5/2026 1,958 2,049 0,817 1,481
30/5/2026 1,952 2,035 0,817 1,481
31/5/2026 1,947 2,030 0,817 1,481
1/6/2026 1,945 2,028 0,817 1,489
2/6/2026 1,940 2,019 0,817 1,489
3/6/2026 1,940 2,019 0,817 1,489
4/6/2026 1,934 2,008 0,815 1,489
5/6/2026 1,932 2,005 0,815 1,489
6/6/2026 1,930 2,002 0,813 1,489
7/6/2026 1,926 2,010 0,813 1,489
8/6/2026 1,925 2,025 0,813 1,489
9/6/2026 1,921 2,035 0,810 1,489
10/6/2026 1,917 2,033 0,808 1,489
11/6/2026 1,917 2,033 0,808 1,489
12/6/2026 1,912 2,025 0,805 1,489
13/6/2026 1,909 2,018 0,805 1,489
14/6/2026 1,908 2,017 0,805 1,489
15/6/2026 1,908 2,016 0,805 1,489
16/6/2026 1,908 2,016 0,805 1,489
17/6/2026 1,897 1,999 0,805 1,489
18/6/2026 1,890 1,989 0,805 1,489
19/6/2026 1,881 1,978 0,804 1,489
23/6/2026 1,865 1,958 0,801 1,473
24/6/2026 1,859 1,952 0,800 1,473
25/6/2026 1,852 1,944 0,800 1,473
26/6/2026 1,846 1,937 0,800 1,473
27/6/2026 1,843 1,930 0,800 1,473
28/6/2026 1,841 1,926 0,800 1,473
29/6/2026 1,841 1,925 0,800 1,473
30/6/2026 1,838 1,920 0,800 1,473
1/7/2026 1,837 1,917 0,802 1,473
2/7/2026 1,836 1,916 0,800 1,473
3/7/2026 1,835 1,914 0,800 1,473
4/7/2026 1,853 1,933 0,800 1,473
5/7/2026 1,867 1,947 0,801 1,473
6/7/2026 1,870 1,949 0,800 1,473
7/7/2026 1,873 1,954 0,800 1,473
8/7/2026 1,875 1,958 0,798 1,473
9/7/2026 1,882 1,966 0,795 1,473
10/7/2026 1,889 1,984 0,795 1,473
11/7/2026 1,896 1,995 0,792 1,473
12/7/2026 1,898 1,996 0,792 1,473
13/7/2026 1,899 1,999 0,794 1,473
14/7/2026 1,904 2,004 0,794 1,473
15/7/2026 1,915 2,024 0,794 1,473
16/7/2026 1,930 2,050 0,794 1,481
17/7/2026 1,940 2,066 0,793 1,498
18/7/2026 1,950 2,084 0,793 1,498
19/7/2026 1,952 2,092 0,793 1,498
20/7/2026 1,953 2,094 0,793 1,498
21/7/2026 1,959 2,106 0,793 1,498
22/7/2026 1,967 2,127 0,793 1,531
23/7/2026 1,974 2,144 0,793 1,531
24/7/2026 1,982 2,160 0,793 1,531
25/7/2026 1,988 2,177 0,793 1,531
26/7/2026 1,991 2,184 0,791 1,531
27/7/2026 1,992 2,185 0,791 1,531
28/7/2026 1,993 2,189 0,791 1,531
29/7/2026 1,995 2,090 0,791 1,531
30/7/2026 1,996 2,079 0,791 1,531
31/7/2026 2,001 2,097 0,791 1,531
1/8/2026 2,003 2,104 0,791 1,531
2/8/2026 2,003 2,109 0,791 1,531
3/8/2026 2,003 2,109 0,791 1,531
4/8/2026 2,006 2,114 0,791 1,531
5/8/2026 2,006 2,110 0,793 1,531
6/8/2026 2,002 2,104 0,795 1,531
7/8/2026 1,999 2,098 0,795 1,543
8/8/2026 1,997 2,096 0,796 1,543
9/8/2026 1,994 2,094 0,796 1,557
10/8/2026 1,994 2,091 0,796 1,557
11/8/2026 1,991 2,088 0,795 1,561
12/8/2026 1,992 2,090 0,793 1,561
21/8/2026 2,007 2,132 0,793 1,573
22/8/2026 2,010 2,136 0,793 1,590
23/8/2026 2,011 2,138 0,793 1,606
24/8/2026 2,011 2,139 0,793 1,606
25/8/2026 2,015 2,145 0,793 1,606
26/8/2026 2,018 2,146 0,793 1,606
27/8/2026 2,017 2,144 0,793 1,606

Potrebbe interessarti la lettura odierna dei prezzi dei Carburanti in Italia