Storico prezzi carburanti per regione
Storico prezzi carburanti - Puglia
| Data | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| 20/3/2026 | 1,741 | 1,976 | 0,643 | 1,617 |
| 21/3/2026 | 1,728 | 1,975 | 0,638 | 1,633 |
| 22/3/2026 | 1,732 | 1,985 | 0,637 | 1,635 |
| 23/3/2026 | 1,738 | 1,994 | 0,636 | 1,635 |
| 24/3/2026 | 1,751 | 2,020 | 0,636 | 1,640 |
| 25/3/2026 | 1,755 | 2,035 | 0,635 | 1,643 |
| 26/3/2026 | 1,756 | 2,040 | 0,635 | 1,639 |
| 27/3/2026 | 1,757 | 2,044 | 0,635 | 1,636 |
| 28/3/2026 | 1,760 | 2,052 | 0,635 | 1,635 |
| 29/3/2026 | 1,760 | 2,055 | 0,634 | 1,634 |
| 30/3/2026 | 1,760 | 2,057 | 0,634 | 1,634 |
| 31/3/2026 | 1,765 | 2,071 | 0,634 | 1,635 |
| 1/4/2026 | 1,767 | 2,079 | 0,635 | 1,635 |
| 2/4/2026 | 1,769 | 2,085 | 0,660 | 1,636 |
| 3/4/2026 | 1,773 | 2,104 | 0,718 | 1,643 |
| 4/4/2026 | 1,785 | 2,131 | 0,738 | 1,650 |
| 5/4/2026 | 1,789 | 2,142 | 0,746 | 1,649 |
| 6/4/2026 | 1,790 | 2,143 | 0,747 | 1,649 |
| 7/4/2026 | 1,791 | 2,148 | 0,747 | 1,649 |
| 8/4/2026 | 1,799 | 2,183 | 0,759 | 1,648 |
| 9/4/2026 | 1,799 | 2,190 | 0,766 | 1,649 |
| 10/4/2026 | 1,796 | 2,190 | 0,770 | 1,649 |
| 11/4/2026 | 1,793 | 2,173 | 0,772 | 1,646 |
| 12/4/2026 | 1,791 | 2,163 | 0,771 | 1,646 |
| 13/4/2026 | 1,790 | 2,161 | 0,771 | 1,645 |
| 14/4/2026 | 1,789 | 2,160 | 0,773 | 1,646 |
| 15/4/2026 | 1,787 | 2,154 | 0,773 | 1,647 |
| 16/4/2026 | 1,784 | 2,140 | 0,774 | 1,647 |
| 17/4/2026 | 1,781 | 2,131 | 0,774 | 1,644 |
| 18/4/2026 | 1,781 | 2,131 | 0,774 | 1,644 |
| 19/4/2026 | 1,771 | 2,111 | 0,774 | 1,643 |
| 20/4/2026 | 1,769 | 2,107 | 0,774 | 1,646 |
| 21/4/2026 | 1,759 | 2,092 | 0,774 | 1,639 |
| 22/4/2026 | 1,753 | 2,080 | 0,775 | 1,640 |
| 23/4/2026 | 1,750 | 2,074 | 0,775 | 1,639 |
| 24/4/2026 | 1,748 | 2,067 | 0,775 | 1,639 |
| 25/4/2026 | 1,750 | 2,065 | 0,776 | 1,638 |
| 26/4/2026 | 1,750 | 2,064 | 0,776 | 1,638 |
| 27/4/2026 | 1,750 | 2,062 | 0,776 | 1,637 |
| 28/4/2026 | 1,752 | 2,060 | 0,776 | 1,636 |
| 29/4/2026 | 1,754 | 2,058 | 0,775 | 1,636 |
| 30/4/2026 | 1,757 | 2,055 | 0,775 | 1,636 |
| 28/5/2026 | 1,969 | 2,046 | 0,778 | 1,629 |
| 29/5/2026 | 1,963 | 2,034 | 0,777 | 1,625 |
| 30/5/2026 | 1,955 | 2,018 | 0,777 | 1,624 |
| 31/5/2026 | 1,952 | 2,011 | 0,777 | 1,624 |
| 1/6/2026 | 1,950 | 2,009 | 0,777 | 1,620 |
| 2/6/2026 | 1,946 | 2,001 | 0,776 | 1,619 |
| 3/6/2026 | 1,946 | 2,001 | 0,776 | 1,619 |
| 4/6/2026 | 1,942 | 1,993 | 0,774 | 1,617 |
| 5/6/2026 | 1,939 | 1,989 | 0,773 | 1,614 |
| 6/6/2026 | 1,934 | 1,985 | 0,772 | 1,614 |
| 7/6/2026 | 1,933 | 1,997 | 0,772 | 1,616 |
| 8/6/2026 | 1,931 | 2,012 | 0,771 | 1,616 |
| 9/6/2026 | 1,927 | 2,025 | 0,770 | 1,616 |
| 10/6/2026 | 1,924 | 2,025 | 0,768 | 1,616 |
| 11/6/2026 | 1,924 | 2,025 | 0,768 | 1,616 |
| 12/6/2026 | 1,914 | 2,012 | 0,761 | 1,614 |
| 13/6/2026 | 1,907 | 2,005 | 0,760 | 1,614 |
| 14/6/2026 | 1,905 | 2,002 | 0,760 | 1,613 |
| 15/6/2026 | 1,904 | 2,001 | 0,759 | 1,613 |
| 16/6/2026 | 1,904 | 2,001 | 0,759 | 1,613 |
| 17/6/2026 | 1,886 | 1,981 | 0,756 | 1,613 |
| 18/6/2026 | 1,877 | 1,971 | 0,754 | 1,611 |
| 19/6/2026 | 1,866 | 1,959 | 0,753 | 1,611 |
| 23/6/2026 | 1,844 | 1,932 | 0,751 | 1,609 |
| 24/6/2026 | 1,839 | 1,923 | 0,749 | 1,608 |
| 25/6/2026 | 1,833 | 1,916 | 0,748 | 1,607 |
| 26/6/2026 | 1,828 | 1,908 | 0,747 | 1,608 |
| 27/6/2026 | 1,825 | 1,903 | 0,745 | 1,608 |
| 28/6/2026 | 1,824 | 1,900 | 0,745 | 1,608 |
| 29/6/2026 | 1,823 | 1,899 | 0,744 | 1,607 |
| 30/6/2026 | 1,821 | 1,895 | 0,744 | 1,607 |
| 1/7/2026 | 1,818 | 1,889 | 0,742 | 1,606 |
| 2/7/2026 | 1,816 | 1,887 | 0,740 | 1,606 |
| 3/7/2026 | 1,815 | 1,886 | 0,740 | 1,606 |
| 4/7/2026 | 1,833 | 1,905 | 0,742 | 1,607 |
| 5/7/2026 | 1,853 | 1,926 | 0,743 | 1,606 |
| 6/7/2026 | 1,857 | 1,929 | 0,743 | 1,606 |
| 7/7/2026 | 1,863 | 1,938 | 0,742 | 1,606 |
| 8/7/2026 | 1,866 | 1,944 | 0,739 | 1,606 |
| 9/7/2026 | 1,868 | 1,947 | 0,737 | 1,606 |
| 10/7/2026 | 1,879 | 1,969 | 0,736 | 1,607 |
| 11/7/2026 | 1,889 | 1,986 | 0,736 | 1,611 |
| 12/7/2026 | 1,890 | 1,990 | 0,735 | 1,611 |
| 13/7/2026 | 1,891 | 1,991 | 0,735 | 1,611 |
| 14/7/2026 | 1,896 | 2,001 | 0,734 | 1,610 |
| 15/7/2026 | 1,907 | 2,014 | 0,732 | 1,612 |
| 16/7/2026 | 1,919 | 2,032 | 0,731 | 1,614 |
| 17/7/2026 | 1,930 | 2,052 | 0,731 | 1,622 |
| 18/7/2026 | 1,943 | 2,077 | 0,730 | 1,622 |
| 19/7/2026 | 1,946 | 2,084 | 0,729 | 1,622 |
| 20/7/2026 | 1,947 | 2,086 | 0,729 | 1,623 |
| 21/7/2026 | 1,955 | 2,103 | 0,728 | 1,633 |
| 22/7/2026 | 1,962 | 2,120 | 0,728 | 1,635 |
| 23/7/2026 | 1,970 | 2,138 | 0,728 | 1,638 |
| 24/7/2026 | 1,983 | 2,161 | 0,727 | 1,647 |
| 25/7/2026 | 1,991 | 2,179 | 0,727 | 1,650 |
| 26/7/2026 | 1,993 | 2,183 | 0,726 | 1,654 |
| 27/7/2026 | 1,994 | 2,185 | 0,727 | 1,655 |
| 28/7/2026 | 1,997 | 2,182 | 0,726 | 1,658 |
| 29/7/2026 | 1,998 | 2,083 | 0,726 | 1,657 |
| 30/7/2026 | 2,000 | 2,076 | 0,725 | 1,657 |
| 31/7/2026 | 2,009 | 2,093 | 0,724 | 1,658 |
| 1/8/2026 | 2,012 | 2,103 | 0,723 | 1,665 |
| 2/8/2026 | 2,013 | 2,106 | 0,724 | 1,665 |
| 3/8/2026 | 2,013 | 2,107 | 0,724 | 1,665 |
| 4/8/2026 | 2,014 | 2,110 | 0,724 | 1,666 |
| 5/8/2026 | 2,012 | 2,107 | 0,724 | 1,669 |
| 6/8/2026 | 2,008 | 2,102 | 0,724 | 1,676 |
| 7/8/2026 | 2,004 | 2,095 | 0,724 | 1,679 |
| 8/8/2026 | 2,001 | 2,087 | 0,729 | 1,681 |
| 9/8/2026 | 2,001 | 2,086 | 0,729 | 1,680 |
| 10/8/2026 | 2,000 | 2,085 | 0,730 | 1,680 |
| 11/8/2026 | 1,999 | 2,083 | 0,730 | 1,679 |
| 12/8/2026 | 2,000 | 2,085 | 0,731 | 1,679 |
| 21/8/2026 | 2,024 | 2,129 | 0,732 | 1,680 |
| 22/8/2026 | 2,028 | 2,135 | 0,732 | 1,688 |
| 23/8/2026 | 2,030 | 2,138 | 0,732 | 1,688 |
| 24/8/2026 | 2,030 | 2,139 | 0,732 | 1,688 |
| 25/8/2026 | 2,039 | 2,146 | 0,732 | 1,689 |
| 26/8/2026 | 2,042 | 2,147 | 0,732 | 1,689 |
| 27/8/2026 | 2,041 | 2,144 | 0,732 | 1,692 |
Potrebbe interessarti la lettura odierna dei prezzi dei Carburanti in Italia