Storico prezzi carburanti per regione

Storico prezzi carburanti - Sicilia

Data Benzina Gasolio GPL Metano
20/3/2026 1,772 2,007 0,747 1,797
21/3/2026 1,732 1,971 0,734 1,801
22/3/2026 1,735 1,980 0,734 1,801
23/3/2026 1,741 1,989 0,734 1,802
24/3/2026 1,759 2,035 0,731 1,807
25/3/2026 1,763 2,051 0,729 1,810
26/3/2026 1,766 2,057 0,728 1,812
27/3/2026 1,767 2,061 0,728 1,809
28/3/2026 1,768 2,065 0,728 1,809
29/3/2026 1,768 2,067 0,728 1,811
30/3/2026 1,769 2,067 0,728 1,810
31/3/2026 1,770 2,074 0,728 1,811
1/4/2026 1,773 2,082 0,730 1,813
2/4/2026 1,776 2,087 0,732 1,813
3/4/2026 1,780 2,092 0,765 1,816
4/4/2026 1,798 2,124 0,780 1,818
5/4/2026 1,802 2,137 0,786 1,822
6/4/2026 1,802 2,138 0,786 1,822
7/4/2026 1,803 2,141 0,789 1,822
8/4/2026 1,811 2,190 0,794 1,822
9/4/2026 1,813 2,199 0,802 1,822
10/4/2026 1,811 2,201 0,807 1,822
11/4/2026 1,806 2,178 0,810 1,819
12/4/2026 1,804 2,171 0,814 1,819
13/4/2026 1,803 2,170 0,815 1,818
14/4/2026 1,798 2,158 0,816 1,819
15/4/2026 1,797 2,152 0,817 1,819
16/4/2026 1,794 2,146 0,817 1,819
17/4/2026 1,791 2,138 0,818 1,820
18/4/2026 1,791 2,138 0,818 1,820
19/4/2026 1,782 2,121 0,820 1,820
20/4/2026 1,780 2,118 0,820 1,820
21/4/2026 1,765 2,099 0,820 1,816
22/4/2026 1,756 2,084 0,820 1,816
23/4/2026 1,752 2,077 0,820 1,816
24/4/2026 1,752 2,075 0,820 1,816
25/4/2026 1,751 2,072 0,820 1,816
26/4/2026 1,751 2,071 0,820 1,816
27/4/2026 1,751 2,071 0,821 1,814
28/4/2026 1,752 2,070 0,822 1,814
29/4/2026 1,752 2,068 0,821 1,814
30/4/2026 1,754 2,060 0,821 1,814
28/5/2026 1,964 2,054 0,829 1,821
29/5/2026 1,959 2,042 0,829 1,821
30/5/2026 1,952 2,025 0,829 1,821
31/5/2026 1,949 2,020 0,829 1,821
1/6/2026 1,947 2,017 0,828 1,821
2/6/2026 1,943 2,008 0,828 1,821
3/6/2026 1,943 2,008 0,828 1,821
4/6/2026 1,939 2,003 0,827 1,819
5/6/2026 1,937 1,999 0,826 1,820
6/6/2026 1,931 1,994 0,827 1,824
7/6/2026 1,929 2,000 0,827 1,824
8/6/2026 1,927 2,013 0,827 1,824
9/6/2026 1,924 2,033 0,826 1,820
10/6/2026 1,921 2,030 0,825 1,820
11/6/2026 1,921 2,030 0,825 1,820
12/6/2026 1,912 2,020 0,823 1,820
13/6/2026 1,907 2,014 0,823 1,820
14/6/2026 1,905 2,011 0,822 1,820
15/6/2026 1,904 2,010 0,822 1,820
16/6/2026 1,904 2,010 0,822 1,820
17/6/2026 1,887 1,989 0,822 1,820
18/6/2026 1,878 1,979 0,822 1,819
19/6/2026 1,869 1,968 0,819 1,819
23/6/2026 1,846 1,939 0,814 1,817
24/6/2026 1,841 1,932 0,812 1,816
25/6/2026 1,836 1,925 0,812 1,816
26/6/2026 1,832 1,919 0,811 1,816
27/6/2026 1,828 1,913 0,811 1,816
28/6/2026 1,827 1,911 0,811 1,816
29/6/2026 1,827 1,910 0,811 1,816
30/6/2026 1,824 1,904 0,810 1,816
1/7/2026 1,822 1,901 0,809 1,816
2/7/2026 1,820 1,899 0,810 1,816
3/7/2026 1,818 1,898 0,809 1,816
4/7/2026 1,839 1,921 0,812 1,819
5/7/2026 1,853 1,935 0,813 1,819
6/7/2026 1,856 1,938 0,813 1,819
7/7/2026 1,865 1,950 0,814 1,816
8/7/2026 1,867 1,957 0,810 1,816
9/7/2026 1,872 1,964 0,810 1,816
10/7/2026 1,882 1,982 0,809 1,816
11/7/2026 1,890 1,996 0,809 1,815
12/7/2026 1,892 1,999 0,809 1,815
13/7/2026 1,892 2,000 0,809 1,815
14/7/2026 1,898 2,008 0,808 1,815
15/7/2026 1,918 2,039 0,807 1,815
16/7/2026 1,933 2,067 0,805 1,816
17/7/2026 1,944 2,090 0,804 1,820
18/7/2026 1,956 2,118 0,803 1,821
19/7/2026 1,960 2,125 0,802 1,821
20/7/2026 1,961 2,127 0,802 1,827
21/7/2026 1,965 2,142 0,802 1,834
22/7/2026 1,969 2,158 0,801 1,836
23/7/2026 1,977 2,173 0,801 1,838
24/7/2026 1,986 2,190 0,801 1,844
25/7/2026 1,998 2,214 0,801 1,846
26/7/2026 2,000 2,220 0,801 1,848
27/7/2026 2,001 2,220 0,801 1,849
28/7/2026 2,003 2,215 0,800 1,851
29/7/2026 2,002 2,123 0,800 1,851
30/7/2026 2,003 2,113 0,800 1,853
31/7/2026 2,007 2,113 0,799 1,853
1/8/2026 2,007 2,121 0,799 1,855
2/8/2026 2,008 2,124 0,799 1,867
3/8/2026 2,008 2,125 0,799 1,867
4/8/2026 2,008 2,127 0,799 1,867
5/8/2026 2,007 2,123 0,799 1,867
6/8/2026 2,005 2,117 0,798 1,867
7/8/2026 2,003 2,108 0,798 1,872
8/8/2026 2,000 2,102 0,799 1,869
9/8/2026 1,999 2,100 0,799 1,869
10/8/2026 1,999 2,099 0,799 1,869
11/8/2026 1,998 2,096 0,800 1,872
12/8/2026 1,998 2,097 0,800 1,876
21/8/2026 2,015 2,140 0,800 1,876
22/8/2026 2,020 2,146 0,800 1,877
23/8/2026 2,021 2,148 0,800 1,877
24/8/2026 2,021 2,148 0,800 1,877
25/8/2026 2,025 2,153 0,800 1,875
26/8/2026 2,028 2,154 0,799 1,881
27/8/2026 2,027 2,152 0,798 1,883

Potrebbe interessarti la lettura odierna dei prezzi dei Carburanti in Italia