Storico prezzi carburanti per regione
Storico prezzi carburanti - Trento
| Data | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| 20/3/2026 | 1,743 | 1,989 | 0,710 | 1,551 |
| 21/3/2026 | 1,715 | 1,969 | 0,687 | 1,571 |
| 22/3/2026 | 1,717 | 1,979 | 0,687 | 1,591 |
| 23/3/2026 | 1,720 | 1,986 | 0,687 | 1,591 |
| 24/3/2026 | 1,736 | 2,030 | 0,686 | 1,591 |
| 25/3/2026 | 1,743 | 2,050 | 0,686 | 1,591 |
| 26/3/2026 | 1,743 | 2,054 | 0,686 | 1,591 |
| 27/3/2026 | 1,746 | 2,058 | 0,682 | 1,591 |
| 28/3/2026 | 1,749 | 2,071 | 0,682 | 1,591 |
| 29/3/2026 | 1,751 | 2,075 | 0,682 | 1,591 |
| 30/3/2026 | 1,751 | 2,076 | 0,682 | 1,591 |
| 31/3/2026 | 1,755 | 2,087 | 0,682 | 1,591 |
| 1/4/2026 | 1,758 | 2,094 | 0,687 | 1,591 |
| 2/4/2026 | 1,761 | 2,096 | 0,702 | 1,591 |
| 3/4/2026 | 1,766 | 2,112 | 0,762 | 1,613 |
| 4/4/2026 | 1,782 | 2,138 | 0,775 | 1,613 |
| 5/4/2026 | 1,786 | 2,141 | 0,778 | 1,613 |
| 6/4/2026 | 1,787 | 2,141 | 0,781 | 1,613 |
| 7/4/2026 | 1,788 | 2,146 | 0,784 | 1,613 |
| 8/4/2026 | 1,797 | 2,186 | 0,796 | 1,613 |
| 9/4/2026 | 1,800 | 2,196 | 0,803 | 1,612 |
| 10/4/2026 | 1,795 | 2,188 | 0,805 | 1,612 |
| 11/4/2026 | 1,789 | 2,177 | 0,805 | 1,612 |
| 12/4/2026 | 1,788 | 2,174 | 0,805 | 1,612 |
| 13/4/2026 | 1,788 | 2,174 | 0,805 | 1,612 |
| 14/4/2026 | 1,784 | 2,164 | 0,805 | 1,612 |
| 15/4/2026 | 1,780 | 2,152 | 0,807 | 1,612 |
| 16/4/2026 | 1,778 | 2,145 | 0,807 | 1,612 |
| 17/4/2026 | 1,774 | 2,134 | 0,810 | 1,592 |
| 18/4/2026 | 1,774 | 2,134 | 0,810 | 1,592 |
| 19/4/2026 | 1,765 | 2,117 | 0,808 | 1,592 |
| 20/4/2026 | 1,764 | 2,114 | 0,808 | 1,592 |
| 21/4/2026 | 1,754 | 2,099 | 0,808 | 1,592 |
| 22/4/2026 | 1,747 | 2,087 | 0,807 | 1,592 |
| 23/4/2026 | 1,744 | 2,080 | 0,807 | 1,554 |
| 24/4/2026 | 1,745 | 2,075 | 0,807 | 1,554 |
| 25/4/2026 | 1,748 | 2,074 | 0,807 | 1,554 |
| 26/4/2026 | 1,748 | 2,074 | 0,807 | 1,554 |
| 27/4/2026 | 1,748 | 2,073 | 0,807 | 1,554 |
| 28/4/2026 | 1,749 | 2,072 | 0,807 | 1,554 |
| 29/4/2026 | 1,753 | 2,072 | 0,807 | 1,554 |
| 30/4/2026 | 1,756 | 2,066 | 0,807 | 1,554 |
| 28/5/2026 | 1,973 | 2,062 | 0,819 | 1,550 |
| 29/5/2026 | 1,968 | 2,049 | 0,819 | 1,550 |
| 30/5/2026 | 1,959 | 2,031 | 0,819 | 1,550 |
| 31/5/2026 | 1,956 | 2,025 | 0,819 | 1,550 |
| 1/6/2026 | 1,953 | 2,022 | 0,819 | 1,550 |
| 2/6/2026 | 1,947 | 2,009 | 0,817 | 1,550 |
| 3/6/2026 | 1,947 | 2,009 | 0,817 | 1,550 |
| 4/6/2026 | 1,939 | 1,996 | 0,816 | 1,550 |
| 5/6/2026 | 1,936 | 1,994 | 0,816 | 1,550 |
| 6/6/2026 | 1,933 | 1,991 | 0,813 | 1,550 |
| 7/6/2026 | 1,932 | 1,998 | 0,813 | 1,550 |
| 8/6/2026 | 1,929 | 2,011 | 0,815 | 1,550 |
| 9/6/2026 | 1,925 | 2,031 | 0,815 | 1,550 |
| 10/6/2026 | 1,921 | 2,030 | 0,814 | 1,550 |
| 11/6/2026 | 1,921 | 2,030 | 0,814 | 1,550 |
| 12/6/2026 | 1,914 | 2,021 | 0,809 | 1,550 |
| 13/6/2026 | 1,910 | 2,015 | 0,811 | 1,550 |
| 14/6/2026 | 1,909 | 2,014 | 0,811 | 1,550 |
| 15/6/2026 | 1,909 | 2,013 | 0,811 | 1,550 |
| 16/6/2026 | 1,909 | 2,013 | 0,811 | 1,550 |
| 17/6/2026 | 1,892 | 1,991 | 0,807 | 1,550 |
| 18/6/2026 | 1,882 | 1,979 | 0,807 | 1,550 |
| 19/6/2026 | 1,869 | 1,963 | 0,807 | 1,550 |
| 23/6/2026 | 1,844 | 1,932 | 0,807 | 1,540 |
| 24/6/2026 | 1,836 | 1,922 | 0,806 | 1,540 |
| 25/6/2026 | 1,831 | 1,915 | 0,806 | 1,530 |
| 26/6/2026 | 1,825 | 1,906 | 0,803 | 1,530 |
| 27/6/2026 | 1,822 | 1,902 | 0,801 | 1,530 |
| 28/6/2026 | 1,821 | 1,900 | 0,801 | 1,530 |
| 29/6/2026 | 1,821 | 1,899 | 0,801 | 1,530 |
| 30/6/2026 | 1,820 | 1,895 | 0,799 | 1,530 |
| 1/7/2026 | 1,818 | 1,892 | 0,799 | 1,530 |
| 2/7/2026 | 1,817 | 1,890 | 0,799 | 1,530 |
| 3/7/2026 | 1,817 | 1,890 | 0,795 | 1,530 |
| 4/7/2026 | 1,827 | 1,901 | 0,799 | 1,530 |
| 5/7/2026 | 1,858 | 1,933 | 0,801 | 1,530 |
| 6/7/2026 | 1,860 | 1,936 | 0,801 | 1,530 |
| 7/7/2026 | 1,868 | 1,946 | 0,804 | 1,531 |
| 8/7/2026 | 1,872 | 1,953 | 0,800 | 1,531 |
| 9/7/2026 | 1,874 | 1,957 | 0,798 | 1,531 |
| 10/7/2026 | 1,886 | 1,978 | 0,796 | 1,531 |
| 11/7/2026 | 1,893 | 1,991 | 0,795 | 1,531 |
| 12/7/2026 | 1,894 | 1,994 | 0,795 | 1,531 |
| 13/7/2026 | 1,894 | 1,994 | 0,795 | 1,531 |
| 14/7/2026 | 1,898 | 2,001 | 0,794 | 1,531 |
| 15/7/2026 | 1,911 | 2,022 | 0,794 | 1,541 |
| 16/7/2026 | 1,925 | 2,046 | 0,793 | 1,541 |
| 17/7/2026 | 1,936 | 2,065 | 0,793 | 1,541 |
| 18/7/2026 | 1,947 | 2,088 | 0,791 | 1,541 |
| 19/7/2026 | 1,949 | 2,095 | 0,789 | 1,541 |
| 20/7/2026 | 1,950 | 2,098 | 0,789 | 1,541 |
| 21/7/2026 | 1,957 | 2,112 | 0,789 | 1,541 |
| 22/7/2026 | 1,964 | 2,131 | 0,789 | 1,551 |
| 23/7/2026 | 1,970 | 2,146 | 0,789 | 1,551 |
| 24/7/2026 | 1,979 | 2,164 | 0,785 | 1,551 |
| 25/7/2026 | 1,988 | 2,185 | 0,784 | 1,551 |
| 26/7/2026 | 1,991 | 2,189 | 0,783 | 1,551 |
| 27/7/2026 | 1,992 | 2,192 | 0,783 | 1,551 |
| 28/7/2026 | 1,995 | 2,190 | 0,782 | 1,571 |
| 29/7/2026 | 1,996 | 2,080 | 0,782 | 1,612 |
| 30/7/2026 | 1,997 | 2,068 | 0,782 | 1,612 |
| 31/7/2026 | 2,006 | 2,086 | 0,782 | 1,612 |
| 1/8/2026 | 2,011 | 2,095 | 0,782 | 1,612 |
| 2/8/2026 | 2,011 | 2,099 | 0,782 | 1,612 |
| 3/8/2026 | 2,012 | 2,099 | 0,782 | 1,612 |
| 4/8/2026 | 2,014 | 2,104 | 0,782 | 1,624 |
| 5/8/2026 | 2,011 | 2,102 | 0,783 | 1,624 |
| 6/8/2026 | 2,009 | 2,098 | 0,783 | 1,664 |
| 7/8/2026 | 2,004 | 2,089 | 0,783 | 1,664 |
| 8/8/2026 | 1,999 | 2,082 | 0,784 | 1,664 |
| 9/8/2026 | 1,998 | 2,080 | 0,786 | 1,664 |
| 10/8/2026 | 1,997 | 2,079 | 0,786 | 1,664 |
| 11/8/2026 | 1,995 | 2,076 | 0,787 | 1,664 |
| 12/8/2026 | 1,996 | 2,081 | 0,787 | 1,664 |
| 21/8/2026 | 2,014 | 2,130 | 0,785 | 1,700 |
| 22/8/2026 | 2,018 | 2,137 | 0,785 | 1,704 |
| 23/8/2026 | 2,020 | 2,140 | 0,785 | 1,704 |
| 24/8/2026 | 2,020 | 2,141 | 0,785 | 1,704 |
| 25/8/2026 | 2,025 | 2,146 | 0,785 | 1,704 |
| 26/8/2026 | 2,027 | 2,147 | 0,784 | 1,719 |
| 27/8/2026 | 2,027 | 2,146 | 0,784 | 1,719 |
Potrebbe interessarti la lettura odierna dei prezzi dei Carburanti in Italia