Storico prezzi carburanti per regione
Storico prezzi carburanti - Abruzzo
| Data | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| 20/3/2026 | 1,729 | 1,975 | 0,690 | 1,441 |
| 21/3/2026 | 1,696 | 1,954 | 0,671 | 1,442 |
| 22/3/2026 | 1,700 | 1,960 | 0,670 | 1,442 |
| 23/3/2026 | 1,709 | 1,972 | 0,670 | 1,441 |
| 24/3/2026 | 1,727 | 2,000 | 0,668 | 1,449 |
| 25/3/2026 | 1,734 | 2,016 | 0,668 | 1,455 |
| 26/3/2026 | 1,739 | 2,025 | 0,667 | 1,462 |
| 27/3/2026 | 1,743 | 2,033 | 0,668 | 1,465 |
| 28/3/2026 | 1,745 | 2,041 | 0,667 | 1,474 |
| 29/3/2026 | 1,745 | 2,042 | 0,667 | 1,470 |
| 30/3/2026 | 1,748 | 2,046 | 0,667 | 1,470 |
| 31/3/2026 | 1,752 | 2,059 | 0,669 | 1,479 |
| 1/4/2026 | 1,754 | 2,066 | 0,671 | 1,481 |
| 2/4/2026 | 1,755 | 2,069 | 0,691 | 1,487 |
| 3/4/2026 | 1,763 | 2,086 | 0,736 | 1,511 |
| 4/4/2026 | 1,774 | 2,102 | 0,772 | 1,518 |
| 5/4/2026 | 1,777 | 2,106 | 0,778 | 1,520 |
| 6/4/2026 | 1,778 | 2,105 | 0,778 | 1,520 |
| 7/4/2026 | 1,778 | 2,106 | 0,779 | 1,527 |
| 8/4/2026 | 1,784 | 2,138 | 0,787 | 1,538 |
| 9/4/2026 | 1,789 | 2,154 | 0,790 | 1,534 |
| 10/4/2026 | 1,788 | 2,158 | 0,792 | 1,537 |
| 11/4/2026 | 1,786 | 2,153 | 0,790 | 1,510 |
| 12/4/2026 | 1,785 | 2,151 | 0,790 | 1,505 |
| 13/4/2026 | 1,785 | 2,150 | 0,790 | 1,505 |
| 14/4/2026 | 1,780 | 2,144 | 0,792 | 1,510 |
| 15/4/2026 | 1,780 | 2,140 | 0,793 | 1,510 |
| 16/4/2026 | 1,776 | 2,130 | 0,794 | 1,515 |
| 17/4/2026 | 1,773 | 2,120 | 0,794 | 1,515 |
| 18/4/2026 | 1,773 | 2,120 | 0,794 | 1,515 |
| 19/4/2026 | 1,762 | 2,101 | 0,794 | 1,510 |
| 20/4/2026 | 1,760 | 2,098 | 0,794 | 1,510 |
| 21/4/2026 | 1,749 | 2,084 | 0,794 | 1,515 |
| 22/4/2026 | 1,741 | 2,072 | 0,795 | 1,510 |
| 23/4/2026 | 1,738 | 2,064 | 0,795 | 1,516 |
| 24/4/2026 | 1,737 | 2,062 | 0,794 | 1,511 |
| 25/4/2026 | 1,738 | 2,060 | 0,796 | 1,516 |
| 26/4/2026 | 1,738 | 2,059 | 0,795 | 1,511 |
| 27/4/2026 | 1,738 | 2,059 | 0,795 | 1,512 |
| 28/4/2026 | 1,741 | 2,059 | 0,796 | 1,517 |
| 29/4/2026 | 1,744 | 2,058 | 0,796 | 1,512 |
| 30/4/2026 | 1,746 | 2,055 | 0,795 | 1,517 |
| 28/5/2026 | 1,963 | 2,037 | 0,804 | 1,513 |
| 29/5/2026 | 1,957 | 2,025 | 0,804 | 1,513 |
| 30/5/2026 | 1,949 | 2,007 | 0,804 | 1,512 |
| 31/5/2026 | 1,944 | 2,000 | 0,803 | 1,507 |
| 1/6/2026 | 1,943 | 1,999 | 0,803 | 1,507 |
| 2/6/2026 | 1,938 | 1,991 | 0,802 | 1,512 |
| 3/6/2026 | 1,938 | 1,991 | 0,802 | 1,512 |
| 4/6/2026 | 1,933 | 1,983 | 0,801 | 1,512 |
| 5/6/2026 | 1,930 | 1,979 | 0,800 | 1,512 |
| 6/6/2026 | 1,925 | 1,975 | 0,799 | 1,511 |
| 7/6/2026 | 1,922 | 1,981 | 0,796 | 1,506 |
| 8/6/2026 | 1,920 | 1,995 | 0,797 | 1,506 |
| 9/6/2026 | 1,917 | 2,010 | 0,796 | 1,513 |
| 10/6/2026 | 1,912 | 2,009 | 0,795 | 1,513 |
| 11/6/2026 | 1,912 | 2,009 | 0,795 | 1,513 |
| 12/6/2026 | 1,900 | 2,001 | 0,792 | 1,513 |
| 13/6/2026 | 1,895 | 1,995 | 0,790 | 1,515 |
| 14/6/2026 | 1,894 | 1,993 | 0,789 | 1,510 |
| 15/6/2026 | 1,893 | 1,993 | 0,789 | 1,510 |
| 16/6/2026 | 1,893 | 1,993 | 0,789 | 1,510 |
| 17/6/2026 | 1,875 | 1,974 | 0,786 | 1,516 |
| 18/6/2026 | 1,864 | 1,963 | 0,786 | 1,516 |
| 19/6/2026 | 1,854 | 1,952 | 0,786 | 1,516 |
| 23/6/2026 | 1,834 | 1,924 | 0,785 | 1,515 |
| 24/6/2026 | 1,830 | 1,919 | 0,784 | 1,515 |
| 25/6/2026 | 1,825 | 1,913 | 0,783 | 1,514 |
| 26/6/2026 | 1,822 | 1,908 | 0,781 | 1,514 |
| 27/6/2026 | 1,819 | 1,902 | 0,779 | 1,515 |
| 28/6/2026 | 1,817 | 1,899 | 0,779 | 1,510 |
| 29/6/2026 | 1,817 | 1,898 | 0,778 | 1,510 |
| 30/6/2026 | 1,814 | 1,894 | 0,778 | 1,515 |
| 1/7/2026 | 1,811 | 1,890 | 0,777 | 1,515 |
| 2/7/2026 | 1,809 | 1,887 | 0,776 | 1,512 |
| 3/7/2026 | 1,808 | 1,886 | 0,776 | 1,506 |
| 4/7/2026 | 1,823 | 1,902 | 0,776 | 1,506 |
| 5/7/2026 | 1,839 | 1,920 | 0,776 | 1,500 |
| 6/7/2026 | 1,843 | 1,923 | 0,777 | 1,500 |
| 7/7/2026 | 1,851 | 1,935 | 0,777 | 1,505 |
| 8/7/2026 | 1,854 | 1,942 | 0,774 | 1,506 |
| 9/7/2026 | 1,858 | 1,948 | 0,774 | 1,506 |
| 10/7/2026 | 1,867 | 1,964 | 0,772 | 1,506 |
| 11/7/2026 | 1,876 | 1,979 | 0,772 | 1,509 |
| 12/7/2026 | 1,878 | 1,983 | 0,771 | 1,501 |
| 13/7/2026 | 1,879 | 1,984 | 0,771 | 1,501 |
| 14/7/2026 | 1,887 | 1,993 | 0,772 | 1,508 |
| 15/7/2026 | 1,898 | 2,008 | 0,772 | 1,512 |
| 16/7/2026 | 1,911 | 2,029 | 0,771 | 1,512 |
| 17/7/2026 | 1,922 | 2,048 | 0,771 | 1,514 |
| 18/7/2026 | 1,935 | 2,072 | 0,770 | 1,517 |
| 19/7/2026 | 1,937 | 2,080 | 0,770 | 1,513 |
| 20/7/2026 | 1,938 | 2,081 | 0,769 | 1,515 |
| 21/7/2026 | 1,944 | 2,097 | 0,768 | 1,529 |
| 22/7/2026 | 1,951 | 2,116 | 0,768 | 1,530 |
| 23/7/2026 | 1,959 | 2,135 | 0,767 | 1,527 |
| 24/7/2026 | 1,969 | 2,155 | 0,767 | 1,534 |
| 25/7/2026 | 1,980 | 2,172 | 0,767 | 1,534 |
| 26/7/2026 | 1,982 | 2,176 | 0,766 | 1,529 |
| 27/7/2026 | 1,983 | 2,178 | 0,767 | 1,529 |
| 28/7/2026 | 1,986 | 2,168 | 0,767 | 1,534 |
| 29/7/2026 | 1,987 | 2,063 | 0,766 | 1,534 |
| 30/7/2026 | 1,991 | 2,061 | 0,766 | 1,534 |
| 31/7/2026 | 1,996 | 2,078 | 0,764 | 1,535 |
| 1/8/2026 | 1,998 | 2,090 | 0,763 | 1,544 |
| 2/8/2026 | 1,999 | 2,093 | 0,763 | 1,542 |
| 3/8/2026 | 1,999 | 2,094 | 0,763 | 1,545 |
| 4/8/2026 | 2,000 | 2,099 | 0,765 | 1,552 |
| 5/8/2026 | 1,999 | 2,097 | 0,764 | 1,568 |
| 6/8/2026 | 1,995 | 2,093 | 0,766 | 1,576 |
| 7/8/2026 | 1,991 | 2,085 | 0,766 | 1,582 |
| 8/8/2026 | 1,987 | 2,080 | 0,766 | 1,582 |
| 9/8/2026 | 1,986 | 2,078 | 0,766 | 1,577 |
| 10/8/2026 | 1,985 | 2,077 | 0,766 | 1,577 |
| 11/8/2026 | 1,984 | 2,077 | 0,768 | 1,590 |
| 12/8/2026 | 1,985 | 2,080 | 0,767 | 1,592 |
| 21/8/2026 | 2,005 | 2,122 | 0,771 | 1,612 |
| 22/8/2026 | 2,009 | 2,130 | 0,770 | 1,601 |
| 23/8/2026 | 2,011 | 2,132 | 0,769 | 1,601 |
| 24/8/2026 | 2,011 | 2,132 | 0,770 | 1,601 |
| 25/8/2026 | 2,015 | 2,136 | 0,770 | 1,608 |
| 26/8/2026 | 2,016 | 2,138 | 0,770 | 1,608 |
| 27/8/2026 | 2,015 | 2,136 | 0,770 | 1,609 |
Potrebbe interessarti la lettura odierna dei prezzi dei Carburanti in Italia