Storico prezzi carburanti per regione

Storico prezzi carburanti - Umbria

Data Benzina Gasolio GPL Metano
20/3/2026 1,728 1,977 0,664 1,453
21/3/2026 1,703 1,963 0,655 1,480
22/3/2026 1,706 1,971 0,656 1,478
23/3/2026 1,711 1,978 0,656 1,481
24/3/2026 1,723 2,006 0,653 1,491
25/3/2026 1,729 2,019 0,654 1,494
26/3/2026 1,734 2,024 0,653 1,493
27/3/2026 1,735 2,026 0,655 1,493
28/3/2026 1,736 2,035 0,655 1,499
29/3/2026 1,737 2,037 0,655 1,499
30/3/2026 1,737 2,038 0,654 1,499
31/3/2026 1,744 2,054 0,654 1,502
1/4/2026 1,749 2,064 0,657 1,506
2/4/2026 1,749 2,068 0,674 1,528
3/4/2026 1,757 2,087 0,748 1,551
4/4/2026 1,769 2,111 0,780 1,566
5/4/2026 1,771 2,116 0,780 1,576
6/4/2026 1,771 2,118 0,780 1,576
7/4/2026 1,772 2,119 0,782 1,578
8/4/2026 1,780 2,155 0,786 1,568
9/4/2026 1,783 2,163 0,790 1,571
10/4/2026 1,782 2,161 0,795 1,563
11/4/2026 1,780 2,146 0,796 1,564
12/4/2026 1,776 2,143 0,796 1,564
13/4/2026 1,776 2,142 0,796 1,564
14/4/2026 1,774 2,138 0,796 1,564
15/4/2026 1,769 2,135 0,799 1,566
16/4/2026 1,767 2,127 0,799 1,566
17/4/2026 1,767 2,120 0,798 1,557
18/4/2026 1,767 2,120 0,798 1,557
19/4/2026 1,759 2,100 0,798 1,554
20/4/2026 1,757 2,099 0,798 1,554
21/4/2026 1,751 2,085 0,798 1,554
22/4/2026 1,743 2,072 0,799 1,550
23/4/2026 1,740 2,064 0,799 1,547
24/4/2026 1,739 2,059 0,798 1,546
25/4/2026 1,739 2,055 0,798 1,546
26/4/2026 1,738 2,055 0,798 1,546
27/4/2026 1,738 2,054 0,798 1,546
28/4/2026 1,740 2,053 0,798 1,546
29/4/2026 1,741 2,052 0,800 1,545
30/4/2026 1,745 2,050 0,797 1,544
28/5/2026 1,958 2,034 0,815 1,505
29/5/2026 1,954 2,021 0,814 1,504
30/5/2026 1,946 2,005 0,812 1,503
31/5/2026 1,943 2,000 0,812 1,503
1/6/2026 1,942 1,998 0,812 1,503
2/6/2026 1,936 1,990 0,810 1,503
3/6/2026 1,936 1,990 0,810 1,503
4/6/2026 1,932 1,983 0,808 1,510
5/6/2026 1,928 1,980 0,806 1,515
6/6/2026 1,923 1,976 0,805 1,519
7/6/2026 1,921 1,982 0,805 1,518
8/6/2026 1,920 1,996 0,805 1,518
9/6/2026 1,915 2,016 0,804 1,519
10/6/2026 1,914 2,015 0,803 1,520
11/6/2026 1,914 2,015 0,803 1,520
12/6/2026 1,901 2,001 0,800 1,523
13/6/2026 1,895 1,995 0,799 1,524
14/6/2026 1,893 1,993 0,799 1,524
15/6/2026 1,892 1,991 0,798 1,524
16/6/2026 1,892 1,991 0,798 1,524
17/6/2026 1,871 1,971 0,795 1,514
18/6/2026 1,862 1,960 0,794 1,512
19/6/2026 1,852 1,949 0,793 1,509
23/6/2026 1,829 1,922 0,790 1,508
24/6/2026 1,824 1,915 0,790 1,508
25/6/2026 1,820 1,909 0,789 1,508
26/6/2026 1,814 1,901 0,789 1,507
27/6/2026 1,809 1,893 0,788 1,506
28/6/2026 1,808 1,891 0,787 1,506
29/6/2026 1,808 1,890 0,787 1,506
30/6/2026 1,806 1,886 0,786 1,505
1/7/2026 1,803 1,881 0,785 1,503
2/7/2026 1,799 1,877 0,785 1,495
3/7/2026 1,799 1,876 0,784 1,495
4/7/2026 1,810 1,888 0,785 1,494
5/7/2026 1,834 1,914 0,787 1,493
6/7/2026 1,837 1,918 0,786 1,493
7/7/2026 1,845 1,928 0,783 1,493
8/7/2026 1,849 1,933 0,783 1,493
9/7/2026 1,853 1,939 0,782 1,493
10/7/2026 1,864 1,958 0,780 1,494
11/7/2026 1,874 1,974 0,779 1,494
12/7/2026 1,876 1,977 0,778 1,494
13/7/2026 1,877 1,980 0,778 1,496
14/7/2026 1,882 1,989 0,777 1,498
15/7/2026 1,890 2,000 0,775 1,502
16/7/2026 1,903 2,021 0,774 1,507
17/7/2026 1,918 2,045 0,774 1,514
18/7/2026 1,927 2,067 0,773 1,517
19/7/2026 1,931 2,074 0,773 1,521
20/7/2026 1,932 2,076 0,773 1,522
21/7/2026 1,939 2,094 0,772 1,535
22/7/2026 1,945 2,110 0,772 1,538
23/7/2026 1,952 2,127 0,772 1,548
24/7/2026 1,965 2,149 0,772 1,572
25/7/2026 1,975 2,167 0,772 1,579
26/7/2026 1,978 2,171 0,772 1,579
27/7/2026 1,978 2,172 0,772 1,579
28/7/2026 1,983 2,165 0,771 1,580
29/7/2026 1,983 2,055 0,770 1,580
30/7/2026 1,986 2,048 0,769 1,579
31/7/2026 1,994 2,064 0,769 1,584
1/8/2026 1,997 2,079 0,770 1,584
2/8/2026 1,998 2,084 0,770 1,584
3/8/2026 1,998 2,085 0,770 1,584
4/8/2026 1,994 2,087 0,771 1,584
5/8/2026 1,993 2,085 0,772 1,592
6/8/2026 1,994 2,080 0,773 1,608
7/8/2026 1,992 2,075 0,773 1,616
8/8/2026 1,989 2,071 0,771 1,617
9/8/2026 1,988 2,070 0,771 1,617
10/8/2026 1,987 2,069 0,771 1,617
11/8/2026 1,985 2,068 0,771 1,616
12/8/2026 1,987 2,071 0,772 1,618
21/8/2026 2,004 2,117 0,771 1,646
22/8/2026 2,007 2,124 0,771 1,651
23/8/2026 2,008 2,126 0,771 1,652
24/8/2026 2,008 2,126 0,771 1,652
25/8/2026 2,014 2,132 0,770 1,654
26/8/2026 2,016 2,134 0,770 1,657
27/8/2026 2,016 2,130 0,769 1,663

Potrebbe interessarti la lettura odierna dei prezzi dei Carburanti in Italia