Storico prezzi carburanti per regione
Storico prezzi carburanti - Bolzano
| Data | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| 20/3/2026 | 1,794 | 2,033 | 0,769 | 1,660 |
| 21/3/2026 | 1,736 | 1,984 | 0,758 | 1,660 |
| 22/3/2026 | 1,737 | 1,988 | 0,758 | 1,660 |
| 23/3/2026 | 1,740 | 1,995 | 0,758 | 1,660 |
| 24/3/2026 | 1,760 | 2,042 | 0,753 | 1,693 |
| 25/3/2026 | 1,767 | 2,063 | 0,758 | 1,693 |
| 26/3/2026 | 1,769 | 2,071 | 0,764 | 1,693 |
| 27/3/2026 | 1,772 | 2,080 | 0,764 | 1,704 |
| 28/3/2026 | 1,773 | 2,090 | 0,759 | 1,704 |
| 29/3/2026 | 1,774 | 2,092 | 0,759 | 1,704 |
| 30/3/2026 | 1,775 | 2,094 | 0,759 | 1,704 |
| 31/3/2026 | 1,777 | 2,102 | 0,759 | 1,704 |
| 1/4/2026 | 1,781 | 2,111 | 0,759 | 1,715 |
| 2/4/2026 | 1,784 | 2,120 | 0,761 | 1,722 |
| 3/4/2026 | 1,790 | 2,134 | 0,805 | 1,722 |
| 4/4/2026 | 1,802 | 2,160 | 0,816 | 1,722 |
| 5/4/2026 | 1,805 | 2,157 | 0,816 | 1,722 |
| 6/4/2026 | 1,806 | 2,159 | 0,821 | 1,733 |
| 7/4/2026 | 1,806 | 2,163 | 0,821 | 1,733 |
| 8/4/2026 | 1,822 | 2,205 | 0,832 | 1,732 |
| 9/4/2026 | 1,825 | 2,213 | 0,832 | 1,732 |
| 10/4/2026 | 1,824 | 2,209 | 0,834 | 1,737 |
| 11/4/2026 | 1,817 | 2,199 | 0,833 | 1,737 |
| 12/4/2026 | 1,816 | 2,197 | 0,833 | 1,737 |
| 13/4/2026 | 1,815 | 2,194 | 0,833 | 1,737 |
| 14/4/2026 | 1,810 | 2,181 | 0,832 | 1,737 |
| 15/4/2026 | 1,807 | 2,171 | 0,833 | 1,737 |
| 16/4/2026 | 1,802 | 2,159 | 0,837 | 1,760 |
| 17/4/2026 | 1,797 | 2,147 | 0,843 | 1,760 |
| 18/4/2026 | 1,797 | 2,147 | 0,843 | 1,760 |
| 19/4/2026 | 1,788 | 2,130 | 0,855 | 1,760 |
| 20/4/2026 | 1,786 | 2,125 | 0,855 | 1,760 |
| 21/4/2026 | 1,777 | 2,105 | 0,855 | 1,760 |
| 22/4/2026 | 1,769 | 2,093 | 0,855 | 1,760 |
| 23/4/2026 | 1,767 | 2,087 | 0,857 | 1,757 |
| 24/4/2026 | 1,767 | 2,084 | 0,857 | 1,757 |
| 25/4/2026 | 1,767 | 2,081 | 0,857 | 1,757 |
| 26/4/2026 | 1,768 | 2,081 | 0,857 | 1,757 |
| 27/4/2026 | 1,767 | 2,079 | 0,857 | 1,757 |
| 28/4/2026 | 1,769 | 2,079 | 0,857 | 1,757 |
| 29/4/2026 | 1,770 | 2,078 | 0,857 | 1,757 |
| 30/4/2026 | 1,771 | 2,072 | 0,857 | 1,757 |
| 28/5/2026 | 1,998 | 2,086 | 0,881 | 1,730 |
| 29/5/2026 | 1,990 | 2,074 | 0,892 | 1,730 |
| 30/5/2026 | 1,983 | 2,060 | 0,892 | 1,730 |
| 31/5/2026 | 1,979 | 2,055 | 0,892 | 1,730 |
| 1/6/2026 | 1,978 | 2,053 | 0,892 | 1,730 |
| 2/6/2026 | 1,973 | 2,044 | 0,892 | 1,730 |
| 3/6/2026 | 1,973 | 2,044 | 0,892 | 1,730 |
| 4/6/2026 | 1,966 | 2,030 | 0,892 | 1,730 |
| 5/6/2026 | 1,959 | 2,024 | 0,892 | 1,730 |
| 6/6/2026 | 1,952 | 2,021 | 0,893 | 1,730 |
| 7/6/2026 | 1,949 | 2,026 | 0,893 | 1,730 |
| 8/6/2026 | 1,946 | 2,042 | 0,893 | 1,730 |
| 9/6/2026 | 1,944 | 2,060 | 0,893 | 1,730 |
| 10/6/2026 | 1,938 | 2,056 | 0,892 | 1,730 |
| 11/6/2026 | 1,938 | 2,056 | 0,892 | 1,730 |
| 12/6/2026 | 1,931 | 2,047 | 0,886 | 1,730 |
| 13/6/2026 | 1,925 | 2,041 | 0,886 | 1,730 |
| 14/6/2026 | 1,925 | 2,040 | 0,886 | 1,730 |
| 15/6/2026 | 1,923 | 2,039 | 0,886 | 1,730 |
| 16/6/2026 | 1,923 | 2,039 | 0,886 | 1,730 |
| 17/6/2026 | 1,910 | 2,018 | 0,885 | 1,730 |
| 18/6/2026 | 1,900 | 2,003 | 0,885 | 1,730 |
| 19/6/2026 | 1,891 | 1,990 | 0,885 | 1,730 |
| 23/6/2026 | 1,868 | 1,958 | 0,881 | 1,730 |
| 24/6/2026 | 1,860 | 1,951 | 0,877 | 1,730 |
| 25/6/2026 | 1,854 | 1,944 | 0,877 | 1,730 |
| 26/6/2026 | 1,850 | 1,937 | 0,877 | 1,730 |
| 27/6/2026 | 1,848 | 1,932 | 0,877 | 1,730 |
| 28/6/2026 | 1,848 | 1,931 | 0,877 | 1,730 |
| 29/6/2026 | 1,848 | 1,929 | 0,877 | 1,730 |
| 30/6/2026 | 1,846 | 1,923 | 0,877 | 1,730 |
| 1/7/2026 | 1,844 | 1,920 | 0,876 | 1,730 |
| 2/7/2026 | 1,843 | 1,921 | 0,876 | 1,730 |
| 3/7/2026 | 1,843 | 1,920 | 0,876 | 1,730 |
| 4/7/2026 | 1,856 | 1,935 | 0,880 | 1,730 |
| 5/7/2026 | 1,876 | 1,958 | 0,878 | 1,730 |
| 6/7/2026 | 1,884 | 1,966 | 0,885 | 1,730 |
| 7/7/2026 | 1,894 | 1,979 | 0,885 | 1,730 |
| 8/7/2026 | 1,898 | 1,985 | 0,885 | 1,730 |
| 9/7/2026 | 1,901 | 1,990 | 0,879 | 1,730 |
| 10/7/2026 | 1,915 | 2,017 | 0,866 | 1,730 |
| 11/7/2026 | 1,920 | 2,024 | 0,862 | 1,730 |
| 12/7/2026 | 1,921 | 2,027 | 0,862 | 1,730 |
| 13/7/2026 | 1,922 | 2,028 | 0,863 | 1,730 |
| 14/7/2026 | 1,925 | 2,033 | 0,863 | 1,730 |
| 15/7/2026 | 1,935 | 2,051 | 0,863 | 1,730 |
| 16/7/2026 | 1,950 | 2,076 | 0,863 | 1,730 |
| 17/7/2026 | 1,961 | 2,100 | 0,862 | 1,730 |
| 18/7/2026 | 1,973 | 2,119 | 0,862 | 1,730 |
| 19/7/2026 | 1,975 | 2,124 | 0,862 | 1,730 |
| 20/7/2026 | 1,976 | 2,127 | 0,862 | 1,730 |
| 21/7/2026 | 1,981 | 2,144 | 0,862 | 1,730 |
| 22/7/2026 | 1,987 | 2,166 | 0,859 | 1,730 |
| 23/7/2026 | 1,993 | 2,183 | 0,859 | 1,730 |
| 24/7/2026 | 2,001 | 2,202 | 0,860 | 1,730 |
| 25/7/2026 | 2,009 | 2,222 | 0,860 | 1,730 |
| 26/7/2026 | 2,011 | 2,226 | 0,861 | 1,730 |
| 27/7/2026 | 2,013 | 2,230 | 0,861 | 1,730 |
| 28/7/2026 | 2,016 | 2,222 | 0,854 | 1,730 |
| 29/7/2026 | 2,018 | 2,116 | 0,854 | 1,730 |
| 30/7/2026 | 2,020 | 2,101 | 0,854 | 1,730 |
| 31/7/2026 | 2,028 | 2,124 | 0,854 | 1,730 |
| 1/8/2026 | 2,031 | 2,133 | 0,854 | 1,730 |
| 2/8/2026 | 2,031 | 2,138 | 0,858 | 1,730 |
| 3/8/2026 | 2,031 | 2,138 | 0,858 | 1,730 |
| 4/8/2026 | 2,031 | 2,139 | 0,855 | 1,730 |
| 5/8/2026 | 2,030 | 2,136 | 0,855 | 1,730 |
| 6/8/2026 | 2,029 | 2,134 | 0,854 | 1,752 |
| 7/8/2026 | 2,026 | 2,130 | 0,854 | 1,752 |
| 8/8/2026 | 2,023 | 2,125 | 0,855 | 1,752 |
| 9/8/2026 | 2,022 | 2,124 | 0,855 | 1,752 |
| 10/8/2026 | 2,021 | 2,123 | 0,857 | 1,752 |
| 11/8/2026 | 2,019 | 2,116 | 0,857 | 1,752 |
| 12/8/2026 | 2,020 | 2,117 | 0,857 | 1,752 |
| 21/8/2026 | 2,045 | 2,170 | 0,854 | 1,781 |
| 22/8/2026 | 2,049 | 2,175 | 0,854 | 1,781 |
| 23/8/2026 | 2,051 | 2,177 | 0,854 | 1,781 |
| 24/8/2026 | 2,051 | 2,179 | 0,854 | 1,781 |
| 25/8/2026 | 2,056 | 2,182 | 0,854 | 1,781 |
| 26/8/2026 | 2,059 | 2,184 | 0,854 | 1,781 |
| 27/8/2026 | 2,060 | 2,184 | 0,853 | 1,781 |
Potrebbe interessarti la lettura odierna dei prezzi dei Carburanti in Italia