Storico prezzi carburanti per regione
Storico prezzi carburanti - Calabria
| Data | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| 20/3/2026 | 1,758 | 1,987 | 0,730 | 1,605 |
| 21/3/2026 | 1,739 | 1,978 | 0,721 | 1,617 |
| 22/3/2026 | 1,745 | 1,994 | 0,721 | 1,617 |
| 23/3/2026 | 1,750 | 2,000 | 0,721 | 1,617 |
| 24/3/2026 | 1,760 | 2,034 | 0,720 | 1,617 |
| 25/3/2026 | 1,764 | 2,048 | 0,717 | 1,618 |
| 26/3/2026 | 1,766 | 2,053 | 0,716 | 1,618 |
| 27/3/2026 | 1,765 | 2,055 | 0,717 | 1,618 |
| 28/3/2026 | 1,766 | 2,061 | 0,717 | 1,618 |
| 29/3/2026 | 1,767 | 2,065 | 0,716 | 1,623 |
| 30/3/2026 | 1,767 | 2,066 | 0,715 | 1,623 |
| 31/3/2026 | 1,773 | 2,081 | 0,714 | 1,623 |
| 1/4/2026 | 1,776 | 2,089 | 0,714 | 1,628 |
| 2/4/2026 | 1,779 | 2,095 | 0,726 | 1,628 |
| 3/4/2026 | 1,786 | 2,116 | 0,775 | 1,628 |
| 4/4/2026 | 1,800 | 2,158 | 0,801 | 1,628 |
| 5/4/2026 | 1,804 | 2,169 | 0,806 | 1,628 |
| 6/4/2026 | 1,804 | 2,169 | 0,806 | 1,628 |
| 7/4/2026 | 1,804 | 2,172 | 0,807 | 1,628 |
| 8/4/2026 | 1,811 | 2,198 | 0,819 | 1,628 |
| 9/4/2026 | 1,813 | 2,202 | 0,823 | 1,627 |
| 10/4/2026 | 1,810 | 2,198 | 0,823 | 1,629 |
| 11/4/2026 | 1,806 | 2,178 | 0,830 | 1,650 |
| 12/4/2026 | 1,804 | 2,173 | 0,828 | 1,650 |
| 13/4/2026 | 1,804 | 2,171 | 0,828 | 1,650 |
| 14/4/2026 | 1,801 | 2,167 | 0,833 | 1,650 |
| 15/4/2026 | 1,799 | 2,159 | 0,834 | 1,643 |
| 16/4/2026 | 1,796 | 2,148 | 0,832 | 1,643 |
| 17/4/2026 | 1,792 | 2,138 | 0,830 | 1,643 |
| 18/4/2026 | 1,792 | 2,138 | 0,830 | 1,643 |
| 19/4/2026 | 1,782 | 2,119 | 0,833 | 1,643 |
| 20/4/2026 | 1,780 | 2,115 | 0,833 | 1,643 |
| 21/4/2026 | 1,768 | 2,098 | 0,832 | 1,640 |
| 22/4/2026 | 1,760 | 2,085 | 0,833 | 1,645 |
| 23/4/2026 | 1,756 | 2,079 | 0,832 | 1,645 |
| 24/4/2026 | 1,753 | 2,073 | 0,831 | 1,645 |
| 25/4/2026 | 1,756 | 2,073 | 0,831 | 1,645 |
| 26/4/2026 | 1,756 | 2,073 | 0,831 | 1,645 |
| 27/4/2026 | 1,756 | 2,072 | 0,832 | 1,645 |
| 28/4/2026 | 1,759 | 2,072 | 0,831 | 1,645 |
| 29/4/2026 | 1,759 | 2,071 | 0,831 | 1,645 |
| 30/4/2026 | 1,762 | 2,070 | 0,831 | 1,645 |
| 28/5/2026 | 1,979 | 2,066 | 0,848 | 1,661 |
| 29/5/2026 | 1,973 | 2,054 | 0,848 | 1,667 |
| 30/5/2026 | 1,967 | 2,040 | 0,847 | 1,667 |
| 31/5/2026 | 1,963 | 2,036 | 0,847 | 1,667 |
| 1/6/2026 | 1,961 | 2,033 | 0,848 | 1,667 |
| 2/6/2026 | 1,954 | 2,020 | 0,848 | 1,667 |
| 3/6/2026 | 1,954 | 2,020 | 0,848 | 1,667 |
| 4/6/2026 | 1,951 | 2,012 | 0,847 | 1,671 |
| 5/6/2026 | 1,947 | 2,008 | 0,849 | 1,671 |
| 6/6/2026 | 1,942 | 2,001 | 0,847 | 1,671 |
| 7/6/2026 | 1,940 | 2,012 | 0,848 | 1,671 |
| 8/6/2026 | 1,939 | 2,030 | 0,849 | 1,671 |
| 9/6/2026 | 1,933 | 2,042 | 0,845 | 1,664 |
| 10/6/2026 | 1,931 | 2,042 | 0,845 | 1,664 |
| 11/6/2026 | 1,931 | 2,042 | 0,845 | 1,664 |
| 12/6/2026 | 1,918 | 2,030 | 0,840 | 1,664 |
| 13/6/2026 | 1,912 | 2,022 | 0,838 | 1,664 |
| 14/6/2026 | 1,910 | 2,019 | 0,838 | 1,664 |
| 15/6/2026 | 1,909 | 2,018 | 0,837 | 1,664 |
| 16/6/2026 | 1,909 | 2,018 | 0,837 | 1,664 |
| 17/6/2026 | 1,890 | 1,996 | 0,836 | 1,657 |
| 18/6/2026 | 1,881 | 1,986 | 0,834 | 1,657 |
| 19/6/2026 | 1,870 | 1,971 | 0,833 | 1,657 |
| 23/6/2026 | 1,848 | 1,941 | 0,827 | 1,657 |
| 24/6/2026 | 1,842 | 1,932 | 0,826 | 1,657 |
| 25/6/2026 | 1,837 | 1,926 | 0,825 | 1,657 |
| 26/6/2026 | 1,832 | 1,919 | 0,823 | 1,657 |
| 27/6/2026 | 1,828 | 1,913 | 0,819 | 1,657 |
| 28/6/2026 | 1,827 | 1,910 | 0,818 | 1,657 |
| 29/6/2026 | 1,826 | 1,908 | 0,818 | 1,657 |
| 30/6/2026 | 1,824 | 1,903 | 0,817 | 1,657 |
| 1/7/2026 | 1,821 | 1,898 | 0,817 | 1,657 |
| 2/7/2026 | 1,821 | 1,897 | 0,816 | 1,663 |
| 3/7/2026 | 1,821 | 1,896 | 0,816 | 1,663 |
| 4/7/2026 | 1,838 | 1,915 | 0,813 | 1,664 |
| 5/7/2026 | 1,858 | 1,935 | 0,813 | 1,664 |
| 6/7/2026 | 1,861 | 1,938 | 0,813 | 1,664 |
| 7/7/2026 | 1,870 | 1,949 | 0,811 | 1,658 |
| 8/7/2026 | 1,875 | 1,956 | 0,809 | 1,655 |
| 9/7/2026 | 1,876 | 1,960 | 0,810 | 1,662 |
| 10/7/2026 | 1,889 | 1,988 | 0,808 | 1,662 |
| 11/7/2026 | 1,898 | 2,005 | 0,806 | 1,662 |
| 12/7/2026 | 1,899 | 2,007 | 0,806 | 1,662 |
| 13/7/2026 | 1,900 | 2,008 | 0,805 | 1,662 |
| 14/7/2026 | 1,903 | 2,014 | 0,803 | 1,662 |
| 15/7/2026 | 1,914 | 2,030 | 0,801 | 1,669 |
| 16/7/2026 | 1,927 | 2,053 | 0,801 | 1,671 |
| 17/7/2026 | 1,938 | 2,071 | 0,800 | 1,671 |
| 18/7/2026 | 1,950 | 2,096 | 0,800 | 1,671 |
| 19/7/2026 | 1,953 | 2,103 | 0,800 | 1,671 |
| 20/7/2026 | 1,954 | 2,104 | 0,800 | 1,671 |
| 21/7/2026 | 1,960 | 2,119 | 0,800 | 1,686 |
| 22/7/2026 | 1,968 | 2,140 | 0,800 | 1,689 |
| 23/7/2026 | 1,974 | 2,157 | 0,800 | 1,693 |
| 24/7/2026 | 1,986 | 2,178 | 0,800 | 1,706 |
| 25/7/2026 | 1,995 | 2,196 | 0,801 | 1,710 |
| 26/7/2026 | 1,997 | 2,200 | 0,801 | 1,710 |
| 27/7/2026 | 1,997 | 2,201 | 0,801 | 1,720 |
| 28/7/2026 | 2,000 | 2,201 | 0,799 | 1,752 |
| 29/7/2026 | 2,003 | 2,098 | 0,799 | 1,745 |
| 30/7/2026 | 2,005 | 2,091 | 0,799 | 1,745 |
| 31/7/2026 | 2,011 | 2,108 | 0,798 | 1,745 |
| 1/8/2026 | 2,015 | 2,119 | 0,798 | 1,745 |
| 2/8/2026 | 2,015 | 2,121 | 0,797 | 1,745 |
| 3/8/2026 | 2,016 | 2,120 | 0,797 | 1,746 |
| 4/8/2026 | 2,017 | 2,121 | 0,798 | 1,746 |
| 5/8/2026 | 2,016 | 2,120 | 0,798 | 1,746 |
| 6/8/2026 | 2,012 | 2,115 | 0,797 | 1,744 |
| 7/8/2026 | 2,010 | 2,109 | 0,798 | 1,755 |
| 8/8/2026 | 2,008 | 2,102 | 0,801 | 1,755 |
| 9/8/2026 | 2,007 | 2,100 | 0,800 | 1,755 |
| 10/8/2026 | 2,007 | 2,099 | 0,800 | 1,755 |
| 11/8/2026 | 2,005 | 2,098 | 0,801 | 1,755 |
| 12/8/2026 | 2,006 | 2,098 | 0,801 | 1,763 |
| 21/8/2026 | 2,028 | 2,143 | 0,802 | 1,763 |
| 22/8/2026 | 2,032 | 2,150 | 0,801 | 1,755 |
| 23/8/2026 | 2,033 | 2,151 | 0,800 | 1,756 |
| 24/8/2026 | 2,034 | 2,152 | 0,800 | 1,756 |
| 25/8/2026 | 2,041 | 2,158 | 0,800 | 1,763 |
| 26/8/2026 | 2,043 | 2,160 | 0,801 | 1,779 |
| 27/8/2026 | 2,041 | 2,156 | 0,799 | 1,786 |
Potrebbe interessarti la lettura odierna dei prezzi dei Carburanti in Italia