Storico prezzi carburanti per regione
Storico prezzi carburanti - Campania
| Data | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| 20/3/2026 | 1,782 | 2,019 | 0,654 | 1,477 |
| 21/3/2026 | 1,741 | 1,983 | 0,648 | 1,487 |
| 22/3/2026 | 1,745 | 1,995 | 0,647 | 1,491 |
| 23/3/2026 | 1,749 | 2,002 | 0,647 | 1,496 |
| 24/3/2026 | 1,757 | 2,029 | 0,644 | 1,503 |
| 25/3/2026 | 1,760 | 2,040 | 0,643 | 1,504 |
| 26/3/2026 | 1,758 | 2,042 | 0,642 | 1,505 |
| 27/3/2026 | 1,757 | 2,042 | 0,640 | 1,507 |
| 28/3/2026 | 1,756 | 2,043 | 0,640 | 1,510 |
| 29/3/2026 | 1,757 | 2,045 | 0,640 | 1,510 |
| 30/3/2026 | 1,757 | 2,046 | 0,640 | 1,510 |
| 31/3/2026 | 1,758 | 2,055 | 0,638 | 1,510 |
| 1/4/2026 | 1,760 | 2,063 | 0,638 | 1,521 |
| 2/4/2026 | 1,762 | 2,069 | 0,679 | 1,523 |
| 3/4/2026 | 1,767 | 2,084 | 0,722 | 1,525 |
| 4/4/2026 | 1,781 | 2,122 | 0,755 | 1,524 |
| 5/4/2026 | 1,784 | 2,136 | 0,766 | 1,530 |
| 6/4/2026 | 1,785 | 2,138 | 0,766 | 1,530 |
| 7/4/2026 | 1,785 | 2,141 | 0,768 | 1,531 |
| 8/4/2026 | 1,791 | 2,172 | 0,777 | 1,536 |
| 9/4/2026 | 1,792 | 2,180 | 0,779 | 1,539 |
| 10/4/2026 | 1,790 | 2,179 | 0,780 | 1,540 |
| 11/4/2026 | 1,785 | 2,165 | 0,779 | 1,544 |
| 12/4/2026 | 1,784 | 2,158 | 0,779 | 1,543 |
| 13/4/2026 | 1,783 | 2,155 | 0,779 | 1,543 |
| 14/4/2026 | 1,780 | 2,148 | 0,781 | 1,544 |
| 15/4/2026 | 1,777 | 2,141 | 0,781 | 1,542 |
| 16/4/2026 | 1,773 | 2,131 | 0,780 | 1,543 |
| 17/4/2026 | 1,769 | 2,120 | 0,781 | 1,543 |
| 18/4/2026 | 1,769 | 2,120 | 0,781 | 1,543 |
| 19/4/2026 | 1,761 | 2,103 | 0,779 | 1,541 |
| 20/4/2026 | 1,759 | 2,099 | 0,779 | 1,542 |
| 21/4/2026 | 1,752 | 2,087 | 0,778 | 1,541 |
| 22/4/2026 | 1,747 | 2,075 | 0,777 | 1,542 |
| 23/4/2026 | 1,744 | 2,066 | 0,777 | 1,541 |
| 24/4/2026 | 1,742 | 2,059 | 0,777 | 1,541 |
| 25/4/2026 | 1,743 | 2,053 | 0,774 | 1,543 |
| 26/4/2026 | 1,742 | 2,052 | 0,774 | 1,543 |
| 27/4/2026 | 1,742 | 2,051 | 0,774 | 1,543 |
| 28/4/2026 | 1,743 | 2,047 | 0,774 | 1,543 |
| 29/4/2026 | 1,744 | 2,044 | 0,774 | 1,543 |
| 30/4/2026 | 1,745 | 2,040 | 0,774 | 1,540 |
| 28/5/2026 | 1,957 | 2,025 | 0,767 | 1,530 |
| 29/5/2026 | 1,953 | 2,017 | 0,767 | 1,530 |
| 30/5/2026 | 1,947 | 2,005 | 0,766 | 1,530 |
| 31/5/2026 | 1,944 | 1,999 | 0,765 | 1,530 |
| 1/6/2026 | 1,942 | 1,997 | 0,765 | 1,530 |
| 2/6/2026 | 1,938 | 1,988 | 0,765 | 1,530 |
| 3/6/2026 | 1,938 | 1,988 | 0,765 | 1,530 |
| 4/6/2026 | 1,933 | 1,983 | 0,764 | 1,531 |
| 5/6/2026 | 1,930 | 1,980 | 0,764 | 1,532 |
| 6/6/2026 | 1,926 | 1,976 | 0,763 | 1,531 |
| 7/6/2026 | 1,924 | 1,984 | 0,763 | 1,531 |
| 8/6/2026 | 1,922 | 1,993 | 0,763 | 1,531 |
| 9/6/2026 | 1,920 | 2,004 | 0,761 | 1,531 |
| 10/6/2026 | 1,917 | 2,001 | 0,757 | 1,530 |
| 11/6/2026 | 1,917 | 2,001 | 0,757 | 1,530 |
| 12/6/2026 | 1,911 | 1,995 | 0,753 | 1,531 |
| 13/6/2026 | 1,907 | 1,991 | 0,751 | 1,531 |
| 14/6/2026 | 1,905 | 1,989 | 0,751 | 1,530 |
| 15/6/2026 | 1,904 | 1,988 | 0,750 | 1,530 |
| 16/6/2026 | 1,904 | 1,988 | 0,750 | 1,530 |
| 17/6/2026 | 1,893 | 1,974 | 0,746 | 1,531 |
| 18/6/2026 | 1,885 | 1,964 | 0,743 | 1,532 |
| 19/6/2026 | 1,874 | 1,953 | 0,741 | 1,533 |
| 23/6/2026 | 1,854 | 1,929 | 0,735 | 1,529 |
| 24/6/2026 | 1,849 | 1,924 | 0,735 | 1,529 |
| 25/6/2026 | 1,844 | 1,917 | 0,734 | 1,526 |
| 26/6/2026 | 1,839 | 1,912 | 0,731 | 1,523 |
| 27/6/2026 | 1,835 | 1,906 | 0,729 | 1,522 |
| 28/6/2026 | 1,833 | 1,904 | 0,729 | 1,521 |
| 29/6/2026 | 1,833 | 1,903 | 0,728 | 1,521 |
| 30/6/2026 | 1,831 | 1,899 | 0,727 | 1,522 |
| 1/7/2026 | 1,828 | 1,896 | 0,726 | 1,527 |
| 2/7/2026 | 1,827 | 1,894 | 0,725 | 1,527 |
| 3/7/2026 | 1,826 | 1,893 | 0,724 | 1,527 |
| 4/7/2026 | 1,836 | 1,905 | 0,724 | 1,529 |
| 5/7/2026 | 1,853 | 1,923 | 0,724 | 1,526 |
| 6/7/2026 | 1,855 | 1,926 | 0,724 | 1,528 |
| 7/7/2026 | 1,861 | 1,934 | 0,723 | 1,528 |
| 8/7/2026 | 1,865 | 1,941 | 0,721 | 1,513 |
| 9/7/2026 | 1,867 | 1,944 | 0,719 | 1,515 |
| 10/7/2026 | 1,875 | 1,963 | 0,718 | 1,515 |
| 11/7/2026 | 1,883 | 1,982 | 0,717 | 1,515 |
| 12/7/2026 | 1,885 | 1,987 | 0,716 | 1,516 |
| 13/7/2026 | 1,886 | 1,989 | 0,715 | 1,516 |
| 14/7/2026 | 1,890 | 1,997 | 0,714 | 1,515 |
| 15/7/2026 | 1,898 | 2,012 | 0,713 | 1,517 |
| 16/7/2026 | 1,910 | 2,038 | 0,712 | 1,531 |
| 17/7/2026 | 1,919 | 2,059 | 0,711 | 1,531 |
| 18/7/2026 | 1,928 | 2,081 | 0,711 | 1,531 |
| 19/7/2026 | 1,933 | 2,093 | 0,710 | 1,532 |
| 20/7/2026 | 1,934 | 2,095 | 0,710 | 1,531 |
| 21/7/2026 | 1,943 | 2,115 | 0,709 | 1,534 |
| 22/7/2026 | 1,950 | 2,132 | 0,709 | 1,538 |
| 23/7/2026 | 1,958 | 2,149 | 0,708 | 1,541 |
| 24/7/2026 | 1,969 | 2,168 | 0,708 | 1,547 |
| 25/7/2026 | 1,980 | 2,185 | 0,708 | 1,549 |
| 26/7/2026 | 1,983 | 2,191 | 0,708 | 1,552 |
| 27/7/2026 | 1,984 | 2,193 | 0,707 | 1,552 |
| 28/7/2026 | 1,988 | 2,195 | 0,707 | 1,554 |
| 29/7/2026 | 1,989 | 2,127 | 0,706 | 1,554 |
| 30/7/2026 | 1,991 | 2,098 | 0,705 | 1,556 |
| 31/7/2026 | 1,995 | 2,100 | 0,705 | 1,556 |
| 1/8/2026 | 1,997 | 2,107 | 0,706 | 1,561 |
| 2/8/2026 | 1,997 | 2,109 | 0,706 | 1,563 |
| 3/8/2026 | 1,997 | 2,110 | 0,706 | 1,563 |
| 4/8/2026 | 1,998 | 2,113 | 0,707 | 1,563 |
| 5/8/2026 | 1,996 | 2,110 | 0,707 | 1,564 |
| 6/8/2026 | 1,993 | 2,104 | 0,708 | 1,567 |
| 7/8/2026 | 1,989 | 2,094 | 0,709 | 1,569 |
| 8/8/2026 | 1,985 | 2,085 | 0,710 | 1,573 |
| 9/8/2026 | 1,984 | 2,083 | 0,710 | 1,573 |
| 10/8/2026 | 1,983 | 2,080 | 0,710 | 1,571 |
| 11/8/2026 | 1,981 | 2,076 | 0,710 | 1,571 |
| 12/8/2026 | 1,982 | 2,077 | 0,710 | 1,573 |
| 21/8/2026 | 2,001 | 2,118 | 0,709 | 1,579 |
| 22/8/2026 | 2,005 | 2,124 | 0,710 | 1,581 |
| 23/8/2026 | 2,007 | 2,127 | 0,709 | 1,585 |
| 24/8/2026 | 2,008 | 2,128 | 0,709 | 1,588 |
| 25/8/2026 | 2,011 | 2,133 | 0,709 | 1,590 |
| 26/8/2026 | 2,013 | 2,134 | 0,709 | 1,592 |
| 27/8/2026 | 2,012 | 2,131 | 0,709 | 1,597 |
Potrebbe interessarti la lettura odierna dei prezzi dei Carburanti in Italia