Storico prezzi carburanti per regione
Storico prezzi carburanti - Friuli Venezia Giulia
| Data | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| 20/3/2026 | 1,708 | 1,963 | 0,659 | 1,466 |
| 21/3/2026 | 1,695 | 1,955 | 0,654 | 1,498 |
| 22/3/2026 | 1,697 | 1,963 | 0,654 | 1,514 |
| 23/3/2026 | 1,702 | 1,970 | 0,654 | 1,514 |
| 24/3/2026 | 1,724 | 2,005 | 0,655 | 1,514 |
| 25/3/2026 | 1,736 | 2,031 | 0,655 | 1,514 |
| 26/3/2026 | 1,740 | 2,041 | 0,658 | 1,524 |
| 27/3/2026 | 1,742 | 2,046 | 0,658 | 1,524 |
| 28/3/2026 | 1,745 | 2,060 | 0,659 | 1,541 |
| 29/3/2026 | 1,745 | 2,063 | 0,659 | 1,541 |
| 30/3/2026 | 1,747 | 2,067 | 0,658 | 1,541 |
| 31/3/2026 | 1,754 | 2,086 | 0,659 | 1,541 |
| 1/4/2026 | 1,757 | 2,098 | 0,664 | 1,550 |
| 2/4/2026 | 1,759 | 2,103 | 0,695 | 1,550 |
| 3/4/2026 | 1,762 | 2,113 | 0,723 | 1,557 |
| 4/4/2026 | 1,773 | 2,137 | 0,744 | 1,567 |
| 5/4/2026 | 1,775 | 2,145 | 0,747 | 1,567 |
| 6/4/2026 | 1,776 | 2,146 | 0,747 | 1,567 |
| 7/4/2026 | 1,778 | 2,152 | 0,750 | 1,567 |
| 8/4/2026 | 1,786 | 2,181 | 0,753 | 1,564 |
| 9/4/2026 | 1,787 | 2,187 | 0,761 | 1,563 |
| 10/4/2026 | 1,786 | 2,184 | 0,772 | 1,567 |
| 11/4/2026 | 1,785 | 2,175 | 0,774 | 1,567 |
| 12/4/2026 | 1,785 | 2,174 | 0,777 | 1,567 |
| 13/4/2026 | 1,784 | 2,171 | 0,778 | 1,567 |
| 14/4/2026 | 1,783 | 2,168 | 0,782 | 1,567 |
| 15/4/2026 | 1,780 | 2,160 | 0,785 | 1,567 |
| 16/4/2026 | 1,778 | 2,153 | 0,787 | 1,570 |
| 17/4/2026 | 1,774 | 2,143 | 0,787 | 1,547 |
| 18/4/2026 | 1,774 | 2,143 | 0,787 | 1,547 |
| 19/4/2026 | 1,764 | 2,128 | 0,788 | 1,547 |
| 20/4/2026 | 1,761 | 2,123 | 0,788 | 1,547 |
| 21/4/2026 | 1,754 | 2,110 | 0,787 | 1,547 |
| 22/4/2026 | 1,747 | 2,094 | 0,788 | 1,547 |
| 23/4/2026 | 1,746 | 2,084 | 0,790 | 1,547 |
| 24/4/2026 | 1,745 | 2,078 | 0,791 | 1,544 |
| 25/4/2026 | 1,746 | 2,073 | 0,791 | 1,544 |
| 26/4/2026 | 1,746 | 2,073 | 0,791 | 1,544 |
| 27/4/2026 | 1,746 | 2,071 | 0,791 | 1,544 |
| 28/4/2026 | 1,748 | 2,068 | 0,789 | 1,544 |
| 29/4/2026 | 1,751 | 2,065 | 0,789 | 1,544 |
| 30/4/2026 | 1,754 | 2,063 | 0,788 | 1,544 |
| 28/5/2026 | 1,986 | 2,058 | 0,797 | 1,517 |
| 29/5/2026 | 1,981 | 2,049 | 0,795 | 1,517 |
| 30/5/2026 | 1,974 | 2,037 | 0,795 | 1,512 |
| 31/5/2026 | 1,971 | 2,034 | 0,795 | 1,507 |
| 1/6/2026 | 1,969 | 2,030 | 0,794 | 1,507 |
| 2/6/2026 | 1,965 | 2,023 | 0,794 | 1,507 |
| 3/6/2026 | 1,965 | 2,023 | 0,794 | 1,507 |
| 4/6/2026 | 1,956 | 2,011 | 0,792 | 1,507 |
| 5/6/2026 | 1,951 | 2,004 | 0,791 | 1,507 |
| 6/6/2026 | 1,946 | 2,000 | 0,790 | 1,507 |
| 7/6/2026 | 1,942 | 2,008 | 0,790 | 1,507 |
| 8/6/2026 | 1,940 | 2,017 | 0,789 | 1,502 |
| 9/6/2026 | 1,935 | 2,036 | 0,785 | 1,502 |
| 10/6/2026 | 1,932 | 2,035 | 0,785 | 1,502 |
| 11/6/2026 | 1,932 | 2,035 | 0,785 | 1,502 |
| 12/6/2026 | 1,920 | 2,024 | 0,781 | 1,502 |
| 13/6/2026 | 1,913 | 2,017 | 0,779 | 1,502 |
| 14/6/2026 | 1,911 | 2,014 | 0,778 | 1,502 |
| 15/6/2026 | 1,908 | 2,012 | 0,777 | 1,502 |
| 16/6/2026 | 1,908 | 2,012 | 0,777 | 1,502 |
| 17/6/2026 | 1,887 | 1,988 | 0,775 | 1,504 |
| 18/6/2026 | 1,873 | 1,974 | 0,774 | 1,504 |
| 19/6/2026 | 1,862 | 1,960 | 0,772 | 1,504 |
| 23/6/2026 | 1,836 | 1,931 | 0,769 | 1,505 |
| 24/6/2026 | 1,828 | 1,922 | 0,768 | 1,505 |
| 25/6/2026 | 1,825 | 1,916 | 0,767 | 1,505 |
| 26/6/2026 | 1,821 | 1,910 | 0,765 | 1,505 |
| 27/6/2026 | 1,820 | 1,905 | 0,763 | 1,505 |
| 28/6/2026 | 1,820 | 1,903 | 0,763 | 1,505 |
| 29/6/2026 | 1,819 | 1,902 | 0,763 | 1,505 |
| 30/6/2026 | 1,817 | 1,897 | 0,762 | 1,504 |
| 1/7/2026 | 1,815 | 1,894 | 0,759 | 1,500 |
| 2/7/2026 | 1,814 | 1,894 | 0,758 | 1,500 |
| 3/7/2026 | 1,813 | 1,893 | 0,755 | 1,500 |
| 4/7/2026 | 1,835 | 1,915 | 0,758 | 1,500 |
| 5/7/2026 | 1,856 | 1,936 | 0,764 | 1,499 |
| 6/7/2026 | 1,859 | 1,939 | 0,764 | 1,499 |
| 7/7/2026 | 1,864 | 1,946 | 0,761 | 1,499 |
| 8/7/2026 | 1,866 | 1,951 | 0,758 | 1,499 |
| 9/7/2026 | 1,870 | 1,959 | 0,753 | 1,499 |
| 10/7/2026 | 1,885 | 1,989 | 0,750 | 1,499 |
| 11/7/2026 | 1,893 | 2,003 | 0,750 | 1,499 |
| 12/7/2026 | 1,894 | 2,005 | 0,748 | 1,499 |
| 13/7/2026 | 1,894 | 2,007 | 0,743 | 1,499 |
| 14/7/2026 | 1,899 | 2,013 | 0,744 | 1,499 |
| 15/7/2026 | 1,914 | 2,038 | 0,742 | 1,531 |
| 16/7/2026 | 1,932 | 2,065 | 0,741 | 1,543 |
| 17/7/2026 | 1,943 | 2,084 | 0,741 | 1,542 |
| 18/7/2026 | 1,953 | 2,103 | 0,741 | 1,548 |
| 19/7/2026 | 1,956 | 2,110 | 0,740 | 1,548 |
| 20/7/2026 | 1,958 | 2,115 | 0,739 | 1,551 |
| 21/7/2026 | 1,965 | 2,133 | 0,738 | 1,571 |
| 22/7/2026 | 1,971 | 2,151 | 0,729 | 1,571 |
| 23/7/2026 | 1,977 | 2,172 | 0,730 | 1,584 |
| 24/7/2026 | 1,986 | 2,190 | 0,729 | 1,612 |
| 25/7/2026 | 1,996 | 2,207 | 0,726 | 1,634 |
| 26/7/2026 | 1,998 | 2,209 | 0,726 | 1,634 |
| 27/7/2026 | 1,999 | 2,213 | 0,726 | 1,639 |
| 28/7/2026 | 2,002 | 2,203 | 0,726 | 1,639 |
| 29/7/2026 | 2,004 | 2,081 | 0,726 | 1,639 |
| 30/7/2026 | 2,007 | 2,080 | 0,726 | 1,639 |
| 31/7/2026 | 2,013 | 2,097 | 0,725 | 1,639 |
| 1/8/2026 | 2,017 | 2,110 | 0,723 | 1,669 |
| 2/8/2026 | 2,018 | 2,114 | 0,722 | 1,669 |
| 3/8/2026 | 2,017 | 2,115 | 0,722 | 1,695 |
| 4/8/2026 | 2,018 | 2,118 | 0,721 | 1,695 |
| 5/8/2026 | 2,014 | 2,114 | 0,722 | 1,695 |
| 6/8/2026 | 2,010 | 2,108 | 0,720 | 1,686 |
| 7/8/2026 | 2,003 | 2,102 | 0,719 | 1,686 |
| 8/8/2026 | 1,999 | 2,096 | 0,721 | 1,686 |
| 9/8/2026 | 1,998 | 2,094 | 0,721 | 1,686 |
| 10/8/2026 | 1,997 | 2,093 | 0,722 | 1,686 |
| 11/8/2026 | 1,992 | 2,088 | 0,723 | 1,686 |
| 12/8/2026 | 1,995 | 2,090 | 0,724 | 1,686 |
| 21/8/2026 | 2,022 | 2,146 | 0,724 | 1,686 |
| 22/8/2026 | 2,025 | 2,151 | 0,724 | 1,686 |
| 23/8/2026 | 2,027 | 2,153 | 0,724 | 1,686 |
| 24/8/2026 | 2,027 | 2,155 | 0,724 | 1,686 |
| 25/8/2026 | 2,031 | 2,159 | 0,724 | 1,686 |
| 26/8/2026 | 2,032 | 2,160 | 0,724 | 1,696 |
| 27/8/2026 | 2,032 | 2,158 | 0,724 | 1,696 |
Potrebbe interessarti la lettura odierna dei prezzi dei Carburanti in Italia