Numero rilevazioni nel periodo:
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo | Ultima Quotazione 24/03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
I settimana | 24/03/2025 | 2,386% | 14/01/2025 | 2,926% | 2,386% |
1 mese | 24/03/2025 | 2,34% | 09/01/2025 | 2,883% | 2,34% |
3 mesi | 24/03/2025 | 2,367% | 09/01/2025 | 2,789% | 2,367% |
6 mesi | 03/03/2025 | 2,331% | 14/01/2025 | 2,685% | 2,399% |
12 mesi | 04/02/2025 | 2,35% | 14/01/2025 | 2,612% | 2,366% |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute).
La fonte originale dei dati Euribor® è fornita solamente da EMMI.
Disclaimer - Dati Euribor