Numero rilevazioni nel periodo:
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo | Ultima Quotazione 12/12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
I settimana | 11/12/2024 | 3,09% | 26/02/2024 | 3,907% | 3,09% |
1 mese | 10/12/2024 | 2,887% | 20/02/2024 | 3,895% | 2,889% |
3 mesi | 09/12/2024 | 2,862% | 18/01/2024 | 3,97% | 2,886% |
6 mesi | 04/12/2024 | 2,625% | 23/01/2024 | 3,944% | 2,656% |
12 mesi | 04/12/2024 | 2,348% | 19/03/2024 | 3,756% | 2,421% |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.