Numero rilevazioni nel periodo: 241
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo | Ultima Quotazione 08/12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
I settimana | 03/01/2023 | 1,834% | 06/10/2023 | 3,898% | 3,843% |
1 mese | 03/01/2023 | 1,854% | 30/10/2023 | 3,893% | 3,853% |
3 mesi | 02/01/2023 | 2,162% | 19/10/2023 | 4,002% | 3,95% |
6 mesi | 02/01/2023 | 2,732% | 18/10/2023 | 4,143% | 3,935% |
12 mesi | 13/01/2023 | 3,15% | 29/09/2023 | 4,228% | 3,725% |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.