Prima e ultima rilevazione nel mese del tasso Euribor
La prima e ultima rilevazione del mese relativa ai Tassi Euribor 1, 3, 6 e 12 mesi.
In questa tabella sono elencati i tassi Euribor rilevati nel primo giorno e l'ultimo giorno utile per ogni mese dal 2024 al 2026.
| Data rilevazione | Tasso Euribor | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |
| 2 Gen 2024 | 3,856% | 3,905% | 3,861% | 3,532% |
| 31 Gen 2024 | 3,877% | 3,905% | 3,835% | 3,572% |
| 1 Feb 2024 | 3,873% | 3,884% | 3,832% | 3,505% |
| 29 Feb 2024 | 3,865% | 3,937% | 3,908% | 3,749% |
| 1 Mar 2024 | 3,817% | 3,938% | 3,912% | 3,744% |
| 28 Mar 2024 | 3,855% | 3,892% | 3,851% | 3,669% |
| 1 Apr 2024 | 3,855% | 3,892% | 3,851% | 3,669% |
| 30 Apr 2024 | 3,873% | 3,825% | 3,795% | 3,696% |
| 2 Mag 2024 | 3,877% | 3,853% | 3,828% | 3,728% |
| 31 Mag 2024 | 3,717% | 3,785% | 3,745% | 3,711% |
| 3 Giu 2024 | 3,690% | 3,782% | 3,755% | 3,722% |
| 28 Giu 2024 | 3,633% | 3,711% | 3,682% | 3,578% |
| 1 Lug 2024 | 3,655% | 3,709% | 3,678% | 3,567% |
| 31 Lug 2024 | 3,630% | 3,647% | 3,579% | 3,390% |
| 1 Ago 2024 | 3,606% | 3,638% | 3,563% | 3,349% |
| 30 Ago 2024 | 3,589% | 3,490% | 3,360% | 3,083% |
| 2 Set 2024 | 3,588% | 3,469% | 3,351% | 3,072% |
| 30 Set 2024 | 3,353% | 3,279% | 3,105% | 2,747% |
| 1 Ott 2024 | 3,330% | 3,252% | 3,092% | 2,749% |
| 31 Ott 2024 | 3,135% | 3,062% | 2,864% | 2,547% |
| 1 Nov 2024 | 3,119% | 3,085% | 2,912% | 2,629% |
| 29 Nov 2024 | 3,004% | 2,934% | 2,695% | 2,461% |
| 2 Dic 2024 | 2,987% | 2,924% | 2,675% | 2,431% |
| 31 Dic 2024 | 2,845% | 2,714% | 2,568% | 2,460% |
| 2 Gen 2025 | 2,785% | 2,736% | 2,562% | 2,448% |
| 31 Gen 2025 | 2,660% | 2,589% | 2,590% | 2,519% |
| 3 Feb 2025 | 2,644% | 2,562% | 2,536% | 2,436% |
| 28 Feb 2025 | 2,463% | 2,464% | 2,355% | 2,394% |
| 3 Mar 2025 | 2,466% | 2,464% | 2,331% | 2,365% |
| 31 Mar 2025 | 2,358% | 2,336% | 2,336% | 2,306% |
| 1 Apr 2025 | 2,349% | 2,324% | 2,309% | 2,277% |
| 30 Apr 2025 | 2,165% | 2,156% | 2,129% | 2,049% |
| 2 Mag 2025 | 2,149% | 2,142% | 2,143% | 2,045% |
| 30 Mag 2025 | 1,996% | 1,995% | 2,069% | 2,090% |
| 2 Giu 2025 | 1,984% | 1,979% | 2,063% | 2,057% |
| 30 Giu 2025 | 1,934% | 1,944% | 2,049% | 2,072% |
| 1 Lug 2025 | 1,906% | 1,961% | 2,051% | 2,070% |
| 31 Lug 2025 | 1,886% | 2,008% | 2,075% | 2,126% |
| 1 Ago 2025 | 1,893% | 1,994% | 2,070% | 2,147% |
| 29 Ago 2025 | 1,859% | 2,061% | 2,074% | 2,119% |
| 1 Set 2025 | 1,875% | 2,074% | 2,086% | 2,148% |
| 30 Set 2025 | 1,929% | 2,032% | 2,096% | 2,193% |
| 1 Ott 2025 | 1,909% | 2,017% | 2,079% | 2,204% |
| 31 Ott 2025 | 1,917% | 2,040% | 2,138% | 2,196% |
| 3 Nov 2025 | 1,914% | 2,023% | 2,142% | 2,199% |
| 28 Nov 2025 | 1,946% | 2,060% | 2,110% | 2,209% |
| 1 Dic 2025 | 1,961% | 2,060% | 2,123% | 2,227% |
| 31 Dic 2025 | 1,939% | 2,026% | 2,107% | 2,243% |
| 2 Gen 2026 | 1,953% | 2,029% | 2,105% | 2,245% |
| 30 Gen 2026 | 1,968% | 2,031% | 2,158% | 2,226% |
| 2 Feb 2026 | 1,959% | 2,022% | 2,154% | 2,218% |
| 27 Feb 2026 | 1,943% | 2,013% | 2,128% | 2,222% |
| 2 Mar 2026 | 1,937% | 2,026% | 2,131% | 2,229% |
| 31 Mar 2026 | 1,893% | 2,079% | 2,475% | 2,870% |
| 1 Apr 2026 | 1,902% | 2,075% | 2,488% | 2,845% |
| 30 Apr 2026 | 1,980% | 2,199% | 2,524% | 2,848% |
| 4 Mag 2026 | 1,939% | 2,200% | 2,558% | 2,883% |
| 29 Mag 2026 | 1,983% | 2,268% | 2,547% | 2,804% |
| 1 Giu 2026 | 1,964% | 2,245% | 2,519% | 2,761% |
| 30 Giu 2026 | 2,201% | 2,324% | 2,568% | 2,728% |
| 1 Lug 2026 | 2,192% | 2,312% | 2,554% | 2,727% |
| 31 Lug 2026 | 2,209% | 2,484% | 2,706% | 2,964% |
Potresti aver bisogno di cercare il Tasso Euribor minimo e massimo rilevato in un determinato mese. Questa è l'utility che fa al caso tuo