Calcolo rata mutuo casa con tasso Euribor: simulatore storico
Simulatore rata mutuo variabile: come cambia con Euribor e spread
Strumenti correlati per mutui casa
- Confronto rate storiche: Analizza variazioni anno per anno
- Calcolatore rata attuale: Simula con l'Euribor 3 mesi odierno
Confronto rate dal 2020 e 2026 per un mutuo di € 100000 da estinguersi in 20 anni con pagamenti mensili
| Anno | Mese | Media mensile tasso Euribor 3 mesi | Rata mensile | Media mensile tasso Euribor 3 mesi+spread 1,25% | Rata mensile con spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Marzo | 2,078% | 509,59 | 3,328% | 571,16 |
| 2026 | Febbraio | 2,011% | 506,4 | 3,261% | 567,75 |
| 2026 | Gennaio | 2,028% | 507,21 | 3,278% | 568,62 |
| 2025 | Dicembre | 2,048% | 508,16 | 3,298% | 569,63 |
| 2025 | Novembre | 2,042% | 507,87 | 3,292% | 569,33 |
| 2025 | Ottobre | 2,034% | 507,5 | 3,284% | 568,92 |
| 2025 | Settembre | 2,027% | 507,16 | 3,277% | 568,57 |
| 2025 | Agosto | 2,021% | 506,88 | 3,271% | 568,26 |
| 2025 | Luglio | 1,986% | 505,22 | 3,236% | 566,49 |
| 2025 | Giugno | 1,984% | 505,13 | 3,234% | 566,38 |
| 2025 | Maggio | 2,087% | 510,01 | 3,337% | 571,62 |
| 2025 | Aprile | 2,249% | 517,76 | 3,499% | 579,91 |
| 2025 | Marzo | 2,442% | 527,08 | 3,692% | 589,87 |
| 2025 | Febbraio | 2,525% | 531,12 | 3,775% | 594,19 |
| 2025 | Gennaio | 2,704% | 539,9 | 3,954% | 603,56 |
| 2024 | Dicembre | 2,825% | 545,88 | 4,075% | 609,94 |
| 2024 | Novembre | 3,007% | 554,95 | 4,257% | 619,61 |
| 2024 | Ottobre | 3,167% | 562,99 | 4,417% | 628,18 |
| 2024 | Settembre | 3,434% | 576,57 | 4,684% | 642,62 |
| 2024 | Agosto | 3,548% | 582,43 | 4,798% | 648,85 |
| 2024 | Luglio | 3,685% | 589,51 | 4,935% | 656,37 |
| 2024 | Giugno | 3,724% | 591,54 | 4,974% | 658,52 |
| 2024 | Maggio | 3,812% | 596,12 | 5,062% | 663,39 |
| 2024 | Aprile | 3,886% | 599,99 | 5,136% | 667,49 |
| 2024 | Marzo | 3,923% | 601,93 | 5,173% | 669,55 |
| 2024 | Febbraio | 3,923% | 601,93 | 5,173% | 669,55 |
| 2024 | Gennaio | 3,925% | 602,04 | 5,175% | 669,66 |
| 2023 | Dicembre | 3,935% | 602,56 | 5,185% | 670,22 |
| 2023 | Novembre | 3,972% | 604,51 | 5,222% | 672,28 |
| 2023 | Ottobre | 3,968% | 604,3 | 5,218% | 672,06 |
| 2023 | Settembre | 3,88% | 599,68 | 5,13% | 667,16 |
| 2023 | Agosto | 3,78% | 594,45 | 5,03% | 661,61 |
| 2023 | Luglio | 3,672% | 588,84 | 4,922% | 655,65 |
| 2023 | Giugno | 3,536% | 581,81 | 4,786% | 648,19 |
| 2023 | Maggio | 3,372% | 573,4 | 4,622% | 639,25 |
| 2023 | Aprile | 3,179% | 563,6 | 4,429% | 628,82 |
| 2023 | Marzo | 2,911% | 550,15 | 4,161% | 614,5 |
| 2023 | Febbraio | 2,64% | 536,75 | 3,89% | 600,2 |
| 2023 | Gennaio | 2,345% | 522,38 | 3,595% | 584,85 |
| 2022 | Dicembre | 2,063% | 508,87 | 3,313% | 570,4 |
| 2022 | Novembre | 1,825% | 497,64 | 3,075% | 558,36 |
| 2022 | Ottobre | 1,428% | 479,24 | 2,678% | 538,62 |
| 2022 | Settembre | 1,011% | 460,39 | 2,261% | 518,34 |
| 2022 | Agosto | 0,395% | 433,41 | 1,645% | 489,24 |
| 2022 | Luglio | 0,037% | 418,22 | 1,287% | 472,81 |
| 2022 | * Giugno | -0,239% | 406,75 | 1,011% | 460,39 |
| 2022 | * Maggio | -0,386% | 400,72 | 0,864% | 453,85 |
| 2022 | * Aprile | -0,448% | 398,2 | 0,802% | 451,12 |
| 2022 | * Marzo | -0,495% | 396,3 | 0,755% | 449,05 |
| 2022 | * Febbraio | -0,532% | 394,8 | 0,718% | 447,42 |
| 2022 | * Gennaio | -0,56% | 393,67 | 0,69% | 446,2 |
| 2021 | * Dicembre | -0,582% | 392,79 | 0,668% | 445,24 |
| 2021 | * Novembre | -0,567% | 393,39 | 0,683% | 445,89 |
| 2021 | * Ottobre | -0,55% | 394,07 | 0,7% | 446,63 |
| 2021 | * Settembre | -0,545% | 394,28 | 0,705% | 446,85 |
| 2021 | * Agosto | -0,548% | 394,16 | 0,702% | 446,72 |
| 2021 | * Luglio | -0,545% | 394,28 | 0,705% | 446,85 |
| 2021 | * Giugno | -0,543% | 394,36 | 0,707% | 446,94 |
| 2021 | * Maggio | -0,54% | 394,48 | 0,71% | 447,07 |
| 2021 | * Aprile | -0,538% | 394,56 | 0,712% | 447,16 |
| 2021 | * Marzo | -0,539% | 394,52 | 0,711% | 447,12 |
| 2021 | * Febbraio | -0,541% | 394,44 | 0,709% | 447,03 |
| 2021 | * Gennaio | -0,547% | 394,2 | 0,703% | 446,77 |
| 2020 | * Dicembre | -0,538% | 394,56 | 0,712% | 447,16 |
| 2020 | * Novembre | -0,521% | 395,24 | 0,729% | 447,91 |
| 2020 | * Ottobre | -0,509% | 395,73 | 0,741% | 448,43 |
| 2020 | * Settembre | -0,491% | 396,46 | 0,759% | 449,22 |
| 2020 | * Agosto | -0,48% | 396,9 | 0,77% | 449,71 |
| 2020 | * Luglio | -0,444% | 398,36 | 0,806% | 451,29 |
| 2020 | * Giugno | -0,376% | 401,13 | 0,874% | 454,3 |
| 2020 | * Maggio | -0,272% | 405,39 | 0,978% | 458,91 |
| 2020 | * Aprile | -0,254% | 406,13 | 0,996% | 459,72 |
| 2020 | * Marzo | -0,417% | 399,46 | 0,833% | 452,48 |
| 2020 | * Febbraio | -0,409% | 399,79 | 0,841% | 452,84 |
| 2020 | * Gennaio | -0,391% | 400,52 | 0,859% | 453,63 |
Nella tabella il tasso di interesse applicato è la media mensile del tasso Euribor 3 mesi + lo spread di 1,25% relativo al periodo elencato in tabella
* In questo periodo tasso Euribor negativo.
Rata minima 392,79 nel periodo Dicembre 2021
Rata massima 604,51 nel periodo Novembre 2023
Variazione percentuale tra rata minima e massima uguale a 53,9%
Differenza tra rata massima e rata minima uguale a 211,72
Calcola la rata per un mutuo casa con il tasso odierno dell'Euribor 3 mesi