Periodo | INDICI | Var.% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente | Var.% rispetto a due anni precedenti |
Gennaio 1986 | 104 | 8,2% | 18,2% |
Febbraio 1986 | 104,4 | 7,3% | 17,3% |
Marzo 1986 | 104,9 | 7,0% | 17,0% |
Aprile 1986 | 105,1 | 6,4% | 16,3% |
Maggio 1986 | 105,6 | 6,1% | 16,2% |
Giugno 1986 | 105,8 | 5,7% | 15,7% |
Luglio 1986 | 105,8 | 5,5% | 15,4% |
Agosto 1986 | 106,1 | 5,5% | 15,2% |
Settembre 1986 | 106,4 | 5,3% | 14,6% |
Ottobre 1986 | 106,9 | 4,7% | 14,0% |
Novembre 1986 | 107,4 | 4,4% | 13,7% |
Dicembre 1986 | 107,8 | 4,2% | 13,4% |
Inflazione media anno 1986 uguale a 5,8%
Per conoscere altri dettagli relativi all'inflazione media per l'anno 1986 visita questa pagina