Periodo | INDICI | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |
dell'anno precedente | di due anni precedenti | ||
| Gennaio 2011 | 101,2 | 2,1% | 3,5% |
| Febbraio 2011 | 101,5 | 2,4% | 3,6% |
| Marzo 2011 | 101,9 | 2,5% | 3,9% |
| Aprile 2011 | 102,4 | 2,6% | 4,2% |
| Maggio 2011 | 102,5 | 2,6% | 4,1% |
| Giugno 2011 | 102,6 | 2,7% | 4,1% |
| Luglio 2011 | 102,9 | 2,7% | 4,4% |
| Agosto 2011 | 103,2 | 2,8% | 4,4% |
| Settembre 2011 | 103,2 | 3,0% | 4,6% |
| Ottobre 2011 | 103,8 | 3,4% | 5,2% |
| Novembre 2011 | 103,7 | 3,3% | 5,1% |
| Dicembre 2011 | 104,1 | 3,3% | 5,2% |
Inflazione media anno 2011 uguale a 2,8%
Per conoscere altri dettagli relativi all'inflazione media per l'anno 2011 visita questa pagina