Nella tabella sono elencati i prezzi della benzina rilevati in Italia al netto delle imposte e comprensivi di accisa ed IVA dal 1996.
Nella colonna VAR% con stesso mese anno precedente
c'è la variazione percentuale del prezzo della benzina rispetto al prezzo dello stesso periodo dell'anno precedente.
Per esempio la variazione percentuale del prezzo della benzina da Febbraio 2022 a Febbraio 2021 è nella riga di Febbraio 2022 nella colonna VAR% con stesso mese anno precedente
. In questo caso specifico si troverà un aumento del 22,3%
e nella colonna VAR% con il periodo precedente
anche la variazione di 4,72%
che indicherà l'aumento rispetto al mese precedente ovvero Gennaio 2022
.
Il prezzo massimo della benzina è stato di € 2,03416
nel periodo Giugno 2022
La massima variazione percentuale del prezzo della benzina dal 1996 è stata di 28,02%
nel periodo Marzo 2022 - Marzo 2021
Quando si è registrato il prezzo massimo della benzina, il tasso di inflazione annua in Italia era uguale a 8,0%
. Leggi i dati dell'inflazione per l'anno 2022
ANNO | MESE | PREZZO | Media ANNO | IVA | ACCISA | NETTO | VAR% con stesso mese anno precedente | VAR% con il periodo precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Dicembre | 1,66293 | 0,29987 | 0,5784 | 0,78466 | -3,56% | -1,53% | |
2022 | Novembre | 1,68875 | 0,30453 | 0,4784 | 0,90582 | -3,31% | 0,6% | |
2022 | Ottobre | 1,67864 | 0,3027 | 0,4784 | 0,89754 | -3,01% | -0,55% | |
2022 | Settembre | 1,68797 | 0,30439 | 0,4784 | 0,90518 | 1,1% | -4,9% | |
2022 | Agosto | 1,77487 | 0,32006 | 0,4784 | 0,97641 | 7,3% | -9,83% | |
2022 | Luglio | 1,96831 | 0,35494 | 0,4784 | 1,13497 | 19,22% | -3,24% | |
2022 | Giugno | 2,03416 | 0,36682 | 0,4784 | 1,18894 | 26,06% | 9,88% | |
2022 | Maggio | 1,85127 | 0,33383 | 0,4784 | 1,03904 | 16,41% | 4,65% | |
2022 | Aprile | 1,769 | 0,319 | 0,4784 | 0,9716 | 12,28% | -11,88% | |
2022 | Marzo | 2,00759 | 0,36202 | 0,63969 | 1,00588 | 28,02% | 8,63% | |
2022 | Febbraio | 1,84812 | 0,33327 | 0,7284 | 0,78645 | 22,3% | 4,72% | |
2022 | Gennaio | 1,76474 | 1,81136 | 0,31823 | 0,7284 | 0,71811 | 20,42% | 2,35% |
2021 | Dicembre | 1,72425 | 0,31093 | 0,7284 | 0,68492 | 21,09% | -1,28% | |
2021 | Novembre | 1,74652 | 0,31494 | 0,7284 | 0,70318 | 25,6% | 0,91% | |
2021 | Ottobre | 1,7308 | 0,31211 | 0,7284 | 0,69029 | 24,74% | 3,67% | |
2021 | Settembre | 1,66958 | 0,30107 | 0,7284 | 0,64011 | 19,98% | 0,93% | |
2021 | Agosto | 1,65417 | 0,29829 | 0,7284 | 0,62748 | 18,23% | 0,19% | |
2021 | Luglio | 1,65096 | 0,29772 | 0,7284 | 0,62484 | 17,67% | 2,31% | |
2021 | Giugno | 1,61363 | 0,29098 | 0,7284 | 0,59425 | 16,55% | 1,47% | |
2021 | Maggio | 1,59033 | 0,28678 | 0,7284 | 0,57515 | 16,49% | 0,94% | |
2021 | Aprile | 1,57555 | 0,28412 | 0,7284 | 0,56303 | 11,85% | 0,47% | |
2021 | Marzo | 1,56813 | 0,28278 | 0,7284 | 0,55695 | 5,49% | 3,77% | |
2021 | Febbraio | 1,51112 | 0,2725 | 0,7284 | 0,51022 | -2,43% | 3,11% | |
2021 | Gennaio | 1,46548 | 1,62504 | 0,26427 | 0,7284 | 0,47281 | -7,62% | 2,92% |
2020 | Dicembre | 1,42391 | 0,25677 | 0,7284 | 0,43874 | -10,16% | 2,4% | |
2020 | Novembre | 1,39059 | 0,25076 | 0,7284 | 0,41143 | -11,75% | 0,22% | |
2020 | Ottobre | 1,38757 | 0,25022 | 0,7284 | 0,40895 | -12% | -0,29% | |
2020 | Settembre | 1,39159 | 0,25094 | 0,7284 | 0,41225 | -11,87% | -0,54% | |
2020 | Agosto | 1,39908 | 0,25229 | 0,7284 | 0,41839 | -11,14% | -0,29% | |
2020 | Luglio | 1,4031 | 0,25302 | 0,7284 | 0,42168 | -12,01% | 1,34% | |
2020 | Giugno | 1,3845 | 0,24966 | 0,7284 | 0,40644 | -13,3% | 1,41% | |
2020 | Maggio | 1,36522 | 0,24619 | 0,7284 | 0,39063 | -16,06% | -3,08% | |
2020 | Aprile | 1,40857 | 0,25401 | 0,7284 | 0,42616 | -12,5% | -5,25% | |
2020 | Marzo | 1,48659 | 0,26807 | 0,7284 | 0,49012 | -4,59% | -4,01% | |
2020 | Febbraio | 1,54873 | 0,27928 | 0,7284 | 0,54105 | 1,81% | -2,38% | |
2020 | Gennaio | 1,58642 | 1,43132 | 0,28608 | 0,7284 | 0,57194 | 6,46% | 0,1% |
2019 | Dicembre | 1,58491 | 0,28581 | 0,7284 | 0,5707 | 4,99% | 0,59% | |
2019 | Novembre | 1,57567 | 0,28414 | 0,7284 | 0,56313 | -2,31% | -0,07% | |
2019 | Ottobre | 1,57679 | 0,28434 | 0,7284 | 0,56405 | -4,95% | -0,15% | |
2019 | Settembre | 1,57909 | 0,28475 | 0,7284 | 0,56594 | -3,84% | 0,29% | |
2019 | Agosto | 1,57447 | 0,28392 | 0,7284 | 0,56215 | -3,38% | -1,26% | |
2019 | Luglio | 1,59454 | 0,28754 | 0,7284 | 0,5786 | -2,2% | -0,15% | |
2019 | Giugno | 1,59691 | 0,28797 | 0,7284 | 0,58054 | -2,73% | -1,81% | |
2019 | Maggio | 1,62634 | 0,29327 | 0,7284 | 0,60467 | 0,33% | 1,02% | |
2019 | Aprile | 1,60987 | 0,2903 | 0,7284 | 0,59117 | 2,56% | 3,32% | |
2019 | Marzo | 1,55809 | 0,28097 | 0,7284 | 0,54872 | 0,65% | 2,43% | |
2019 | Febbraio | 1,52115 | 0,27431 | 0,7284 | 0,51844 | -2,38% | 2,08% | |
2019 | Gennaio | 1,49013 | 1,574 | 0,26871 | 0,7284 | 0,49302 | -5% | -1,29% |
2018 | Dicembre | 1,5096 | 0,27222 | 0,7284 | 0,50898 | -2,61% | -6,4% | |
2018 | Novembre | 1,6129 | 0,29085 | 0,7284 | 0,59365 | 4,48% | -2,77% | |
2018 | Ottobre | 1,65886 | 0,29914 | 0,7284 | 0,63132 | 8,77% | 1,01% | |
2018 | Settembre | 1,6422 | 0,29613 | 0,7284 | 0,61767 | 7,88% | 0,78% | |
2018 | Agosto | 1,62952 | 0,29385 | 0,7284 | 0,60727 | 8,64% | -0,06% | |
2018 | Luglio | 1,63046 | 0,29402 | 0,7284 | 0,60804 | 9,38% | -0,68% | |
2018 | Giugno | 1,64166 | 0,29604 | 0,7284 | 0,61722 | 9,3% | 1,27% | |
2018 | Maggio | 1,62103 | 0,29232 | 0,7284 | 0,60031 | 6,05% | 3,27% | |
2018 | Aprile | 1,56969 | 0,28306 | 0,7284 | 0,55823 | 1,18% | 1,4% | |
2018 | Marzo | 1,54796 | 0,27914 | 0,7284 | 0,54043 | 0,49% | -0,66% | |
2018 | Febbraio | 1,55825 | 0,281 | 0,7284 | 0,54885 | 0,54% | -0,66% | |
2018 | Gennaio | 1,5686 | 1,59923 | 0,28286 | 0,7284 | 0,55734 | 1,59% | 1,2% |
2017 | Dicembre | 1,55004 | 0,27952 | 0,7284 | 0,54212 | 3,61% | 0,41% | |
2017 | Novembre | 1,5437 | 0,27837 | 0,7284 | 0,53692 | 4,63% | 1,22% | |
2017 | Ottobre | 1,52506 | 0,27501 | 0,7284 | 0,52165 | 3,47% | 0,18% | |
2017 | Settembre | 1,52228 | 0,27451 | 0,7284 | 0,51937 | 4,72% | 1,49% | |
2017 | Agosto | 1,49993 | 0,27048 | 0,7284 | 0,50105 | 4,67% | 0,62% | |
2017 | Luglio | 1,49063 | 0,2688 | 0,7284 | 0,49342 | 2,34% | -0,75% | |
2017 | Giugno | 1,50194 | 0,27084 | 0,7284 | 0,5027 | 1,54% | -1,74% | |
2017 | Maggio | 1,5285 | 0,27563 | 0,7284 | 0,52447 | 5,22% | -1,47% | |
2017 | Aprile | 1,55138 | 0,27976 | 0,7284 | 0,54323 | 9,18% | 0,71% | |
2017 | Marzo | 1,54037 | 0,27777 | 0,7284 | 0,5342 | 10,97% | -0,61% | |
2017 | Febbraio | 1,54983 | 0,27948 | 0,7284 | 0,54195 | 12,45% | 0,37% | |
2017 | Gennaio | 1,54411 | 1,52898 | 0,27845 | 0,7284 | 0,53727 | 9,04% | 3,22% |
2016 | Dicembre | 1,49598 | 0,26976 | 0,7284 | 0,49782 | 3,12% | 1,39% | |
2016 | Novembre | 1,47543 | 0,26606 | 0,7284 | 0,48097 | 1,24% | 0,1% | |
2016 | Ottobre | 1,47391 | 0,26579 | 0,7284 | 0,47973 | 0,05% | 1,39% | |
2016 | Settembre | 1,45371 | 0,26215 | 0,7284 | 0,46317 | -2,74% | 1,44% | |
2016 | Agosto | 1,43305 | 0,25842 | 0,7284 | 0,44623 | -8,6% | -1,61% | |
2016 | Luglio | 1,45654 | 0,26265 | 0,7284 | 0,46548 | -10,39% | -1,53% | |
2016 | Giugno | 1,47916 | 0,26674 | 0,7284 | 0,48402 | -8,85% | 1,82% | |
2016 | Maggio | 1,45265 | 0,26196 | 0,7284 | 0,4623 | -10% | 2,23% | |
2016 | Aprile | 1,42094 | 0,25623 | 0,7284 | 0,4363 | -10,1% | 2,36% | |
2016 | Marzo | 1,38815 | 0,25032 | 0,7284 | 0,40943 | -11,35% | 0,72% | |
2016 | Febbraio | 1,37818 | 0,24853 | 0,7284 | 0,40126 | -7,47% | -2,67% | |
2016 | Gennaio | 1,41605 | 1,44365 | 0,25535 | 0,7284 | 0,4323 | -3,8% | -2,39% |
2015 | Dicembre | 1,45068 | 0,2616 | 0,7284 | 0,46068 | -8,51% | -0,46% | |
2015 | Novembre | 1,45735 | 0,2628 | 0,7284 | 0,46614 | -11,8% | -1,08% | |
2015 | Ottobre | 1,47321 | 0,26566 | 0,7284 | 0,47915 | -13,81% | -1,44% | |
2015 | Settembre | 1,49474 | 0,26954 | 0,7284 | 0,4968 | -13,83% | -4,66% | |
2015 | Agosto | 1,56782 | 0,28272 | 0,7284 | 0,5567 | -10,4% | -3,55% | |
2015 | Luglio | 1,62546 | 0,29312 | 0,7284 | 0,60394 | -7,71% | 0,16% | |
2015 | Giugno | 1,62284 | 0,29264 | 0,7284 | 0,60179 | -6,95% | 0,54% | |
2015 | Maggio | 1,61405 | 0,29106 | 0,7284 | 0,59459 | -7,11% | 2,11% | |
2015 | Aprile | 1,58063 | 0,28503 | 0,7284 | 0,5672 | -8,4% | 0,94% | |
2015 | Marzo | 1,5659 | 0,28238 | 0,7284 | 0,55513 | -8,71% | 5,13% | |
2015 | Febbraio | 1,48944 | 0,26859 | 0,7284 | 0,49246 | -13,1% | 1,18% | |
2015 | Gennaio | 1,47204 | 1,53451 | 0,26545 | 0,7284 | 0,47819 | -14,57% | -7,16% |
2014 | Dicembre | 1,58565 | 0,28594 | 0,7308 | 0,56891 | -8,22% | -4,04% | |
2014 | Novembre | 1,65241 | 0,29798 | 0,7308 | 0,62364 | -3% | -3,32% | |
2014 | Ottobre | 1,70922 | 0,30822 | 0,7308 | 0,6702 | -1,13% | -1,46% | |
2014 | Settembre | 1,73456 | 0,31279 | 0,7308 | 0,69096 | -2,18% | -0,87% | |
2014 | Agosto | 1,74973 | 0,31552 | 0,7308 | 0,7034 | -1,02% | -0,65% | |
2014 | Luglio | 1,76119 | 0,31759 | 0,7308 | 0,7128 | 0,44% | 0,99% | |
2014 | Giugno | 1,74396 | 0,31449 | 0,7308 | 0,69868 | 0,59% | 0,37% | |
2014 | Maggio | 1,73753 | 0,31332 | 0,7308 | 0,6934 | 1,25% | 0,69% | |
2014 | Aprile | 1,7256 | 0,31117 | 0,7308 | 0,68363 | -1,61% | 0,6% | |
2014 | Marzo | 1,7153 | 0,30932 | 0,7308 | 0,67519 | -4,54% | 0,07% | |
2014 | Febbraio | 1,71405 | 0,30909 | 0,7284 | 0,67656 | -3,76% | -0,52% | |
2014 | Gennaio | 1,72307 | 1,71269 | 0,31072 | 0,7284 | 0,68395 | -1,54% | -0,26% |
2013 | Dicembre | 1,72763 | 0,31154 | 0,7284 | 0,68769 | -1,08% | 1,41% | |
2013 | Novembre | 1,70356 | 0,3072 | 0,7284 | 0,66796 | -3,16% | -1,46% | |
2013 | Ottobre | 1,72878 | 0,31175 | 0,7284 | 0,68863 | -5,73% | -2,51% | |
2013 | Settembre | 1,77323 | 0,30775 | 0,7284 | 0,73708 | -5,22% | 0,3% | |
2013 | Agosto | 1,76785 | 0,30682 | 0,7284 | 0,73263 | -2,77% | 0,82% | |
2013 | Luglio | 1,75353 | 0,30433 | 0,7284 | 0,7208 | 0,15% | 1,14% | |
2013 | Giugno | 1,73376 | 0,3009 | 0,7284 | 0,70446 | -1,53% | 1,03% | |
2013 | Maggio | 1,71616 | 0,29785 | 0,7284 | 0,68992 | -4,96% | -2,15% | |
2013 | Aprile | 1,7538 | 0,30438 | 0,7284 | 0,72102 | -5,21% | -2,4% | |
2013 | Marzo | 1,79691 | 0,31186 | 0,7284 | 0,75665 | -0,15% | 0,89% | |
2013 | Febbraio | 1,781 | 0,3091 | 0,7284 | 0,7435 | 2,49% | 1,77% | |
2013 | Gennaio | 1,74994 | 1,74885 | 0,30371 | 0,7284 | 0,71783 | 2,88% | 0,2% |
2012 | Dicembre | 1,74645 | 0,3031 | 0,7284 | 0,71495 | 5,52% | -0,72% | |
2012 | Novembre | 1,75907 | 0,3053 | 0,7284 | 0,72537 | 10,52% | -4,08% | |
2012 | Ottobre | 1,83391 | 0,31828 | 0,7284 | 0,78723 | 15,18% | -1,98% | |
2012 | Settembre | 1,87089 | 0,3247 | 0,7284 | 0,81779 | 17,69% | 2,89% | |
2012 | Agosto | 1,81826 | 0,31556 | 0,72583 | 0,77687 | 14,64% | 3,84% | |
2012 | Luglio | 1,75095 | 0,30388 | 0,7242 | 0,72287 | 11,09% | -0,55% | |
2012 | Giugno | 1,7607 | 0,30558 | 0,71753 | 0,73759 | 15,13% | -2,5% | |
2012 | Maggio | 1,80577 | 0,3134 | 0,7042 | 0,78817 | 16,6% | -2,4% | |
2012 | Aprile | 1,85022 | 0,32111 | 0,7042 | 0,8249 | 19,97% | 2,81% | |
2012 | Marzo | 1,79967 | 0,31234 | 0,7042 | 0,78313 | 18,15% | 3,56% | |
2012 | Febbraio | 1,7378 | 0,3016 | 0,7042 | 0,732 | 18,25% | 2,17% | |
2012 | Gennaio | 1,7009 | 1,78622 | 0,2952 | 0,7042 | 0,7015 | 17,1% | 2,76% |
2011 | Dicembre | 1,65516 | 0,28726 | 0,68831 | 0,67959 | 17,26% | 3,99% | |
2011 | Novembre | 1,59167 | 0,27624 | 0,6221 | 0,69333 | 16,19% | -0,04% | |
2011 | Ottobre | 1,59227 | 0,27635 | 0,6132 | 0,70273 | 17,79% | 0,16% | |
2011 | Settembre | 1,58969 | 0,26937 | 0,6132 | 0,70712 | 17,29% | 0,23% | |
2011 | Agosto | 1,58602 | 0,26434 | 0,6132 | 0,70848 | 16,39% | 0,63% | |
2011 | Luglio | 1,57616 | 0,26269 | 0,6132 | 0,70027 | 14,9% | 3,06% | |
2011 | Giugno | 1,52936 | 0,25489 | 0,5713 | 0,70317 | 11,03% | -1,25% | |
2011 | Maggio | 1,54869 | 0,25812 | 0,5713 | 0,71928 | 11,29% | 0,42% | |
2011 | Aprile | 1,54219 | 0,25703 | 0,56887 | 0,7163 | 11,23% | 1,25% | |
2011 | Marzo | 1,52315 | 0,25386 | 0,564 | 0,7053 | 12,13% | 3,64% | |
2011 | Febbraio | 1,46963 | 0,24494 | 0,564 | 0,66069 | 11,94% | 1,18% | |
2011 | Gennaio | 1,45256 | 1,55471 | 0,24209 | 0,564 | 0,64647 | 11,3% | 2,91% |
2010 | Dicembre | 1,41152 | 0,23525 | 0,564 | 0,61226 | 10,82% | 3,04% | |
2010 | Novembre | 1,36993 | 0,22832 | 0,564 | 0,57761 | 6,24% | 1,34% | |
2010 | Ottobre | 1,35182 | 0,2253 | 0,564 | 0,56252 | 7,6% | -0,26% | |
2010 | Settembre | 1,35534 | 0,22589 | 0,564 | 0,56545 | 6,61% | -0,54% | |
2010 | Agosto | 1,36267 | 0,22711 | 0,564 | 0,57155 | 5,17% | -0,66% | |
2010 | Luglio | 1,37176 | 0,22863 | 0,564 | 0,57913 | 7,97% | -0,41% | |
2010 | Giugno | 1,37742 | 0,22957 | 0,564 | 0,58385 | 6,38% | -1,02% | |
2010 | Maggio | 1,39158 | 0,23193 | 0,564 | 0,59565 | 13,64% | 0,37% | |
2010 | Aprile | 1,38646 | 0,23108 | 0,564 | 0,59139 | 16,97% | 2,07% | |
2010 | Marzo | 1,35836 | 0,22639 | 0,564 | 0,56797 | 16,84% | 3,46% | |
2010 | Febbraio | 1,31288 | 0,21882 | 0,564 | 0,53006 | 15,08% | 0,6% | |
2010 | Gennaio | 1,30508 | 1,3629 | 0,21751 | 0,564 | 0,52357 | 17,19% | 2,47% |
2009 | Dicembre | 1,27366 | 0,21228 | 0,564 | 0,49738 | 13,63% | -1,22% | |
2009 | Novembre | 1,28944 | 0,2149 | 0,564 | 0,51054 | 6,4% | 2,63% | |
2009 | Ottobre | 1,25637 | 0,20939 | 0,564 | 0,48298 | -6,68% | -1,18% | |
2009 | Settembre | 1,27135 | 0,21189 | 0,564 | 0,49546 | -11,46% | -1,87% | |
2009 | Agosto | 1,29563 | 0,21594 | 0,564 | 0,51569 | -11,15% | 1,98% | |
2009 | Luglio | 1,27052 | 0,21175 | 0,564 | 0,49477 | -16,56% | -1,88% | |
2009 | Giugno | 1,29484 | 0,2158 | 0,564 | 0,51503 | -14,37% | 5,74% | |
2009 | Maggio | 1,22456 | 0,20409 | 0,564 | 0,45647 | -15,85% | 3,31% | |
2009 | Aprile | 1,18529 | 0,19755 | 0,564 | 0,42374 | -13,78% | 1,95% | |
2009 | Marzo | 1,16261 | 0,19377 | 0,564 | 0,40484 | -16,13% | 1,91% | |
2009 | Febbraio | 1,1408 | 0,19013 | 0,564 | 0,38667 | -16,22% | 2,44% | |
2009 | Gennaio | 1,11364 | 1,23156 | 0,1856 | 0,564 | 0,36403 | -18,38% | -0,65% |
2008 | Dicembre | 1,12088 | 0,18681 | 0,564 | 0,37007 | -17,63% | -7,51% | |
2008 | Novembre | 1,21192 | 0,20199 | 0,564 | 0,44593 | -10,08% | -9,98% | |
2008 | Ottobre | 1,34635 | 0,22439 | 0,564 | 0,55796 | 2,51% | -6,23% | |
2008 | Settembre | 1,43585 | 0,23931 | 0,564 | 0,63254 | 9,94% | -1,54% | |
2008 | Agosto | 1,45825 | 0,24304 | 0,564 | 0,65121 | 10,89% | -4,23% | |
2008 | Luglio | 1,52264 | 0,25377 | 0,564 | 0,70487 | 12,44% | 0,7% | |
2008 | Giugno | 1,51213 | 0,25202 | 0,564 | 0,69611 | 12,32% | 3,91% | |
2008 | Maggio | 1,45525 | 0,24254 | 0,56183 | 0,65088 | 10,64% | 5,85% | |
2008 | Aprile | 1,37479 | 0,22913 | 0,54717 | 0,59848 | 8,49% | -0,82% | |
2008 | Marzo | 1,38616 | 0,23103 | 0,56346 | 0,59168 | 12,13% | 1,8% | |
2008 | Febbraio | 1,3616 | 0,22693 | 0,564 | 0,57067 | 13,25% | -0,21% | |
2008 | Gennaio | 1,36444 | 1,37919 | 0,22741 | 0,564 | 0,57303 | 12,78% | 0,26% |
2007 | Dicembre | 1,36084 | 0,22681 | 0,564 | 0,57004 | 11,62% | 0,96% | |
2007 | Novembre | 1,34784 | 0,22464 | 0,564 | 0,5592 | 10,52% | 2,63% | |
2007 | Ottobre | 1,31333 | 0,21889 | 0,564 | 0,53044 | 7,42% | 0,56% | |
2007 | Settembre | 1,306 | 0,21767 | 0,564 | 0,52433 | 2,85% | -0,69% | |
2007 | Agosto | 1,31504 | 0,21917 | 0,564 | 0,53186 | -4,36% | -2,89% | |
2007 | Luglio | 1,35423 | 0,22571 | 0,564 | 0,56452 | -1,26% | 0,59% | |
2007 | Giugno | 1,34624 | 0,22438 | 0,564 | 0,55786 | 0,73% | 2,35% | |
2007 | Maggio | 1,3153 | 0,21922 | 0,564 | 0,53209 | -1,94% | 3,8% | |
2007 | Aprile | 1,26715 | 0,21119 | 0,564 | 0,49196 | -2,42% | 2,5% | |
2007 | Marzo | 1,23625 | 0,20604 | 0,564 | 0,46621 | -1,37% | 2,83% | |
2007 | Febbraio | 1,20228 | 0,20038 | 0,564 | 0,4379 | -3,72% | -0,63% | |
2007 | Gennaio | 1,20985 | 1,29786 | 0,20164 | 0,564 | 0,44421 | -3,08% | -0,77% |
2006 | Dicembre | 1,21919 | 0,2032 | 0,564 | 0,45199 | -0,07% | -0,03% | |
2006 | Novembre | 1,21952 | 0,20325 | 0,564 | 0,45227 | -1,95% | -0,25% | |
2006 | Ottobre | 1,22256 | 0,20376 | 0,564 | 0,4548 | -7,48% | -3,72% | |
2006 | Settembre | 1,26975 | 0,21162 | 0,564 | 0,49413 | -2,6% | -7,65% | |
2006 | Agosto | 1,37496 | 0,22916 | 0,564 | 0,5818 | 9,48% | 0,25% | |
2006 | Luglio | 1,3715 | 0,22858 | 0,564 | 0,57892 | 10,17% | 2,62% | |
2006 | Giugno | 1,33652 | 0,22275 | 0,564 | 0,54977 | 10,55% | -0,36% | |
2006 | Maggio | 1,34137 | 0,22356 | 0,564 | 0,55381 | 10,97% | 3,3% | |
2006 | Aprile | 1,29851 | 0,21642 | 0,564 | 0,51809 | 6,46% | 3,6% | |
2006 | Marzo | 1,25342 | 0,20891 | 0,564 | 0,48051 | 7,12% | 0,37% | |
2006 | Febbraio | 1,24877 | 0,20813 | 0,564 | 0,47664 | 10,01% | 0,04% | |
2006 | Gennaio | 1,24831 | 1,2837 | 0,20805 | 0,564 | 0,47626 | 13,68% | 2,32% |
2005 | Dicembre | 1,22003 | 0,20334 | 0,564 | 0,4527 | 7,72% | -1,91% | |
2005 | Novembre | 1,24377 | 0,2073 | 0,564 | 0,47247 | 6,48% | -5,87% | |
2005 | Ottobre | 1,32138 | 0,22023 | 0,564 | 0,53715 | 13,07% | 1,36% | |
2005 | Settembre | 1,30359 | 0,21726 | 0,564 | 0,52232 | 12,79% | 3,8% | |
2005 | Agosto | 1,25586 | 0,20931 | 0,564 | 0,48255 | 8,57% | 0,88% | |
2005 | Luglio | 1,24486 | 0,20748 | 0,564 | 0,47338 | 8,55% | 2,97% | |
2005 | Giugno | 1,209 | 0,2015 | 0,564 | 0,4435 | 5,3% | 0,02% | |
2005 | Maggio | 1,20874 | 0,20146 | 0,564 | 0,44329 | 6,85% | -0,9% | |
2005 | Aprile | 1,21972 | 0,20329 | 0,564 | 0,45243 | 11,19% | 4,24% | |
2005 | Marzo | 1,17015 | 0,19502 | 0,564 | 0,41113 | 8,13% | 3,09% | |
2005 | Febbraio | 1,13512 | 0,18918 | 0,55883 | 0,3871 | 6,77% | 3,37% | |
2005 | Gennaio | 1,09807 | 1,21919 | 0,18301 | 0,55864 | 0,35641 | 4,86% | -3,05% |
2004 | Dicembre | 1,13257 | 0,18876 | 0,55864 | 0,38517 | 9,23% | -3,04% | |
2004 | Novembre | 1,16811 | 0,19469 | 0,55864 | 0,41478 | 11,96% | -0,05% | |
2004 | Ottobre | 1,16869 | 0,19478 | 0,55864 | 0,41527 | 11,95% | 1,11% | |
2004 | Settembre | 1,15581 | 0,19264 | 0,55864 | 0,40453 | 7,83% | -0,08% | |
2004 | Agosto | 1,15674 | 0,19279 | 0,55864 | 0,40531 | 8,52% | 0,86% | |
2004 | Luglio | 1,14685 | 0,19114 | 0,55864 | 0,39707 | 9,69% | -0,11% | |
2004 | Giugno | 1,14814 | 0,19135 | 0,55864 | 0,39815 | 11,25% | 1,49% | |
2004 | Maggio | 1,13129 | 0,18855 | 0,55864 | 0,3841 | 8,8% | 3,13% | |
2004 | Aprile | 1,09699 | 0,18283 | 0,55864 | 0,35552 | 2,98% | 1,37% | |
2004 | Marzo | 1,08215 | 0,18036 | 0,55864 | 0,34315 | -1,18% | 1,79% | |
2004 | Febbraio | 1,0631 | 0,17718 | 0,55864 | 0,32728 | -2,27% | 1,52% | |
2004 | Gennaio | 1,0472 | 1,1248 | 0,17453 | 0,55647 | 0,3162 | -2% | 1% |
2003 | Dicembre | 1,03682 | 0,1728 | 0,54184 | 0,32218 | -0,85% | -0,63% | |
2003 | Novembre | 1,04337 | 0,1739 | 0,54184 | 0,32763 | -0,91% | -0,05% | |
2003 | Ottobre | 1,04394 | 0,17399 | 0,54184 | 0,32811 | -2,26% | -2,6% | |
2003 | Settembre | 1,07184 | 0,17864 | 0,54184 | 0,35136 | 0,95% | 0,56% | |
2003 | Agosto | 1,0659 | 0,17765 | 0,54184 | 0,34641 | 1,27% | 1,95% | |
2003 | Luglio | 1,04549 | 0,17425 | 0,54184 | 0,3294 | -0,66% | 1,3% | |
2003 | Giugno | 1,03203 | 0,172 | 0,54184 | 0,31818 | -2,74% | -0,75% | |
2003 | Maggio | 1,03979 | 0,1733 | 0,54184 | 0,32465 | -2,97% | -2,39% | |
2003 | Aprile | 1,06523 | 0,17754 | 0,54184 | 0,34586 | 0,18% | -2,72% | |
2003 | Marzo | 1,09502 | 0,1825 | 0,54184 | 0,37068 | 6,94% | 0,66% | |
2003 | Febbraio | 1,08779 | 0,1813 | 0,54184 | 0,36465 | 8,68% | 1,8% | |
2003 | Gennaio | 1,06853 | 1,05798 | 0,17809 | 0,54184 | 0,3486 | 7,67% | 2,18% |
2002 | Dicembre | 1,04569 | 0,17428 | 0,54184 | 0,32957 | 5,29% | -0,69% | |
2002 | Novembre | 1,05298 | 0,1755 | 0,54184 | 0,33564 | 4,63% | -1,41% | |
2002 | Ottobre | 1,06808 | 0,17801 | 0,54184 | 0,34823 | 4,02% | 0,6% | |
2002 | Settembre | 1,06173 | 0,17695 | 0,54184 | 0,34294 | 1,08% | 0,87% | |
2002 | Agosto | 1,05257 | 0,17543 | 0,54184 | 0,3353 | 1,01% | 0,01% | |
2002 | Luglio | 1,05243 | 0,1754 | 0,54184 | 0,33518 | -1,11% | -0,82% | |
2002 | Giugno | 1,06111 | 0,17685 | 0,54184 | 0,34242 | -4,48% | -0,98% | |
2002 | Maggio | 1,07158 | 0,17859 | 0,54184 | 0,35114 | -3,59% | 0,77% | |
2002 | Aprile | 1,06336 | 0,17723 | 0,54184 | 0,34429 | -0,67% | 3,85% | |
2002 | Marzo | 1,02392 | 0,17065 | 0,54184 | 0,31143 | -2,66% | 2,29% | |
2002 | Febbraio | 1,00095 | 0,16682 | 0,54184 | 0,29228 | -4,55% | 0,86% | |
2002 | Gennaio | 0,99239 | 1,04557 | 0,1654 | 0,54183 | 0,2853 | -5,19% | -0,08% |
2001 | Dicembre | 0,99315 | 0,16552 | 0,54184 | 0,28578 | -8,99% | -1,31% | |
2001 | Novembre | 1,00637 | 0,16773 | 0,53897 | 0,29967 | -9,93% | -1,99% | |
2001 | Ottobre | 1,02677 | 0,17113 | 0,52032 | 0,33532 | -7,88% | -2,25% | |
2001 | Settembre | 1,05039 | 0,17506 | 0,52032 | 0,355 | -6,04% | 0,8% | |
