Nella tabella sono elencati i prezzi medi mensili della benzina rilevati in Italia con la variazione rispetto al mese precedente e allo stesso mese dell'anno precedente. I prezzi sono comprensivi di accisa ed IVA e sono espressi Euro per litro
In questa pagina trovi i prezzi medi mensili della benzina rilevati in Italia, comprensivi di accisa e IVA, espressi in Euro per litro. La tabella mostra anche le variazioni percentuali rispetto al mese precedente e allo stesso mese dell'anno precedente.
Anno | Mese | Prezzo (€) | Var% vs anno prec. | Var% vs mese prec. |
---|---|---|---|---|
1996 | gennaio | 0,904 | ||
1996 | febbraio | 0,907 | 0,33% | |
1996 | marzo | 0,918 | 1,21% | |
1996 | aprile | 0,931 | 1,42% | |
1996 | maggio | 0,930 | -0,11% | |
1996 | giugno | 0,924 | -0,65% | |
1996 | luglio | 0,925 | 0,11% | |
1996 | agosto | 0,926 | 0,11% | |
1996 | settembre | 0,926 | 0% | |
1996 | ottobre | 0,929 | 0,32% | |
1996 | novembre | 0,939 | 1,08% | |
1996 | dicembre | 0,936 | -0,32% | |
1997 | gennaio | 0,939 | 3,87% | 0,32% |
1997 | febbraio | 0,942 | 3,86% | 0,32% |
1997 | marzo | 0,944 | 2,83% | 0,21% |
1997 | aprile | 0,940 | 0,97% | -0,42% |
1997 | maggio | 0,939 | 0,97% | -0,11% |
1997 | giugno | 0,941 | 1,84% | 0,21% |
1997 | luglio | 0,939 | 1,51% | -0,21% |
1997 | agosto | 0,947 | 2,27% | 0,85% |
1997 | settembre | 0,945 | 2,05% | -0,21% |
1997 | ottobre | 0,948 | 2,05% | 0,32% |
1997 | novembre | 0,946 | 0,75% | -0,21% |
1997 | dicembre | 0,936 | 0% | -1,06% |
1998 | gennaio | 0,931 | -0,85% | -0,53% |
1998 | febbraio | 0,926 | -1,7% | -0,54% |
1998 | marzo | 0,912 | -3,39% | -1,51% |
1998 | aprile | 0,909 | -3,3% | -0,33% |
1998 | maggio | 0,912 | -2,88% | 0,33% |
1998 | giugno | 0,912 | -3,08% | 0% |
1998 | luglio | 0,913 | -2,77% | 0,11% |
1998 | agosto | 0,910 | -3,91% | -0,33% |
1998 | settembre | 0,906 | -4,13% | -0,44% |
1998 | ottobre | 0,904 | -4,64% | -0,22% |
1998 | novembre | 0,898 | -5,07% | -0,66% |
1998 | dicembre | 0,885 | -5,45% | -1,45% |
1999 | gennaio | 0,886 | -4,83% | 0,11% |
1999 | febbraio | 0,893 | -3,56% | 0,79% |
1999 | marzo | 0,905 | -0,77% | 1,34% |
1999 | aprile | 0,934 | 2,75% | 3,2% |
1999 | maggio | 0,950 | 4,17% | 1,71% |
1999 | giugno | 0,949 | 4,06% | -0,11% |
1999 | luglio | 0,970 | 6,24% | 2,21% |
1999 | agosto | 0,983 | 8,02% | 1,34% |
1999 | settembre | 0,995 | 9,82% | 1,22% |
1999 | ottobre | 0,999 | 10,51% | 0,4% |
1999 | novembre | 0,986 | 9,8% | -1,3% |
1999 | dicembre | 1,011 | 14,24% | 2,54% |
2000 | gennaio | 1,008 | 13,77% | -0,3% |
2000 | febbraio | 1,021 | 14,33% | 1,29% |
2000 | marzo | 1,059 | 17,02% | 3,72% |
2000 | aprile | 1,047 | 12,1% | -1,13% |
2000 | maggio | 1,066 | 12,21% | 1,81% |
2000 | giugno | 1,107 | 16,65% | 3,85% |
2000 | luglio | 1,118 | 15,26% | 0,99% |
2000 | agosto | 1,100 | 11,9% | -1,61% |
2000 | settembre | 1,118 | 12,36% | 1,64% |
2000 | ottobre | 1,115 | 11,61% | -0,27% |
2000 | novembre | 1,117 | 13,29% | 0,18% |
2000 | dicembre | 1,091 | 7,91% | -2,33% |
2001 | gennaio | 1,047 | 3,87% | -4,03% |
2001 | febbraio | 1,049 | 2,74% | 0,19% |
2001 | marzo | 1,052 | -0,66% | 0,29% |
2001 | aprile | 1,071 | 2,29% | 1,81% |
2001 | maggio | 1,112 | 4,32% | 3,83% |
2001 | giugno | 1,111 | 0,36% | -0,09% |
2001 | luglio | 1,064 | -4,83% | -4,23% |
2001 | agosto | 1,042 | -5,27% | -2,07% |
2001 | settembre | 1,050 | -6,08% | 0,77% |
2001 | ottobre | 1,027 | -7,89% | -2,19% |
2001 | novembre | 1,006 | -9,94% | -2,04% |
2001 | dicembre | 0,993 | -8,98% | -1,29% |
2002 | gennaio | 0,992 | -5,25% | -0,1% |
2002 | febbraio | 1,001 | -4,58% | 0,91% |
2002 | marzo | 1,024 | -2,66% | 2,3% |
2002 | aprile | 1,063 | -0,75% | 3,81% |
2002 | maggio | 1,072 | -3,6% | 0,85% |
2002 | giugno | 1,061 | -4,5% | -1,03% |
2002 | luglio | 1,052 | -1,13% | -0,85% |
2002 | agosto | 1,053 | 1,06% | 0,1% |
2002 | settembre | 1,062 | 1,14% | 0,85% |
2002 | ottobre | 1,068 | 3,99% | 0,56% |
2002 | novembre | 1,053 | 4,67% | -1,4% |
2002 | dicembre | 1,046 | 5,34% | -0,66% |
2003 | gennaio | 1,069 | 7,76% | 2,2% |
2003 | febbraio | 1,088 | 8,69% | 1,78% |
2003 | marzo | 1,095 | 6,93% | 0,64% |
2003 | aprile | 1,065 | 0,19% | -2,74% |
2003 | maggio | 1,040 | -2,99% | -2,35% |
2003 | giugno | 1,032 | -2,73% | -0,77% |
2003 | luglio | 1,045 | -0,67% | 1,26% |
2003 | agosto | 1,066 | 1,23% | 2,01% |
2003 | settembre | 1,072 | 0,94% | 0,56% |
2003 | ottobre | 1,044 | -2,25% | -2,61% |
2003 | novembre | 1,043 | -0,95% | -0,1% |
2003 | dicembre | 1,037 | -0,86% | -0,58% |
2004 | gennaio | 1,047 | -2,06% | 0,96% |
2004 | febbraio | 1,063 | -2,3% | 1,53% |
2004 | marzo | 1,082 | -1,19% | 1,79% |
2004 | aprile | 1,097 | 3% | 1,39% |
2004 | maggio | 1,131 | 8,75% | 3,1% |
2004 | giugno | 1,148 | 11,24% | 1,5% |
2004 | luglio | 1,147 | 9,76% | -0,09% |
2004 | agosto | 1,157 | 8,54% | 0,87% |
2004 | settembre | 1,156 | 7,84% | -0,09% |
2004 | ottobre | 1,169 | 11,97% | 1,12% |
2004 | novembre | 1,168 | 11,98% | -0,09% |
2004 | dicembre | 1,133 | 9,26% | -3% |
2005 | gennaio | 1,098 | 4,87% | -3,09% |
2005 | febbraio | 1,135 | 6,77% | 3,37% |
2005 | marzo | 1,170 | 8,13% | 3,08% |
2005 | aprile | 1,220 | 11,21% | 4,27% |
2005 | maggio | 1,209 | 6,9% | -0,9% |
2005 | giugno | 1,209 | 5,31% | 0% |
2005 | luglio | 1,245 | 8,54% | 2,98% |
2005 | agosto | 1,256 | 8,56% | 0,88% |
2005 | settembre | 1,304 | 12,8% | 3,82% |
2005 | ottobre | 1,321 | 13% | 1,3% |
2005 | novembre | 1,244 | 6,51% | -5,83% |
2005 | dicembre | 1,220 | 7,68% | -1,93% |
2006 | gennaio | 1,248 | 13,66% | 2,3% |
2006 | febbraio | 1,249 | 10,04% | 0,08% |
2006 | marzo | 1,253 | 7,09% | 0,32% |
2006 | aprile | 1,299 | 6,48% | 3,67% |
2006 | maggio | 1,341 | 10,92% | 3,23% |
2006 | giugno | 1,337 | 10,59% | -0,3% |
2006 | luglio | 1,372 | 10,2% | 2,62% |
2006 | agosto | 1,375 | 9,47% | 0,22% |
2006 | settembre | 1,270 | -2,61% | -7,64% |
2006 | ottobre | 1,223 | -7,42% | -3,7% |
2006 | novembre | 1,220 | -1,93% | -0,25% |
2006 | dicembre | 1,219 | -0,08% | -0,08% |
2007 | gennaio | 1,210 | -3,04% | -0,74% |
2007 | febbraio | 1,202 | -3,76% | -0,66% |
2007 | marzo | 1,236 | -1,36% | 2,83% |
2007 | aprile | 1,267 | -2,46% | 2,51% |
2007 | maggio | 1,315 | -1,94% | 3,79% |
2007 | giugno | 1,346 | 0,67% | 2,36% |
2007 | luglio | 1,354 | -1,31% | 0,59% |
2007 | agosto | 1,315 | -4,36% | -2,88% |
2007 | settembre | 1,306 | 2,83% | -0,68% |
2007 | ottobre | 1,313 | 7,36% | 0,54% |
2007 | novembre | 1,348 | 10,49% | 2,67% |
2007 | dicembre | 1,361 | 11,65% | 0,96% |
2008 | gennaio | 1,364 | 12,73% | 0,22% |
2008 | febbraio | 1,362 | 13,31% | -0,15% |
2008 | marzo | 1,386 | 12,14% | 1,76% |
2008 | aprile | 1,375 | 8,52% | -0,79% |
2008 | maggio | 1,455 | 10,65% | 5,82% |
2008 | giugno | 1,512 | 12,33% | 3,92% |
2008 | luglio | 1,523 | 12,48% | 0,73% |
2008 | agosto | 1,458 | 10,87% | -4,27% |
2008 | settembre | 1,436 | 9,95% | -1,51% |
2008 | ottobre | 1,346 | 2,51% | -6,27% |
2008 | novembre | 1,212 | -10,09% | -9,96% |
2008 | dicembre | 1,121 | -17,63% | -7,51% |
2009 | gennaio | 1,114 | -18,33% | -0,62% |
2009 | febbraio | 1,141 | -16,23% | 2,42% |
2009 | marzo | 1,163 | -16,09% | 1,93% |
2009 | aprile | 1,185 | -13,82% | 1,89% |
2009 | maggio | 1,225 | -15,81% | 3,38% |
2009 | giugno | 1,295 | -14,35% | 5,71% |
2009 | luglio | 1,271 | -16,55% | -1,85% |
2009 | agosto | 1,296 | -11,11% | 1,97% |
2009 | settembre | 1,271 | -11,49% | -1,93% |
2009 | ottobre | 1,256 | -6,69% | -1,18% |
2009 | novembre | 1,289 | 6,35% | 2,63% |
2009 | dicembre | 1,274 | 13,65% | -1,16% |
2010 | gennaio | 1,305 | 17,15% | 2,43% |
2010 | febbraio | 1,313 | 15,07% | 0,61% |
2010 | marzo | 1,358 | 16,77% | 3,43% |
2010 | aprile | 1,386 | 16,96% | 2,06% |
2010 | maggio | 1,392 | 13,63% | 0,43% |
2010 | giugno | 1,377 | 6,33% | -1,08% |
2010 | luglio | 1,372 | 7,95% | -0,36% |
2010 | agosto | 1,363 | 5,17% | -0,66% |
2010 | settembre | 1,355 | 6,61% | -0,59% |
2010 | ottobre | 1,352 | 7,64% | -0,22% |
2010 | novembre | 1,370 | 6,28% | 1,33% |
2010 | dicembre | 1,412 | 10,83% | 3,07% |
2011 | gennaio | 1,453 | 11,34% | 2,9% |
2011 | febbraio | 1,470 | 11,96% | 1,17% |
2011 | marzo | 1,523 | 12,15% | 3,61% |
2011 | aprile | 1,542 | 11,26% | 1,25% |
2011 | maggio | 1,549 | 11,28% | 0,45% |
2011 | giugno | 1,529 | 11,04% | -1,29% |
2011 | luglio | 1,576 | 14,87% | 3,07% |
2011 | agosto | 1,586 | 16,36% | 0,63% |
2011 | settembre | 1,590 | 17,34% | 0,25% |
2011 | ottobre | 1,592 | 17,75% | 0,13% |
2011 | novembre | 1,592 | 16,2% | 0% |
2011 | dicembre | 1,655 | 17,21% | 3,96% |
2012 | gennaio | 1,701 | 17,07% | 2,78% |
2012 | febbraio | 1,738 | 18,23% | 2,18% |
2012 | marzo | 1,800 | 18,19% | 3,57% |
2012 | aprile | 1,850 | 19,97% | 2,78% |
2012 | maggio | 1,806 | 16,59% | -2,38% |
2012 | giugno | 1,761 | 15,17% | -2,49% |
2012 | luglio | 1,751 | 11,1% | -0,57% |
2012 | agosto | 1,818 | 14,63% | 3,83% |
2012 | settembre | 1,871 | 17,67% | 2,92% |
2012 | ottobre | 1,834 | 15,2% | -1,98% |
2012 | novembre | 1,759 | 10,49% | -4,09% |
2012 | dicembre | 1,746 | 5,5% | -0,74% |
2013 | gennaio | 1,750 | 2,88% | 0,23% |
2013 | febbraio | 1,781 | 2,47% | 1,77% |
2013 | marzo | 1,797 | -0,17% | 0,9% |
2013 | aprile | 1,754 | -5,19% | -2,39% |
2013 | maggio | 1,716 | -4,98% | -2,17% |
2013 | giugno | 1,734 | -1,53% | 1,05% |
2013 | luglio | 1,754 | 0,17% | 1,15% |
2013 | agosto | 1,768 | -2,75% | 0,8% |
2013 | settembre | 1,773 | -5,24% | 0,28% |
2013 | ottobre | 1,729 | -5,73% | -2,48% |
2013 | novembre | 1,704 | -3,13% | -1,45% |
2013 | dicembre | 1,728 | -1,03% | 1,41% |
2014 | gennaio | 1,723 | -1,54% | -0,29% |
2014 | febbraio | 1,714 | -3,76% | -0,52% |
2014 | marzo | 1,715 | -4,56% | 0,06% |
2014 | aprile | 1,726 | -1,6% | 0,64% |
2014 | maggio | 1,738 | 1,28% | 0,7% |
2014 | giugno | 1,744 | 0,58% | 0,35% |
2014 | luglio | 1,761 | 0,4% | 0,97% |
2014 | agosto | 1,750 | -1,02% | -0,62% |
2014 | settembre | 1,735 | -2,14% | -0,86% |
2014 | ottobre | 1,709 | -1,16% | -1,5% |
2014 | novembre | 1,652 | -3,05% | -3,34% |
2014 | dicembre | 1,586 | -8,22% | -4% |
2015 | gennaio | 1,472 | -14,57% | -7,19% |
2015 | febbraio | 1,489 | -13,13% | 1,15% |
2015 | marzo | 1,566 | -8,69% | 5,17% |
2015 | aprile | 1,581 | -8,4% | 0,96% |
2015 | maggio | 1,614 | -7,13% | 2,09% |
2015 | giugno | 1,623 | -6,94% | 0,56% |
2015 | luglio | 1,625 | -7,72% | 0,12% |
2015 | agosto | 1,568 | -10,4% | -3,51% |
2015 | settembre | 1,495 | -13,83% | -4,66% |
2015 | ottobre | 1,473 | -13,81% | -1,47% |
2015 | novembre | 1,457 | -11,8% | -1,09% |
2015 | dicembre | 1,451 | -8,51% | -0,41% |
2016 | gennaio | 1,416 | -3,8% | -2,41% |
2016 | febbraio | 1,378 | -7,45% | -2,68% |
2016 | marzo | 1,388 | -11,37% | 0,73% |
2016 | aprile | 1,421 | -10,12% | 2,38% |
2016 | maggio | 1,453 | -9,98% | 2,25% |
2016 | giugno | 1,479 | -8,87% | 1,79% |
2016 | luglio | 1,457 | -10,34% | -1,49% |
2016 | agosto | 1,433 | -8,61% | -1,65% |
2016 | settembre | 1,454 | -2,74% | 1,47% |
2016 | ottobre | 1,474 | 0,07% | 1,38% |
2016 | novembre | 1,475 | 1,24% | 0,07% |
2016 | dicembre | 1,496 | 3,1% | 1,42% |
2017 | gennaio | 1,544 | 9,04% | 3,21% |
2017 | febbraio | 1,550 | 12,48% | 0,39% |
2017 | marzo | 1,540 | 10,95% | -0,65% |
2017 | aprile | 1,551 | 9,15% | 0,71% |
2017 | maggio | 1,528 | 5,16% | -1,48% |
2017 | giugno | 1,502 | 1,56% | -1,7% |
2017 | luglio | 1,491 | 2,33% | -0,73% |
2017 | agosto | 1,500 | 4,68% | 0,6% |
2017 | settembre | 1,522 | 4,68% | 1,47% |
2017 | ottobre | 1,525 | 3,46% | 0,2% |
2017 | novembre | 1,544 | 4,68% | 1,25% |
2017 | dicembre | 1,550 | 3,61% | 0,39% |
2018 | gennaio | 1,569 | 1,62% | 1,23% |
2018 | febbraio | 1,558 | 0,52% | -0,7% |
2018 | marzo | 1,548 | 0,52% | -0,64% |
2018 | aprile | 1,570 | 1,23% | 1,42% |
2018 | maggio | 1,621 | 6,09% | 3,25% |
2018 | giugno | 1,642 | 9,32% | 1,3% |
2018 | luglio | 1,630 | 9,32% | -0,73% |
2018 | agosto | 1,630 | 8,67% | 0% |
2018 | settembre | 1,642 | 7,88% | 0,74% |
2018 | ottobre | 1,659 | 8,79% | 1,04% |
2018 | novembre | 1,613 | 4,47% | -2,77% |
2018 | dicembre | 1,510 | -2,58% | -6,39% |
2019 | gennaio | 1,490 | -5,04% | -1,32% |
2019 | febbraio | 1,521 | -2,37% | 2,08% |
2019 | marzo | 1,558 | 0,65% | 2,43% |
2019 | aprile | 1,610 | 2,55% | 3,34% |
2019 | maggio | 1,626 | 0,31% | 0,99% |
2019 | giugno | 1,597 | -2,74% | -1,78% |
2019 | luglio | 1,595 | -2,15% | -0,13% |
2019 | agosto | 1,574 | -3,44% | -1,32% |
2019 | settembre | 1,579 | -3,84% | 0,32% |
2019 | ottobre | 1,577 | -4,94% | -0,13% |
2019 | novembre | 1,576 | -2,29% | -0,06% |
2019 | dicembre | 1,585 | 4,97% | 0,57% |
2020 | gennaio | 1,586 | 6,44% | 0,06% |
2020 | febbraio | 1,549 | 1,84% | -2,33% |
2020 | marzo | 1,487 | -4,56% | -4% |
2020 | aprile | 1,409 | -12,48% | -5,25% |
2020 | maggio | 1,365 | -16,05% | -3,12% |
2020 | giugno | 1,384 | -13,34% | 1,39% |
2020 | luglio | 1,403 | -12,04% | 1,37% |
2020 | agosto | 1,399 | -11,12% | -0,29% |
2020 | settembre | 1,392 | -11,84% | -0,5% |
2020 | ottobre | 1,388 | -11,98% | -0,29% |
2020 | novembre | 1,391 | -11,74% | 0,22% |
2020 | dicembre | 1,424 | -10,16% | 2,37% |
2021 | gennaio | 1,465 | -7,63% | 2,88% |
2021 | febbraio | 1,511 | -2,45% | 3,14% |
2021 | marzo | 1,568 | 5,45% | 3,77% |
2021 | aprile | 1,576 | 11,85% | 0,51% |
2021 | maggio | 1,590 | 16,48% | 0,89% |
2021 | giugno | 1,614 | 16,62% | 1,51% |
2021 | luglio | 1,651 | 17,68% | 2,29% |
2021 | agosto | 1,654 | 18,23% | 0,18% |
2021 | settembre | 1,670 | 19,97% | 0,97% |
2021 | ottobre | 1,731 | 24,71% | 3,65% |
2021 | novembre | 1,747 | 25,59% | 0,92% |
2021 | dicembre | 1,724 | 21,07% | -1,32% |
2022 | gennaio | 1,765 | 20,48% | 2,38% |
2022 | febbraio | 1,848 | 22,3% | 4,7% |
2022 | marzo | 2,008 | 28,06% | 8,66% |
2022 | aprile | 1,769 | 12,25% | -11,9% |
2022 | maggio | 1,851 | 16,42% | 4,64% |
2022 | giugno | 2,034 | 26,02% | 9,89% |
2022 | luglio | 1,968 | 19,2% | -3,24% |
2022 | agosto | 1,775 | 7,32% | -9,81% |
2022 | settembre | 1,688 | 1,08% | -4,9% |
2022 | ottobre | 1,679 | -3% | -0,53% |
2022 | novembre | 1,689 | -3,32% | 0,6% |
2022 | dicembre | 1,663 | -3,54% | -1,54% |
2023 | gennaio | 1,834 | 3,91% | 10,28% |
2023 | febbraio | 1,861 | 0,7% | 1,47% |
2023 | marzo | 1,855 | -7,62% | -0,32% |
2023 | aprile | 1,873 | 5,88% | 0,97% |
2023 | maggio | 1,818 | -1,78% | -2,94% |
2023 | giugno | 1,840 | -9,54% | 1,21% |
2023 | luglio | 1,867 | -5,13% | 1,47% |
2023 | agosto | 1,943 | 9,46% | 4,07% |
2023 | settembre | 1,986 | 17,65% | 2,21% |
2023 | ottobre | 1,911 | 13,82% | -3,78% |
2023 | novembre | 1,822 | 7,87% | -4,66% |
2023 | dicembre | 1,773 | 6,61% | -2,69% |
2024 | gennaio | 1,787 | -2,56% | 0,79% |
2024 | febbraio | 1,850 | -0,59% | 3,53% |
2024 | marzo | 1,866 | 0,59% | 0,86% |
2024 | aprile | 1,912 | 2,08% | 2,47% |
2024 | maggio | 1,886 | 3,74% | -1,36% |
2024 | giugno | 1,851 | 0,6% | -1,86% |
2024 | luglio | 1,861 | -0,32% | 0,54% |
2024 | agosto | 1,818 | -6,43% | -2,31% |
2024 | settembre | 1,755 | -11,63% | -3,47% |
2024 | ottobre | 1,755 | -8,16% | 0% |
2024 | novembre | 1,758 | -3,51% | 0,17% |
2024 | dicembre | 1,756 | -0,96% | -0,11% |
2025 | gennaio | 1,805 | 1,01% | 2,79% |
2025 | febbraio | 1,823 | -1,46% | 1% |
2025 | marzo | 1,786 | -4,29% | -2,03% |
2025 | aprile | 1,730 | -9,52% | -3,14% |
2025 | maggio | 1,696 | -10,07% | -1,97% |
2025 | giugno | 1,712 | -7,51% | 0,94% |
2025 | luglio | 1,728 | -7,15% | 0,93% |
2025 | agosto | 1,705 | -6,22% | -1,33% |
La serie storica delle medie mensili del GPL
La serie storica delle medie mensili del gasolio autotrazione
Desideri calcolare la variazione percentuale tra i prezzi della benzina per periodi differenti? Puoi utilizzare l'utilità Calcolo variazione percentuale
Qui trovi l calcolatore dell'inflazione.
Per approfondimenti visita il sito del Ministero