Relativamente al 2008 il tasso di inflazione programmato riportato nel Documento di Programmazione economico - finanziaria per gli anni 2008/2011, deliberato dal Consiglio dei Ministri nel mese di giugno 2007, risulta pari all' 1,7%.
Non si è verificato alcun scostamento superiore al 2% tale da consentire un adeguamento del prezzo contrattuale del lavoro pubblico affidato (art. 133 c. 3 D.lgs n.163/06).
DECRETO 23 febbraio 2010 - Differenze percentuali tra tasso d''inflazione reale e tasso d''inflazione programmata per l''anno 2009
Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno 2009
| ANNO | Tasso di inflazione (variazioni percentuali in media d'anno) | Prezzi al consumo F.O.I. (variazioni percentuali in media d'anno) | Scostamento |
| 1982 | 16,0 | 16,3 Qui il dettaglio | 0,3 |
| 1983 | 13,0 | 15,0 Qui il dettaglio | 2,0 |
| 1984 | 10,0 | 10,6 Qui il dettaglio | 0,6 |
| 1985 | 7,0 | 8,6 Qui il dettaglio | 1,6 |
| 1986 | 6,0 | 6,1 Qui il dettaglio | 0,1 |
| 1987 | 4,0 | 4,6 Qui il dettaglio | 0,6 |
| 1988 | 4,5 | 5,0 Qui il dettaglio | 0,5 |
| 1989 | 5,8 | 6,6 Qui il dettaglio | 0,8 |
| 1990 | 5,0 | 6,1 Qui il dettaglio | 1,1 |
| 1991 | 5,8 | 6,4 Qui il dettaglio | 0,6 |
| 1992 | 4,5 | 5,4 Qui il dettaglio | 0,9 |
| 1993 | 3,5 | 4,2 Qui il dettaglio | 0,7 |
| 1994 | 3,5 | 3,9 Qui il dettaglio | 0,4 |
| 1995 | 4,2 (a) | 5,4 Qui il dettaglio | 1,2 |
| 1996 | 3,5 | 3,9 Qui il dettaglio | 0,4 |
| 1997 | 2,5 | 1,7 Qui il dettaglio | -0,8 |
| 1998 | 1,8 | 1,8 Qui il dettaglio | - |
| 1999 | 1,3 (b) | 1,6 Qui il dettaglio | 0,3 |
| 2000 | 2,3 (c) | 2,6 Qui il dettaglio | 0,3 |
| 2001 | 1,7 | 2,7 Qui il dettaglio | 1,0 |
| 2002 | 1,7 | 2,4 Qui il dettaglio | 0,7 |
| 2003 | 1,4 | 2,5 Qui il dettaglio | 1,1 |
| 2004 | 1,7 | 2,0 Qui il dettaglio | 0,3 |
| 2005 | 1,6 | 1,7 Qui il dettaglio | 0,1 |
| 2006 | 1,7 | 2,0 Qui il dettaglio | 0,3 |
| 2007 | 2,0 | 1,7 Qui il dettaglio | -0,3 |
| 2008 | 1,7 | 3,2 Qui il dettaglio | 1,5 |
| 2009 | 0,7 (d) | 0,7 Qui il dettaglio | - |
| 2010 | 1,5 | 1,6 Qui il dettaglio | 0,1 |
| 2011 | 2,0 (e) | 2,7 Qui il dettaglio | 0,7 |
| 2012 | 1,5 | Qui il dettaglio | |
| 2013 | 1,5 | Qui il dettaglio | |
| 2014 | 1,5 | Qui il dettaglio |
Altre notizie utili sull'inflazione programmata in Italia le trovi su questo documento: Documento di Economia e Finanza (DEF) presentato ad aprile 2011, Sez.III, Piano Nazionale delle Riforme, Tav. III.1 Quadro macroeconomico.