Area Euro: media annua e mensile
Serie selezionata: Area Euro
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2011 - Dicembre2011
Euro Area
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Euro Area - Gennaio 2011 - Dicembre 2011
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2010 Gennaio-2011 | 2,3% | -0,7% | 2,3% | 91,57 | 93,68 |
| 2 | Febbraio-2010 Febbraio-2011 | 2,4% | 0,4% | 2,4% | 91,85 | 94,08 |
| 3 | Marzo-2010 Marzo-2011 | 2,7% | 1,3% | 2,5% | 92,87 | 95,35 |
| 4 | Aprile-2010 Aprile-2011 | 2,8% | 0,6% | 2,6% | 93,25 | 95,88 |
| 5 | Maggio-2010 Maggio-2011 | 2,7% | 0,0% | 2,6% | 93,35 | 95,89 |
| 6 | Giugno-2010 Giugno-2011 | 2,7% | -0,0% | 2,6% | 93,35 | 95,88 |
| 7 | Luglio-2010 Luglio-2011 | 2,6% | -0,6% | 2,6% | 92,95 | 95,33 |
| 8 | Agosto-2010 Agosto-2011 | 2,5% | 0,2% | 2,6% | 93,14 | 95,51 |
| 9 | Settembre-2010 Settembre-2011 | 3,0% | 0,7% | 2,6% | 93,43 | 96,21 |
| 10 | Ottobre-2010 Ottobre-2011 | 3,0% | 0,4% | 2,7% | 93,71 | 96,55 |
| 11 | Novembre-2010 Novembre-2011 | 3,0% | 0,1% | 2,7% | 93,79 | 96,63 |
| 12 | Dicembre-2010 Dicembre-2011 | 2,8% | 0,3% | 2,7% | 94,36 | 96,96 |
| - | Variazione Media | 2,7% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2011 - Dicembre 2011
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2,3% | 3% |
| Variazione % mese | -0,7% | 1,3% |
Grafico inflazione Euro Area
da Gennaio 2011 a Dicembre 2011
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2011 a Dicembre 2011