Inflazione Italia: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1971 - Dicembre1971
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Gennaio 1971 - Dicembre 1971
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1970 Gennaio-1971 | 5,2% | 0,3% | 5,2% | 110,5 | 102,7 |
| 2 | Febbraio-1970 Febbraio-1971 | 4,8% | 0,4% | 5% | 111,4 | 103,1 |
| 3 | Marzo-1970 Marzo-1971 | 4,8% | 0,4% | 4,9% | 111,8 | 103,5 |
| 4 | Aprile-1970 Aprile-1971 | 4,6% | 0,3% | 4,8% | 112,3 | 103,8 |
| 5 | Maggio-1970 Maggio-1971 | 4,8% | 0,6% | 4,8% | 112,8 | 104,4 |
| 6 | Giugno-1970 Giugno-1971 | 4,7% | 0,1% | 4,8% | 113 | 104,5 |
| 7 | Luglio-1970 Luglio-1971 | 4,8% | 0,3% | 4,8% | 113,2 | 104,8 |
| 8 | Agosto-1970 Agosto-1971 | 4,8% | 0,2% | 4,8% | 113,4 | 105 |
| 9 | Settembre-1970 Settembre-1971 | 4,9% | 0,7% | 4,8% | 114,1 | 105,7 |
| 10 | Ottobre-1970 Ottobre-1971 | 4,9% | 0,5% | 4,8% | 114,6 | 106,2 |
| 11 | Novembre-1970 Novembre-1971 | 4,6% | 0,5% | 4,8% | 115,5 | 106,7 |
| 12 | Dicembre-1970 Dicembre-1971 | 4,6% | 0,4% | 4,8% | 115,9 | 107,1 |
| - | Variazione Media | 4,8% | 0,4% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1971 - Dicembre 1971
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 4,6% | 5,2% |
| Variazione % mese | 0,1% | 0,7% |
Grafico inflazione Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
da Gennaio 1971 a Dicembre 1971
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1971 a Dicembre 1971