N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1970 Gennaio-1971 | 5,3% | 0,0% | 5,3% | 37,8 | 39,8 |
2 | Febbraio-1970 Febbraio-1971 | 5,0% | 0,3% | 5,1% | 38 | 39,9 |
3 | Marzo-1970 Marzo-1971 | 4,7% | 0,3% | 5% | 38,2 | 40 |
4 | Aprile-1970 Aprile-1971 | 4,2% | 0,3% | 4,8% | 38,5 | 40,1 |
5 | Maggio-1970 Maggio-1971 | 4,4% | 0,5% | 4,7% | 38,6 | 40,3 |
6 | Giugno-1970 Giugno-1971 | 4,6% | 0,7% | 4,7% | 38,8 | 40,6 |
7 | Luglio-1970 Luglio-1971 | 4,4% | 0,2% | 4,6% | 39 | 40,7 |
8 | Agosto-1970 Agosto-1971 | 4,6% | 0,2% | 4,6% | 39 | 40,8 |
9 | Settembre-1970 Settembre-1971 | 4,1% | 0,0% | 4,6% | 39,2 | 40,8 |
10 | Ottobre-1970 Ottobre-1971 | 3,8% | 0,2% | 4,5% | 39,4 | 40,9 |
11 | Novembre-1970 Novembre-1971 | 3,3% | 0,0% | 4,4% | 39,6 | 40,9 |
12 | Dicembre-1970 Dicembre-1971 | 3,3% | 0,5% | 4,3% | 39,8 | 41,1 |
- | Variazione Media | 4,4% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici