Dati inflazione: Italia(NIC, FOI e IPCA), Area Euro, Unione Europea e USA
Questo strumento offre la possibilità di estrarre serie storiche e grafici sull'inflazione per varie base dati: Italia (NIC con tabacchi, FOI senza tabacchi e IPCA), Area euro, Unione Europea (EU-European Union) e USA. Utilizza questa funzionalità per ottenere e scaricare in formato tabella per Excel dati e informazioni utili per analisi economiche.
Euro Area
Come ottenere le serie storiche dell'inflazione:
- Inserire i due periodi nel formato mese/anno.
- Selezionare la base dati:
- Indice NIC con tabacchi: misura l'inflazione in Italia.
- Indice FOI senza tabacchi: utile per rivalutazioni monetarie.
- IPCA: Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione Europea
- Area Euro: dati sull'inflazione dell'Area Euro.
- EU: dati sull'inflazione nell'Unione Europea (EU)
- US (Stati Uniti): dati sull'inflazione negli Stati Uniti.
- Clic su Genera risultati.
Estrai la serie storica dell'inflazione
Gli ultimi dati sull'inflazione
| Indice / Area | Ultimo periodo in archivio | Tasso d'inflazione annuo | Variazione mensile | Media anno 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Agosto 2026 | 3,3 % | 0,5 % | 2,4 % |
| Indice Foi senza tabacchi (IT) | Agosto 2026 | 3,4 % | 0,6 % | 2,3 % |
| IPCA (IT) | Agosto 2026 | 3,3 % | 0,1 % | 2,4 % |
| Area Euro | Agosto 2026 | 3,2 % | 0,4 % | 2,7 % |
| Unione Europea | Agosto 2026 | 3,2 % | 0,4 % | 2,8 % |
| USA | Agosto 2026 | 3,4 % | 0,3 % | 3,3 % |
Dati ufficiali forniti da
Istat (Italia),
Eurostat (Area Euro e UE) e
U.S. Bureau of Labor Statistics (USA), aggiornati mensilmente.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
- Sullo stesso argomento consulta anche: Confronto inflazione tra basi e periodi.
-
Quando abbiamo registrato un'inflazione pari a
3,2%?
Scoprilo su questa pagina
Periodo Gennaio 2001 - Agosto 2003 variazione 6,1%
Euro Area EUROSTAT
Dati periodo Gennaio 2001 - Agosto 2003
| Variazione minima (anno) |
Variazione massima (anno) |
Variazione minima (mese) |
Variazione massima (mese) |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,2 | -0,4 | 0,6 |
| Nov-2000 Nov-2001 |
Per conoscere l'inflazione media per un periodo diverso visita
inflazione media in Area Euro.
Dati inflazione annua e mensile
Gennaio 2001 - Agosto 2003
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 2,1% | -0,4% | 2,1% | 74,74 | 76,33 |
| 2 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 2,1% | 0,3% | 2,1% | 74,98 | 76,56 |
| 3 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,3% | 0,5% | 2,2% | 75,25 | 76,97 |
| 4 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 2,8% | 0,6% | 2,3% | 75,33 | 77,43 |
| 5 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 3,2% | 0,5% | 2,5% | 75,42 | 77,8 |
| 6 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 3,0% | 0,2% | 2,6% | 75,68 | 77,92 |
| 7 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,6% | -0,2% | 2,6% | 75,76 | 77,73 |
| 8 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,4% | -0,1% | 2,6% | 75,82 | 77,67 |
| 9 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,3% | 0,3% | 2,5% | 76,16 | 77,89 |
| 10 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 2,3% | 0,1% | 2,5% | 76,2 | 77,96 |
| 11 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 2,0% | -0,1% | 2,5% | 76,36 | 77,91 |
| 12 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | 2,1% | 0,4% | 2,4% | 76,64 | 78,26 |
| 13 | Gennaio-2001 Gennaio-2002 | 2,7% | 0,1% | 2,4% | 76,33 | 78,36 |
| 14 | Febbraio-2001 Febbraio-2002 | 2,5% | 0,2% | 2,5% | 76,56 | 78,49 |
| 15 | Marzo-2001 Marzo-2002 | 2,5% | 0,6% | 2,5% | 76,97 | 78,93 |
| 16 | Aprile-2001 Aprile-2002 | 2,4% | 0,5% | 2,5% | 77,43 | 79,29 |
| 17 | Maggio-2001 Maggio-2002 | 2,1% | 0,2% | 2,4% | 77,8 | 79,43 |
| 18 | Giugno-2001 Giugno-2002 | 1,9% | -0,1% | 2,4% | 77,92 | 79,39 |
| 19 | Luglio-2001 Luglio-2002 | 2,0% | -0,1% | 2,4% | 77,73 | 79,31 |
| 20 | Agosto-2001 Agosto-2002 | 2,2% | 0,1% | 2,4% | 77,67 | 79,36 |
| 21 | Settembre-2001 Settembre-2002 | 2,1% | 0,3% | 2,4% | 77,89 | 79,56 |
| 22 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | 2,3% | 0,2% | 2,4% | 77,96 | 79,75 |
| 23 | Novembre-2001 Novembre-2002 | 2,3% | -0,1% | 2,4% | 77,91 | 79,69 |
| 24 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | 2,3% | 0,5% | 2,4% | 78,26 | 80,08 |
| 25 | Gennaio-2002 Gennaio-2003 | 2,1% | -0,0% | 2,3% | 78,36 | 80,04 |
| 26 | Febbraio-2002 Febbraio-2003 | 2,4% | 0,4% | 2,3% | 78,49 | 80,36 |
| 27 | Marzo-2002 Marzo-2003 | 2,4% | 0,6% | 2,3% | 78,93 | 80,83 |
| 28 | Aprile-2002 Aprile-2003 | 2,1% | 0,1% | 2,3% | 79,29 | 80,95 |
| 29 | Maggio-2002 Maggio-2003 | 1,9% | -0,1% | 2,3% | 79,43 | 80,9 |
| 30 | Giugno-2002 Giugno-2003 | 2,0% | 0,1% | 2,3% | 79,39 | 81 |
| 31 | Luglio-2002 Luglio-2003 | 2,0% | -0,1% | 2,3% | 79,31 | 80,88 |
| 32 | Agosto-2002 Agosto-2003 | 2,1% | 0,1% | 2,3% | 79,36 | 81 |
| - | Variazione Media | 2,3% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Serie storiche
Euro Area
2 anni10 anni22 anni