Dati inflazione: Italia(NIC, FOI e IPCA), Area Euro, Unione Europea e USA
Questo strumento offre la possibilità di estrarre serie storiche e grafici sull'inflazione per varie base dati: Italia (NIC con tabacchi, FOI senza tabacchi e IPCA), Area euro, Unione Europea (EU-European Union) e USA. Utilizza questa funzionalità per ottenere e scaricare in formato tabella per Excel dati e informazioni utili per analisi economiche.
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
Come ottenere le serie storiche dell'inflazione:
- Inserire i due periodi nel formato mese/anno.
- Selezionare la base dati:
- Indice NIC con tabacchi: misura l'inflazione in Italia.
- Indice FOI senza tabacchi: utile per rivalutazioni monetarie.
- IPCA: Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione Europea
- Area Euro: dati sull'inflazione dell'Area Euro.
- EU: dati sull'inflazione nell'Unione Europea (EU)
- US (Stati Uniti): dati sull'inflazione negli Stati Uniti.
- Clic su Genera risultati.
Estrai la serie storica dell'inflazione
Gli ultimi dati sull'inflazione
| Indice / Area | Ultimo periodo in archivio | Tasso d'inflazione annuo | Variazione mensile | Media anno 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Agosto 2026 | 3,3 % | 0,5 % | 2,4 % |
| Indice Foi senza tabacchi (IT) | Agosto 2026 | 3,4 % | 0,6 % | 2,3 % |
| IPCA (IT) | Agosto 2026 | 3,3 % | 0,1 % | 2,4 % |
| Area Euro | Agosto 2026 | 3,2 % | 0,4 % | 2,7 % |
| Unione Europea | Agosto 2026 | 3,2 % | 0,4 % | 2,8 % |
| USA | Agosto 2026 | 3,4 % | 0,3 % | 3,3 % |
Dati ufficiali forniti da
Istat (Italia),
Eurostat (Area Euro e UE) e
U.S. Bureau of Labor Statistics (USA), aggiornati mensilmente.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
- Sullo stesso argomento consulta anche: Confronto inflazione tra basi e periodi.
-
Quando abbiamo registrato un'inflazione pari a
3,3%?
Scoprilo su questa pagina
Periodo Gennaio 2001 - Agosto 2003 variazione 6,7%
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia ISTAT
Dati periodo Gennaio 2001 - Agosto 2003
| Variazione minima (anno) |
Variazione massima (anno) |
Variazione minima (mese) |
Variazione massima (mese) |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,9 | -5 | 1,3 |
| Ago-2000 Ago-2001 |
Per conoscere l'inflazione media per un periodo diverso visita
inflazione media Area Euro.
Dati inflazione annua e mensile
Gennaio 2001 - Agosto 2003
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 2,5% | -0,1% | 2,5% | 73,2 | 75 |
| 2 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 1,5% | -0,5% | 2% | 73,5 | 74,6 |
| 3 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,2% | 0,9% | 2% | 73,7 | 75,3 |
| 4 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 3,0% | 0,8% | 2,3% | 73,7 | 75,9 |
| 5 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 2,8% | 0,3% | 2,4% | 74 | 76,1 |
| 6 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 2,8% | 0,3% | 2,5% | 74,2 | 76,3 |
| 7 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,3% | -0,3% | 2,4% | 74,4 | 76,1 |
| 8 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,0% | -0,3% | 2,4% | 74,4 | 75,9 |
| 9 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,0% | 0,3% | 2,3% | 74,6 | 76,1 |
| 10 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 2,3% | 0,5% | 2,3% | 74,8 | 76,5 |
| 11 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 2,3% | 0,3% | 2,3% | 75 | 76,7 |
| 12 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | 2,3% | 0,1% | 2,3% | 75,1 | 76,8 |
| 13 | Gennaio-2001 Gennaio-2002 | 2,3% | -0,1% | 2,3% | 75 | 76,7 |
| 14 | Febbraio-2001 Febbraio-2002 | 2,5% | -0,3% | 2,3% | 74,6 | 76,5 |
| 15 | Marzo-2001 Marzo-2002 | 2,5% | 0,9% | 2,3% | 75,3 | 77,2 |
| 16 | Aprile-2001 Aprile-2002 | 2,5% | 0,8% | 2,4% | 75,9 | 77,8 |
| 17 | Maggio-2001 Maggio-2002 | 2,5% | 0,3% | 2,4% | 76,1 | 78 |
| 18 | Giugno-2001 Giugno-2002 | 2,4% | 0,1% | 2,4% | 76,3 | 78,1 |
| 19 | Luglio-2001 Luglio-2002 | 2,5% | -0,1% | 2,4% | 76,1 | 78 |
| 20 | Agosto-2001 Agosto-2002 | 2,5% | -0,3% | 2,4% | 75,9 | 77,8 |
| 21 | Settembre-2001 Settembre-2002 | 2,9% | 0,6% | 2,4% | 76,1 | 78,3 |
| 22 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | 2,9% | 0,5% | 2,4% | 76,5 | 78,7 |
| 23 | Novembre-2001 Novembre-2002 | 2,9% | 0,3% | 2,4% | 76,7 | 78,9 |
| 24 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | 3,0% | 0,3% | 2,5% | 76,8 | 79,1 |
| 25 | Gennaio-2002 Gennaio-2003 | 2,9% | -0,3% | 2,5% | 76,7 | 78,9 |
| 26 | Febbraio-2002 Febbraio-2003 | 2,6% | -0,5% | 2,5% | 76,5 | 78,5 |
| 27 | Marzo-2002 Marzo-2003 | 3,0% | 1,3% | 2,5% | 77,2 | 79,5 |
| 28 | Aprile-2002 Aprile-2003 | 3,0% | 0,8% | 2,5% | 77,8 | 80,1 |
| 29 | Maggio-2002 Maggio-2003 | 2,8% | 0,1% | 2,5% | 78 | 80,2 |
| 30 | Giugno-2002 Giugno-2003 | 2,8% | 0,1% | 2,5% | 78,1 | 80,3 |
| 31 | Luglio-2002 Luglio-2003 | 2,8% | -0,1% | 2,6% | 78 | 80,2 |
| 32 | Agosto-2002 Agosto-2003 | 2,8% | -0,2% | 2,6% | 77,8 | 80 |
| - | Variazione Media | 2,6% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Serie storiche
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
2 anni10 anni22 anni