Dati inflazione: Italia(NIC, FOI e IPCA), Area Euro, Unione Europea e USA
Questo strumento offre la possibilità di estrarre serie storiche e grafici sull'inflazione per varie base dati: Italia (NIC con tabacchi, FOI senza tabacchi e IPCA), Area euro, Unione Europea (EU-European Union) e USA. Utilizza questa funzionalità per ottenere e scaricare in formato tabella per Excel dati e informazioni utili per analisi economiche.
Gli ultimi dati sull'inflazione
| Indice / Area | Ultimo periodo in archivio | Tasso d'inflazione annuo | Variazione mensile | Media anno 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Gennaio 2026 | 1 % | 0,4 % | 1 % |
| Indice Foi senza tabacchi (IT) | Gennaio 2026 | 0,8 % | 0,3 % | 0,8 % |
| IPCA (IT) | Gennaio 2026 | 1 % | -1 % | 1 % |
| Area Euro | Gennaio 2026 | 1,7 % | -0,6 % | 1,7 % |
| Unione Europea | Gennaio 2026 | 2 % | -0,4 % | 2 % |
| USA | Gennaio 2026 | 2,4 % | 0,4 % | 2,4 % |
Dati ufficiali forniti da
Istat (Italia),
Eurostat (Area Euro e UE) e
U.S. Bureau of Labor Statistics (USA), aggiornati mensilmente.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Come ottenere le serie storiche dell'inflazione:
- Inserire i due periodi nel formato mese/anno.
- Selezionare la base dati:
- Indice NIC con tabacchi: misura l'inflazione in Italia.
- Indice FOI senza tabacchi: utile per rivalutazioni monetarie.
- IPCA: Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione Europea
- Area Euro: dati sull'inflazione dell'Area Euro.
- EU: dati sull'inflazione nell'Unione Europea (EU)
- US (Stati Uniti): dati sull'inflazione negli Stati Uniti.
- Clic su Genera risultati.
Dati US (CPI-U)
Estrai la serie storica dell'inflazione tra due periodi
- Sullo stesso argomento consulta anche: Confronto inflazione tra basi e periodi.
-
Quando abbiamo registrato un'inflazione pari a
2,4%?
Scoprilo su questa pagina
Periodo Gennaio 2020 - Gennaio 2022 variazione 9%
Dati US (CPI-U) BLS
Dati periodo Gennaio 2020 - Gennaio 2022
| Variazione minima (anno) |
Variazione massima (anno) |
Variazione minima (mese) |
Variazione massima (mese) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 | -7 | 0,9 |
| Lug-2019 Lug-2020 |
Per conoscere l'inflazione media per un periodo diverso visita
inflazione media in US.
Dati inflazione annua e mensile
Gennaio 2020 - Gennaio 2022
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2019 Gennaio-2020 | 2,5% | 0,4% | 2,5% | 251,712 | 257,971 |
| 2 | Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 2,3% | 0,3% | 2,4% | 252,776 | 258,678 |
| 3 | Marzo-2019 Marzo-2020 | 1,5% | -0,2% | 2,1% | 254,202 | 258,115 |
| 4 | Aprile-2019 Aprile-2020 | 0,3% | -0,7% | 1,7% | 255,548 | 256,389 |
| 5 | Maggio-2019 Maggio-2020 | 0,1% | 0,0% | 1,4% | 256,092 | 256,394 |
| 6 | Giugno-2019 Giugno-2020 | 0,6% | 0,5% | 1,2% | 256,143 | 257,797 |
| 7 | Luglio-2019 Luglio-2020 | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 256,571 | 259,101 |
| 8 | Agosto-2019 Agosto-2020 | 1,3% | 0,3% | 1,2% | 256,558 | 259,918 |
| 9 | Settembre-2019 Settembre-2020 | 1,4% | 0,1% | 1,2% | 256,759 | 260,28 |
| 10 | Ottobre-2019 Ottobre-2020 | 1,2% | 0,0% | 1,2% | 257,346 | 260,388 |
| 11 | Novembre-2019 Novembre-2020 | 1,2% | -0,1% | 1,2% | 257,208 | 260,229 |
| 12 | Dicembre-2019 Dicembre-2020 | 1,4% | 0,1% | 1,2% | 256,974 | 260,474 |
| 13 | Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 1,4% | 0,4% | 1,2% | 257,971 | 261,582 |
| 14 | Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 1,7% | 0,5% | 1,3% | 258,678 | 263,014 |
| 15 | Marzo-2020 Marzo-2021 | 2,6% | 0,7% | 1,4% | 258,115 | 264,877 |
| 16 | Aprile-2020 Aprile-2021 | 4,2% | 0,8% | 1,5% | 256,389 | 267,054 |
| 17 | Maggio-2020 Maggio-2021 | 5,0% | 0,8% | 1,7% | 256,394 | 269,195 |
| 18 | Giugno-2020 Giugno-2021 | 5,4% | 0,9% | 1,9% | 257,797 | 271,696 |
| 19 | Luglio-2020 Luglio-2021 | 5,4% | 0,5% | 2,1% | 259,101 | 273,003 |
| 20 | Agosto-2020 Agosto-2021 | 5,3% | 0,2% | 2,3% | 259,918 | 273,567 |
| 21 | Settembre-2020 Settembre-2021 | 5,4% | 0,3% | 2,4% | 260,28 | 274,31 |
| 22 | Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 6,2% | 0,8% | 2,6% | 260,388 | 276,589 |
| 23 | Novembre-2020 Novembre-2021 | 6,8% | 0,5% | 2,8% | 260,229 | 277,948 |
| 24 | Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 7,0% | 0,3% | 3% | 260,474 | 278,802 |
| 25 | Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 7,5% | 0,8% | 3,2% | 261,582 | 281,148 |
| - | Variazione Media | 3,2% | 0,4% | ------ | ------ | ------ |
Serie storiche
Dati US (CPI-U)
- Serie storica degli ultimi 2 anni
- Serie storica degli ultimi 4 anni
- Serie storica degli ultimi 6 anni
- Serie storica degli ultimi 8 anni
- Serie storica degli ultimi 10 anni
- Serie storica degli ultimi 12 anni
- Serie storica degli ultimi 14 anni
- Serie storica degli ultimi 16 anni
- Serie storica degli ultimi 18 anni
- Serie storica degli ultimi 20 anni
- Serie storica degli ultimi 22 anni