Periodo | INDICI | Var.% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente | Var.% rispetto a due anni precedenti |
Gennaio 2018 | 101,5 | 0,9% | 1,9% |
Febbraio 2018 | 101,5 | 0,5% | 2,1% |
Marzo 2018 | 101,8 | 0,8% | 2,2% |
Aprile 2018 | 101,9 | 0,5% | 2,4% |
Maggio 2018 | 102,2 | 1,0% | 2,4% |
Giugno 2018 | 102,4 | 1,3% | 2,5% |
Luglio 2018 | 102,7 | 1,5% | 2,6% |
Agosto 2018 | 103,1 | 1,6% | 2,8% |
Settembre 2018 | 102,6 | 1,4% | 2,5% |
Ottobre 2018 | 102,6 | 1,6% | 2,6% |
Novembre 2018 | 102,4 | 1,6% | 2,5% |
Dicembre 2018 | 102,3 | 1,1% | 2,0% |
Inflazione media anno 2018 uguale a 1,2
Periodo | Var% Mensile |
---|---|
Dic-2017 Gen-2018 | 0,3% |
Gen-2018 Feb-2018 | 0,0% |
Feb-2018 Mar-2018 | 0,3% |
Mar-2018 Apr-2018 | 0,1% |
Apr-2018 Mag-2018 | 0,3% |
Mag-2018 Giu-2018 | 0,2% |
Giu-2018 Lug-2018 | 0,3% |
Lug-2018 Ago-2018 | 0,4% |
Ago-2018 Set-2018 | -0,5% |
Set-2018 Ott-2018 | 0,0% |
Ott-2018 Nov-2018 | -0,2% |
Nov-2018 Dic-2018 | -0,1% |
Dettagli e grafici relativi ai dati dell'inflazione per l'anno 2018