Dal | Al | Valore |
Dicembre 2019 (102,8) | Dicembre 2020 (102,6) | -0,2% |
Novembre 2019 (102,6) | Novembre 2020 (102,4) | -0,2% |
Ottobre 2019 (102,8) | Ottobre 2020 (102,5) | -0,3% |
Settembre 2019 (102,9) | Settembre 2020 (102,3) | -0,6% |
Agosto 2019 (103,5) | Agosto 2020 (103) | -0,5% |
Luglio 2019 (103,1) | Luglio 2020 (102,7) | -0,4% |
Giugno 2019 (103,1) | Giugno 2020 (102,9) | -0,2% |
Maggio 2019 (103) | Maggio 2020 (102,8) | -0,2% |
Aprile 2019 (103) | Aprile 2020 (103) | 0,0% |
Marzo 2019 (102,8) | Marzo 2020 (102,9) | 0,1% |
Febbraio 2019 (102,5) | Febbraio 2020 (102,8) | 0,3% |
Gennaio 2019 (102,4) | Gennaio 2020 (102,9) | 0,5% |
Dicembre 2018 (102,3) | Dicembre 2019 (102,8) | 0,5% |
Novembre 2018 (102,4) | Novembre 2019 (102,6) | 0,2% |
Ottobre 2018 (102,6) | Ottobre 2019 (102,8) | 0,2% |
Settembre 2018 (102,6) | Settembre 2019 (102,9) | 0,3% |
Agosto 2018 (103,1) | Agosto 2019 (103,5) | 0,4% |
Luglio 2018 (102,7) | Luglio 2019 (103,1) | 0,4% |
Giugno 2018 (102,4) | Giugno 2019 (103,1) | 0,7% |
Maggio 2018 (102,2) | Maggio 2019 (103) | 0,8% |
Aprile 2018 (101,9) | Aprile 2019 (103) | 1,1% |
Marzo 2018 (101,8) | Marzo 2019 (102,8) | 1,0% |
Febbraio 2018 (101,5) | Febbraio 2019 (102,5) | 1,0% |
Gennaio 2018 (101,5) | Gennaio 2019 (102,4) | 0,9% |
Qui la tabella aggiornata dell'indice NIC con tabacchi