I prezzi del gasolio autotrazione
Serie storica del prezzo del gasolio autotrazione dal 1997 ad oggi: la tabella storica 1997-2008 resta consultabile e i dati successivi sono collegati al database carburanti di Rivaluta.it.
Serie storica del prezzo del gasolio autotrazione dal 1997 ad agosto 2008
La tabella storica originale viene mantenuta in pagina per conservare il dettaglio che risponde alle ricerche su quanto costava il gasolio negli anni 1997-2008.
| ANNO | Mese | Prezzo medio | Var% rispetto al mese precedente | Var% rispetto all'anno precedente |
| 1997 | 11 | € 0,74 | ||
| 1997 | 12 | € 0,75 | 0,39% | |
| 1998 | 1 | € 0,74 | -1,34% | |
| 1998 | 2 | € 0,73 | -1,19% | |
| 1998 | 3 | € 0,70 | -3,28% | |
| 1998 | 4 | € 0,71 | 1,16% | |
| 1998 | 5 | € 0,71 | 0,13% | |
| 1998 | 6 | € 0,71 | -0,49% | |
| 1998 | 7 | € 0,71 | -0,54% | |
| 1998 | 8 | € 0,70 | -0,37% | |
| 1998 | 9 | € 0,70 | -0,06% | |
| 1998 | 10 | € 0,70 | 0,00% | |
| 1998 | 11 | € 0,70 | -0,34% | |
| 1998 | 12 | € 0,69 | -1,33% | -7,44% |
| 1999 | 1 | € 0,70 | 0,69% | -5,53% |
| 1999 | 2 | € 0,71 | 1,72% | -2,75% |
| 1999 | 3 | € 0,73 | 2,56% | 3,12% |
| 1999 | 4 | € 0,75 | 2,96% | 4,95% |
| 1999 | 5 | € 0,75 | 0,23% | 5,06% |
| 1999 | 6 | € 0,75 | -0,05% | 5,52% |
| 1999 | 7 | € 0,77 | 2,92% | 9,19% |
| 1999 | 8 | € 0,78 | 0,89% | 10,57% |
| 1999 | 9 | € 0,79 | 1,66% | 12,47% |
| 1999 | 10 | € 0,79 | 0,33% | 12,84% |
| 1999 | 11 | € 0,80 | 0,71% | 14,02% |
| 1999 | 12 | € 0,84 | 5,23% | 21,60% |
| 2000 | 1 | € 0,84 | 0,10% | 20,88% |
| 2000 | 2 | € 0,85 | 0,83% | 19,82% |
| 2000 | 3 | € 0,86 | 1,19% | 18,22% |
| 2000 | 4 | € 0,84 | -1,87% | 12,67% |
| 2000 | 5 | € 0,87 | 2,68% | 15,43% |
| 2000 | 6 | € 0,88 | 1,46% | 17,18% |
| 2000 | 7 | € 0,88 | 0,30% | 14,19% |
| 2000 | 8 | € 0,89 | 0,84% | 14,12% |
| 2000 | 9 | € 0,94 | 5,90% | 18,89% |
| 2000 | 10 | € 0,96 | 2,18% | 21,08% |
| 2000 | 11 | € 0,97 | 0,68% | 21,05% |
| 2000 | 12 | € 0,94 | -2,34% | 12,34% |
| 2001 | 1 | € 0,90 | -4,99% | 6,64% |
| 2001 | 2 | € 0,88 | -1,58% | 4,09% |
| 2001 | 3 | € 0,87 | -1,46% | 1,36% |
| 2001 | 4 | € 0,86 | -0,88% | 2,38% |
| 2001 | 5 | € 0,87 | 1,22% | 0,92% |
| 2001 | 6 | € 0,88 | 0,68% | 0,15% |
| 2001 | 7 | € 0,87 | -0,77% | -0,92% |
| 2001 | 8 | € 0,86 | -1,30% | -3,02% |
| 2001 | 9 | € 0,86 | -0,19% | -8,59% |
| 2001 | 10 | € 0,85 | -1,08% | -11,51% |
| 2001 | 11 | € 0,86 | 0,67% | -11,52% |
| 2001 | 12 | € 0,85 | -1,13% | -10,43% |
| 2002 | 1 | € 0,85 | 0,00% | -5,73% |
| 2002 | 2 | € 0,84 | -0,43% | -4,62% |
| 2002 | 3 | € 0,86 | 1,98% | -1,29% |
| 2002 | 4 | € 0,88 | 2,22% | 1,81% |
| 2002 | 5 | € 0,87 | -0,83% | -0,25% |
| 2002 | 6 | € 0,86 | -1,32% | -2,23% |
| 2002 | 7 | € 0,85 | -0,67% | -2,13% |
| 2002 | 8 | € 0,85 | -0,11% | -0,95% |
| 2002 | 9 | € 0,87 | 2,20% | 1,42% |
| 2002 | 10 | € 0,88 | 1,11% | 3,67% |
| 2002 | 11 | € 0,87 | -1,75% | 1,18% |
| 2002 | 12 | € 0,89 | 2,53% | 4,93% |
| 2003 | 1 | € 0,91 | 1,99% | 7,02% |
| 2003 | 2 | € 0,93 | 2,44% | 10,10% |
| 2003 | 3 | € 0,95 | 2,21% | 10,34% |
| 2003 | 4 | € 0,89 | -6,17% | 1,29% |
| 2003 | 5 | € 0,85 | -4,53% | -2,49% |
| 2003 | 6 | € 0,85 | -0,48% | -1,66% |
| 2003 | 7 | € 0,85 | 0,88% | -0,13% |
| 2003 | 8 | € 0,87 | 2,06% | 2,04% |
| 2003 | 9 | € 0,86 | -1,51% | -1,66% |
| 2003 | 10 | € 0,87 | 1,35% | -1,43% |
| 2003 | 11 | € 0,88 | 1,10% | 1,43% |
| 2003 | 12 | € 0,87 | -0,48% | -1,54% |
| 2004 | 1 | € 0,88 | 0,79% | -2,71% |
| 2004 | 2 | € 0,87 | -0,94% | -5,92% |
| 2004 | 3 | € 0,89 | 1,54% | -6,54% |
| 2004 | 4 | € 0,90 | 1,71% | 1,31% |
| 2004 | 5 | € 0,93 | 3,42% | 9,75% |
| 2004 | 6 | € 0,93 | 0,19% | 10,49% |
| 2004 | 7 | € 0,94 | 0,92% | 10,54% |
| 2004 | 8 | € 0,96 | 1,93% | 10,40% |
| 2004 | 9 | € 0,98 | 1,87% | 14,18% |
| 2004 | 10 | € 1,00 | 1,94% | 14,85% |
| 2004 | 11 | € 1,00 | -0,10% | 13,48% |
| 2004 | 12 | € 1,02 | 2,01% | 16,31% |
| 2005 | 1 | € 1,02 | -0,08% | 15,31% |
| 2005 | 2 | € 1,02 | 0,38% | 16,85% |
| 2005 | 3 | € 1,07 | 4,88% | 20,70% |
| 2005 | 4 | € 1,10 | 2,76% | 21,94% |
| 2005 | 5 | € 1,06 | -4,00% | 13,19% |
| 2005 | 6 | € 1,11 | 5,31% | 18,97% |
| 2005 | 7 | € 1,13 | 1,77% | 19,97% |
| 2005 | 8 | € 1,15 | 1,54% | 19,51% |
| 2005 | 9 | € 1,19 | 3,40% | 21,30% |
| 2005 | 10 | € 1,20 | 0,77% | 19,90% |
| 2005 | 11 | € 1,13 | -5,19% | 13,79% |
| 2005 | 12 | € 1,12 | -1,25% | 10,16% |
| 2006 | 1 | € 1,16 | 3,20% | 13,77% |
| 2006 | 2 | € 1,16 | 0,49% | 13,89% |
| 2006 | 3 | € 1,17 | 0,32% | 8,94% |
| 2006 | 4 | € 1,20 | 2,96% | 9,15% |
| 2006 | 5 | € 1,21 | 0,57% | 14,35% |
| 2006 | 6 | € 1,20 | -0,28% | 8,28% |
| 2006 | 7 | € 1,21 | 0,37% | 6,78% |
| 2006 | 8 | € 1,21 | 0,05% | 5,22% |
| 2006 | 9 | € 1,16 | -4,38% | -2,69% |
| 2006 | 10 | € 1,12 | -3,44% | -6,75% |
| 2006 | 11 | € 1,12 | 0,28% | -1,38% |
| 2006 | 12 | € 1,12 | 0,00% | -0,12% |
| 2007 | 1 | € 1,10 | -1,87% | -5,03% |
| 2007 | 2 | € 1,10 | 0,36% | -5,15% |
| 2007 | 3 | € 1,12 | 1,50% | -4,03% |
| 2007 | 4 | € 1,14 | 2,04% | -4,89% |
| 2007 | 5 | € 1,15 | 0,44% | -5,01% |
| 2007 | 6 | € 1,16 | 1,21% | -3,59% |
| 2007 | 7 | € 1,17 | 1,02% | -2,96% |
| 2007 | 8 | € 1,18 | 0,48% | -2,55% |
| 2007 | 9 | € 1,18 | 0,50% | 2,42% |
| 2007 | 10 | € 1,21 | 2,48% | 8,70% |
| 2007 | 11 | € 1,29 | 6,11% | 15,03% |
| 2007 | 12 | € 1,29 | 0,12% | 15,16% |
| 2008 | 1 | € 1,27 | -1,37% | 15,75% |
| 2008 | 2 | € 1,31 | 2,84% | 18,60% |
| 2008 | 3 | € 1,35 | 3,08% | 20,45% |
| 2008 | 4 | € 1,40 | 3,69% | 22,40% |
| 2008 | 5 | € 1,49 | 6,39% | 29,65% |
| 2008 | 6 | € 1,53 | 3,07% | 32,03% |
| 2008 | 7 | € 1,52 | -0,86% | 29,58% |
| 2008 | 8 | € 1,44 | -5,21% | 22,24% |
|
I prezzi devono intendersi comprensivi di IVA e franco distributore |
||||
Quanto costava il gasolio negli anni 2000?
Le ricerche piu' frequenti riguardano il prezzo del diesel nel 2000, 2003, 2005 e 2006. Qui sotto trovi alcune medie annuali calcolate dallo stesso archivio usato per la tabella.
Grafico storico del prezzo del gasolio
Tabella mensile del prezzo gasolio autotrazione dal 2009 ad oggi
I prezzi dal 2009 ad oggi sono espressi in euro per litro e comprendono le componenti fiscali incluse nelle rilevazioni ufficiali.
| Anno | Mese | Prezzo medio gasolio auto | Var% mese precedente |
|---|---|---|---|
| 2026 | Settembre | 2,2411 €/l | +6,84% |
| 2026 | Agosto | 2,0977 €/l | +4,59% |
| 2026 | Luglio | 2,0057 €/l | +1,79% |
| 2026 | Giugno | 1,9705 €/l | -1,94% |
| 2026 | Maggio | 2,0094 €/l | -4,54% |
| 2026 | Aprile | 2,1049 €/l | +8,73% |
| 2026 | Marzo | 1,9359 €/l | +14,37% |
| 2026 | Febbraio | 1,6926 €/l | +1,98% |
| 2026 | Gennaio | 1,6597 €/l | -0,28% |
| 2025 | Dicembre | 1,6644 €/l | -0,22% |
| 2025 | Novembre | 1,6680 €/l | +2,87% |
| 2025 | Ottobre | 1,6215 €/l | -0,68% |
| 2025 | Settembre | 1,6327 €/l | -0,20% |
| 2025 | Agosto | 1,6359 €/l | -1,61% |
| 2025 | Luglio | 1,6626 €/l | +2,76% |
| 2025 | Giugno | 1,6180 €/l | +1,79% |
| 2025 | Maggio | 1,5895 €/l | -2,16% |
| 2025 | Aprile | 1,6245 €/l | -3,68% |
| 2025 | Marzo | 1,6865 €/l | -2,35% |
| 2025 | Febbraio | 1,7272 €/l | +1,14% |
| 2025 | Gennaio | 1,7077 €/l | +3,19% |
| 2024 | Dicembre | 1,6548 €/l | +1,05% |
| 2024 | Novembre | 1,6376 €/l | +0,27% |
| 2024 | Ottobre | 1,6333 €/l | -0,37% |
| 2024 | Settembre | 1,6394 €/l | -3,64% |
| 2024 | Agosto | 1,7013 €/l | -2,38% |
| 2024 | Luglio | 1,7427 €/l | +2,38% |
| 2024 | Giugno | 1,7021 €/l | -2,52% |
| 2024 | Maggio | 1,7460 €/l | -2,90% |
| 2024 | Aprile | 1,7982 €/l | -0,16% |
| 2024 | Marzo | 1,8010 €/l | -0,58% |
| 2024 | Febbraio | 1,8115 €/l | +4,27% |
| 2024 | Gennaio | 1,7374 €/l | -0,50% |
| 2023 | Dicembre | 1,7461 €/l | -3,72% |
| 2023 | Novembre | 1,8135 €/l | -4,55% |
| 2023 | Ottobre | 1,9000 €/l | +0,07% |
| 2023 | Settembre | 1,8986 €/l | +3,80% |
| 2023 | Agosto | 1,8292 €/l | +7,25% |
| 2023 | Luglio | 1,7056 €/l | +1,86% |
| 2023 | Giugno | 1,6744 €/l | +0,17% |
| 2023 | Maggio | 1,6715 €/l | -5,11% |
| 2023 | Aprile | 1,7615 €/l | -2,46% |
| 2023 | Marzo | 1,8060 €/l | -2,49% |
| 2023 | Febbraio | 1,8521 €/l | +0,36% |
| 2023 | Gennaio | 1,8454 €/l | +6,34% |
| 2022 | Dicembre | 1,7354 €/l | -4,50% |
| 2022 | Novembre | 1,8172 €/l | -0,76% |
| 2022 | Ottobre | 1,8311 €/l | +1,29% |
| 2022 | Settembre | 1,8078 €/l | +0,74% |
| 2022 | Agosto | 1,7945 €/l | -8,44% |
| 2022 | Luglio | 1,9599 €/l | +0,16% |
| 2022 | Giugno | 1,9567 €/l | +7,72% |
| 2022 | Maggio | 1,8165 €/l | +2,82% |
| 2022 | Aprile | 1,7667 €/l | -11,29% |
| 2022 | Marzo | 1,9916 €/l | +16,10% |
| 2022 | Febbraio | 1,7154 €/l | +5,62% |
| 2022 | Gennaio | 1,6241 €/l | +2,14% |
| 2021 | Dicembre | 1,5901 €/l | -1,34% |
| 2021 | Novembre | 1,6117 €/l | +2,25% |
| 2021 | Ottobre | 1,5762 €/l | +4,14% |
| 2021 | Settembre | 1,5136 €/l | +0,49% |
| 2021 | Agosto | 1,5063 €/l | -0,01% |
| 2021 | Luglio | 1,5065 €/l | +2,44% |
| 2021 | Giugno | 1,4706 €/l | +1,59% |
| 2021 | Maggio | 1,4476 €/l | +0,78% |
| 2021 | Aprile | 1,4364 €/l | +0,43% |
| 2021 | Marzo | 1,4302 €/l | +4,49% |
| 2021 | Febbraio | 1,3688 €/l | +2,72% |
| 2021 | Gennaio | 1,3325 €/l | +2,73% |
| 2020 | Dicembre | 1,2971 €/l | +2,97% |
| 2020 | Novembre | 1,2596 €/l | -0,08% |
| 2020 | Ottobre | 1,2607 €/l | -0,90% |
| 2020 | Settembre | 1,2721 €/l | -1,05% |
| 2020 | Agosto | 1,2856 €/l | -0,32% |
| 2020 | Luglio | 1,2897 €/l | +1,61% |
| 2020 | Giugno | 1,2693 €/l | +1,06% |
| 2020 | Maggio | 1,2559 €/l | -4,07% |
| 2020 | Aprile | 1,3093 €/l | -5,83% |
| 2020 | Marzo | 1,3903 €/l | -4,12% |
| 2020 | Febbraio | 1,4501 €/l | -2,57% |
| 2020 | Gennaio | 1,4884 €/l | +0,87% |
| 2019 | Dicembre | 1,4756 €/l | +0,38% |
| 2019 | Novembre | 1,4699 €/l | -0,17% |
| 2019 | Ottobre | 1,4725 €/l | +0,28% |
| 2019 | Settembre | 1,4684 €/l | +0,21% |
| 2019 | Agosto | 1,4653 €/l | -1,12% |
| 2019 | Luglio | 1,4819 €/l | -0,86% |
| 2019 | Giugno | 1,4948 €/l | -1,65% |
| 2019 | Maggio | 1,5199 €/l | +0,88% |
| 2019 | Aprile | 1,5067 €/l | +0,89% |
| 2019 | Marzo | 1,4934 €/l | +2,30% |
| 2019 | Febbraio | 1,4598 €/l | +1,87% |
| 2019 | Gennaio | 1,4330 €/l | -3,12% |
| 2018 | Dicembre | 1,4790 €/l | -4,38% |
| 2018 | Novembre | 1,5467 €/l | -0,53% |
| 2018 | Ottobre | 1,5550 €/l | +2,17% |
| 2018 | Settembre | 1,5220 €/l | +1,06% |
| 2018 | Agosto | 1,5060 €/l | -0,22% |
| 2018 | Luglio | 1,5094 €/l | -0,99% |
| 2018 | Giugno | 1,5245 €/l | +2,03% |
| 2018 | Maggio | 1,4941 €/l | +3,54% |
| 2018 | Aprile | 1,4430 €/l | +1,45% |
| 2018 | Marzo | 1,4223 €/l | -0,78% |
| 2018 | Febbraio | 1,4335 €/l | -0,42% |
| 2018 | Gennaio | 1,4396 €/l | +1,63% |
| 2017 | Dicembre | 1,4165 €/l | +0,32% |
| 2017 | Novembre | 1,4119 €/l | +1,88% |
| 2017 | Ottobre | 1,3858 €/l | +1,23% |
| 2017 | Settembre | 1,3690 €/l | +1,14% |
| 2017 | Agosto | 1,3536 €/l | +1,19% |
| 2017 | Luglio | 1,3378 €/l | -1,39% |
| 2017 | Giugno | 1,3566 €/l | -2,09% |
| 2017 | Maggio | 1,3856 €/l | -0,70% |
| 2017 | Aprile | 1,3954 €/l | -0,09% |
| 2017 | Marzo | 1,3966 €/l | -0,30% |
| 2017 | Febbraio | 1,4008 €/l | +0,21% |
| 2017 | Gennaio | 1,3979 €/l | +3,51% |
| 2016 | Dicembre | 1,3506 €/l | +2,03% |
| 2016 | Novembre | 1,3237 €/l | -0,13% |
| 2016 | Ottobre | 1,3254 €/l | +1,99% |
| 2016 | Settembre | 1,2996 €/l | +0,72% |
| 2016 | Agosto | 1,2903 €/l | -1,13% |
| 2016 | Luglio | 1,3051 €/l | -1,00% |
| 2016 | Giugno | 1,3183 €/l | +2,73% |
| 2016 | Maggio | 1,2832 €/l | +3,70% |
| 2016 | Aprile | 1,2374 €/l | +0,87% |
| 2016 | Marzo | 1,2267 €/l | +2,78% |
| 2016 | Febbraio | 1,1936 €/l | -2,98% |
| 2016 | Gennaio | 1,2303 €/l | -5,92% |
| 2015 | Dicembre | 1,3077 €/l | -2,42% |
| 2015 | Novembre | 1,3402 €/l | -0,57% |
| 2015 | Ottobre | 1,3480 €/l | -0,85% |
| 2015 | Settembre | 1,3595 €/l | -2,16% |
| 2015 | Agosto | 1,3895 €/l | -4,08% |
| 2015 | Luglio | 1,4487 €/l | -1,82% |
| 2015 | Giugno | 1,4755 €/l | -0,35% |
| 2015 | Maggio | 1,4807 €/l | +1,84% |
| 2015 | Aprile | 1,4540 €/l | -0,46% |
| 2015 | Marzo | 1,4607 €/l | +4,07% |
| 2015 | Febbraio | 1,4036 €/l | +1,68% |
| 2015 | Gennaio | 1,3804 €/l | -8,18% |
| 2014 | Dicembre | 1,5034 €/l | -3,18% |
| 2014 | Novembre | 1,5528 €/l | -2,30% |
| 2014 | Ottobre | 1,5893 €/l | -1,51% |
| 2014 | Settembre | 1,6137 €/l | -0,48% |
| 2014 | Agosto | 1,6215 €/l | -0,68% |
| 2014 | Luglio | 1,6326 €/l | -0,08% |
| 2014 | Giugno | 1,6339 €/l | +0,23% |
| 2014 | Maggio | 1,6302 €/l | +0,03% |
| 2014 | Aprile | 1,6297 €/l | +0,14% |
| 2014 | Marzo | 1,6275 €/l | -0,62% |
| 2014 | Febbraio | 1,6377 €/l | -0,56% |
| 2014 | Gennaio | 1,6469 €/l | -0,59% |
| 2013 | Dicembre | 1,6568 €/l | +1,19% |
| 2013 | Novembre | 1,6373 €/l | -1,25% |
| 2013 | Ottobre | 1,6580 €/l | -0,98% |
| 2013 | Settembre | 1,6744 €/l | +1,01% |
| 2013 | Agosto | 1,6577 €/l | +0,68% |
| 2013 | Luglio | 1,6465 €/l | +1,24% |
| 2013 | Giugno | 1,6263 €/l | +0,75% |
| 2013 | Maggio | 1,6142 €/l | -1,36% |
| 2013 | Aprile | 1,6364 €/l | -3,32% |
| 2013 | Marzo | 1,6926 €/l | -0,54% |
| 2013 | Febbraio | 1,7018 €/l | +0,61% |
| 2013 | Gennaio | 1,6915 €/l | -0,59% |
| 2012 | Dicembre | 1,7015 €/l | -0,50% |
| 2012 | Novembre | 1,7101 €/l | -1,95% |
| 2012 | Ottobre | 1,7441 €/l | -1,16% |
| 2012 | Settembre | 1,7646 €/l | +2,29% |
| 2012 | Agosto | 1,7250 €/l | +4,32% |
| 2012 | Luglio | 1,6535 €/l | -0,01% |
| 2012 | Giugno | 1,6536 €/l | -2,45% |
| 2012 | Maggio | 1,6952 €/l | -2,22% |
| 2012 | Aprile | 1,7337 €/l | +0,36% |
| 2012 | Marzo | 1,7275 €/l | +1,79% |
| 2012 | Febbraio | 1,6972 €/l | +1,37% |
| 2012 | Gennaio | 1,6742 €/l | +3,16% |
| 2011 | Dicembre | 1,6228 €/l | +6,91% |
| 2011 | Novembre | 1,5180 €/l | +2,24% |
| 2011 | Ottobre | 1,4847 €/l | +0,96% |
| 2011 | Settembre | 1,4707 €/l | +0,97% |
| 2011 | Agosto | 1,4566 €/l | +0,26% |
| 2011 | Luglio | 1,4528 €/l | +3,73% |
| 2011 | Giugno | 1,4005 €/l | -1,23% |
| 2011 | Maggio | 1,4180 €/l | -2,24% |
| 2011 | Aprile | 1,4504 €/l | +1,91% |
| 2011 | Marzo | 1,4233 €/l | +4,56% |
| 2011 | Febbraio | 1,3612 €/l | +2,10% |
| 2011 | Gennaio | 1,3332 €/l | +3,26% |
| 2010 | Dicembre | 1,2911 €/l | +3,67% |
| 2010 | Novembre | 1,2454 €/l | +1,91% |
| 2010 | Ottobre | 1,2221 €/l | +0,27% |
| 2010 | Settembre | 1,2188 €/l | +0,63% |
| 2010 | Agosto | 1,2112 €/l | +0,08% |
| 2010 | Luglio | 1,2102 €/l | -2,59% |
| 2010 | Giugno | 1,2423 €/l | +0,39% |
| 2010 | Maggio | 1,2375 €/l | +1,06% |
| 2010 | Aprile | 1,2245 €/l | +2,82% |
| 2010 | Marzo | 1,1910 €/l | +4,26% |
| 2010 | Febbraio | 1,1423 €/l | -0,52% |
| 2010 | Gennaio | 1,1483 €/l | +3,05% |
| 2009 | Dicembre | 1,1143 €/l | -0,91% |
| 2009 | Novembre | 1,1246 €/l | +2,26% |
| 2009 | Ottobre | 1,0997 €/l | +1,01% |
| 2009 | Settembre | 1,0887 €/l | -2,63% |
| 2009 | Agosto | 1,1181 €/l | +3,09% |
| 2009 | Luglio | 1,0846 €/l | -1,11% |
| 2009 | Giugno | 1,0968 €/l | +3,25% |
| 2009 | Maggio | 1,0623 €/l | +1,51% |
| 2009 | Aprile | 1,0464 €/l | +2,07% |
| 2009 | Marzo | 1,0252 €/l | -2,89% |
| 2009 | Febbraio | 1,0557 €/l | +0,41% |
| 2009 | Gennaio | 1,0514 €/l | - |
Medie annuali del gasolio
| Anno | Prezzo medio annuo | Minimo rilevato | Massimo rilevato |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9711 €/l | 1,6442 €/l | 2,3507 €/l |
| 2025 | 1,6530 €/l | 1,5786 €/l | 1,7395 €/l |
| 2024 | 1,7166 €/l | 1,6124 €/l | 1,8326 €/l |
| 2023 | 1,7911 €/l | 1,6503 €/l | 1,9382 €/l |
| 2022 | 1,8141 €/l | 1,5879 €/l | 2,1546 €/l |
| 2021 | 1,4838 €/l | 1,3190 €/l | 1,6138 €/l |
| 2020 | 1,3176 €/l | 1,2474 €/l | 1,4934 €/l |
| 2019 | 1,4789 €/l | 1,4260 €/l | 1,5246 €/l |
| 2018 | 1,4909 €/l | 1,4187 €/l | 1,5671 €/l |
| 2017 | 1,3825 €/l | 1,3347 €/l | 1,4204 €/l |
| 2016 | 1,2805 €/l | 1,1861 €/l | 1,3691 €/l |
| 2015 | 1,4060 €/l | 1,2783 €/l | 1,4846 €/l |
| 2014 | 1,6126 €/l | 1,4727 €/l | 1,6567 €/l |
| 2013 | 1,6572 €/l | 1,6052 €/l | 1,7110 €/l |
| 2012 | 1,7059 €/l | 1,6135 €/l | 1,7778 €/l |
| 2011 | 1,4476 €/l | 1,3121 €/l | 1,6583 €/l |
| 2010 | 1,2142 €/l | 1,1352 €/l | 1,2952 €/l |
| 2009 | 1,0822 €/l | 1,0181 €/l | 1,1346 €/l |
| 2008 | 1,3458 €/l | 1,0535 €/l | 1,5284 €/l |
| 2007 | 1,1646 €/l | 1,0793 €/l | 1,2916 €/l |
| 2006 | 1,1661 €/l | 1,1138 €/l | 1,2126 €/l |
| 2005 | 1,1079 €/l | 1,0043 €/l | 1,2181 €/l |
Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi. Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0. Elaborazione dati: Rivaluta.it.
Altre pagine sui carburanti
Continua il confronto sui carburanti
Se vuoi leggere i prezzi da un'altra prospettiva, queste pagine mettono in relazione dati italiani, confronto europeo e inflazione.
- Accise, IVA e prezzo netto dei carburanti: il prezzo alla pompa diviso in netto, accisa e IVA.
- Prezzi carburanti e inflazione in Italia: gasolio, benzina, GPL e inflazione NIC nello stesso periodo.
- Confronto prezzi carburanti tra paesi europei: scegli carburante, periodo e fino a quattro paesi.
- Carburanti Area Euro e inflazione: media Area Euro, Italia e inflazione dell'area euro.
- Ultimi dati carburanti in Italia: rilevazioni settimanali aggiornate dei prezzi italiani.