Data | Euribor 3 mesi(360) | Euribor 3 mesi(365) |
---|---|---|
6 Settembre 2024 | 3,468% | 3,516% |
5 Settembre 2024 | 3,47% | 3,518% |
4 Settembre 2024 | 3,449% | 3,497% |
3 Settembre 2024 | 3,458% | 3,506% |
2 Settembre 2024 | 3,469% | 3,517% |
30 Agosto 2024 | 3,49% | 3,538% |
29 Agosto 2024 | 3,505% | 3,554% |
28 Agosto 2024 | 3,505% | 3,554% |
27 Agosto 2024 | 3,515% | 3,564% |
26 Agosto 2024 | 3,523% | 3,572% |
23 Agosto 2024 | 3,525% | 3,574% |
22 Agosto 2024 | 3,541% | 3,59% |
21 Agosto 2024 | 3,542% | 3,591% |
20 Agosto 2024 | 3,538% | 3,587% |
19 Agosto 2024 | 3,551% | 3,6% |
16 Agosto 2024 | 3,56% | 3,609% |
15 Agosto 2024 | 3,549% | 3,598% |
14 Agosto 2024 | 3,542% | 3,591% |
13 Agosto 2024 | 3,542% | 3,591% |
12 Agosto 2024 | 3,548% | 3,597% |
9 Agosto 2024 | 3,557% | 3,606% |
8 Agosto 2024 | 3,577% | 3,627% |
7 Agosto 2024 | 3,569% | 3,619% |
6 Agosto 2024 | 3,523% | 3,572% |
5 Agosto 2024 | 3,584% | 3,634% |
2 Agosto 2024 | 3,623% | 3,673% |
1 Agosto 2024 | 3,638% | 3,689% |
31 Luglio 2024 | 3,647% | 3,698% |
30 Luglio 2024 | 3,631% | 3,681% |
29 Luglio 2024 | 3,636% | 3,686% |
Tasso minimo Euribor 3 mesi 3,449%
ultimi 40 giorni rilevato il 04/09/2024
. Tasso minimo anno 20243,449%
Tasso massimo Euribor 3 mesi 3,647%
ultimi 40 giorni rilevato il 31/07/2024
. Tasso massimo anno 20243,97%
CSV per Excel
tra due date
Trova la data in cui il tasso Euribor 3 mesi è stato inferiore o maggiore a un valore target
Leggi la Prima e l'ultima rilevazione nel mese per Euribor 3 mesi
La serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Scarica il report Euribor 3 mesi tra due periodi come foglio di lavoro Excel
Il tasso nominale del finanziamento di mutuo casa è costituito dal parametro di riferimento EURIBOR 365/3 MESI due giorni lavorativi precedenti arrotondato a +0,05 al quale si aggiungereà lo spread dell’1,25%.
DOMANDA: Come calcolo il tasso valido per la rata del 30 settembre 2022?
RISPOSTA: Calcola la media del tasso Euribor 3 Mesi delle utime 2 rilevazioni precedenti il 30 settembre 2022 e aggiungi 1,25% di spread.
Risolvi su Calcolo media tasso Euribor tra due periodi con possibilità di aggiungere lo spread