# | Data | Euribor 3 mesi(360) | Euribor 3 mesi(365) |
---|---|---|---|
29 | 12 Dicembre 2024 | 2.886% | 2.926% |
28 | 11 Dicembre 2024 | 2.888% | 2.928% |
27 | 10 Dicembre 2024 | 2.872% | 2.912% |
26 | 9 Dicembre 2024 | 2.862% | 2.902% |
25 | 6 Dicembre 2024 | 2.868% | 2.908% |
24 | 5 Dicembre 2024 | 2.881% | 2.921% |
23 | 4 Dicembre 2024 | 2.877% | 2.917% |
22 | 3 Dicembre 2024 | 2.879% | 2.919% |
21 | 2 Dicembre 2024 | 2.924% | 2.965% |
20 | 29 Novembre 2024 | 2.934% | 2.975% |
19 | 28 Novembre 2024 | 2.939% | 2.98% |
18 | 27 Novembre 2024 | 2.912% | 2.952% |
17 | 26 Novembre 2024 | 2.898% | 2.938% |
16 | 25 Novembre 2024 | 2.985% | 3.026% |
15 | 22 Novembre 2024 | 3.022% | 3.064% |
14 | 21 Novembre 2024 | 3.005% | 3.047% |
13 | 20 Novembre 2024 | 3% | 3.042% |
12 | 19 Novembre 2024 | 3.013% | 3.055% |
11 | 18 Novembre 2024 | 3.004% | 3.046% |
10 | 15 Novembre 2024 | 2.998% | 3.04% |
9 | 14 Novembre 2024 | 3.005% | 3.047% |
8 | 13 Novembre 2024 | 3.023% | 3.065% |
7 | 12 Novembre 2024 | 3.034% | 3.076% |
6 | 11 Novembre 2024 | 3.04% | 3.082% |
5 | 8 Novembre 2024 | 3.032% | 3.074% |
4 | 7 Novembre 2024 | 3.032% | 3.074% |
3 | 6 Novembre 2024 | 3.049% | 3.091% |
2 | 5 Novembre 2024 | 3.057% | 3.099% |
1 | 4 Novembre 2024 | 3.075% | 3.118% |
Sintesi dati tabella
2,862%
Tasso minimo Euribor 3 mesi
Ultimi 40 giorni09/12/2024
2,862%
Tasso minimo anno 2024
3,075%
Tasso massimo Euribor 3 mesi
Ultimi 40 giorni04/11/2024
3,97%
Tasso massimo anno 2024
Potrebbe essere utile scaricare i Tassi Euribor 3 mesi su file CSV per Excel
tra due date
# | Periodo | Media Mensile |
---|---|---|
1 | Gennaio 1999 | 3,137 |
2 | Febbraio 1999 | 3,093 |
3 | Marzo 1999 | 3,047 |
4 | Aprile 1999 | 2,696 |
5 | Maggio 1999 | 2,579 |
6 | Giugno 1999 | 2,627 |
7 | Luglio 1999 | 2,676 |
8 | Agosto 1999 | 2,695 |
9 | Settembre 1999 | 2,727 |
10 | Ottobre 1999 | 3,376 |
11 | Novembre 1999 | 3,468 |
12 | Dicembre 1999 | 3,446 |
13 | Gennaio 2000 | 3,343 |
14 | Febbraio 2000 | 3,537 |
15 | Marzo 2000 | 3,747 |
16 | Aprile 2000 | 3,925 |
17 | Maggio 2000 | 4,362 |
18 | Giugno 2000 | 4,502 |
19 | Luglio 2000 | 4,583 |
20 | Agosto 2000 | 4,777 |
21 | Settembre 2000 | 4,853 |
22 | Ottobre 2000 | 5,041 |
23 | Novembre 2000 | 5,092 |
24 | Dicembre 2000 | 4,939 |
25 | Gennaio 2001 | 4,771 |
26 | Febbraio 2001 | 4,756 |
27 | Marzo 2001 | 4,709 |
28 | Aprile 2001 | 4,682 |
29 | Maggio 2001 | 4,644 |
30 | Giugno 2001 | 4,454 |
31 | Luglio 2001 | 4,467 |
32 | Agosto 2001 | 4,354 |
33 | Settembre 2001 | 3,983 |
34 | Ottobre 2001 | 3,6 |
35 | Novembre 2001 | 3,386 |
36 | Dicembre 2001 | 3,345 |
37 | Gennaio 2002 | 3,339 |
38 | Febbraio 2002 | 3,357 |
39 | Marzo 2002 | 3,391 |
40 | Aprile 2002 | 3,407 |
41 | Maggio 2002 | 3,467 |
42 | Giugno 2002 | 3,464 |
43 | Luglio 2002 | 3,41 |
44 | Agosto 2002 | 3,352 |
45 | Settembre 2002 | 3,31 |
46 | Ottobre 2002 | 3,261 |
47 | Novembre 2002 | 3,124 |
48 | Dicembre 2002 | 2,941 |
49 | Gennaio 2003 | 2,832 |
50 | Febbraio 2003 | 2,687 |
51 | Marzo 2003 | 2,53 |
52 | Aprile 2003 | 2,533 |
53 | Maggio 2003 | 2,401 |
54 | Giugno 2003 | 2,152 |
55 | Luglio 2003 | 2,13 |
56 | Agosto 2003 | 2,14 |
57 | Settembre 2003 | 2,147 |
58 | Ottobre 2003 | 2,144 |
59 | Novembre 2003 | 2,159 |
60 | Dicembre 2003 | 2,149 |
61 | Gennaio 2004 | 2,089 |
62 | Febbraio 2004 | 2,071 |
63 | Marzo 2004 | 2,029 |
64 | Aprile 2004 | 2,049 |
65 | Maggio 2004 | 2,086 |
66 | Giugno 2004 | 2,113 |
67 | Luglio 2004 | 2,116 |
68 | Agosto 2004 | 2,114 |
69 | Settembre 2004 | 2,119 |
70 | Ottobre 2004 | 2,147 |
71 | Novembre 2004 | 2,17 |
72 | Dicembre 2004 | 2,173 |
73 | Gennaio 2005 | 2,145 |
74 | Febbraio 2005 | 2,138 |
75 | Marzo 2005 | 2,137 |
76 | Aprile 2005 | 2,137 |
77 | Maggio 2005 | 2,126 |
78 | Giugno 2005 | 2,111 |
79 | Luglio 2005 | 2,119 |
80 | Agosto 2005 | 2,132 |
81 | Settembre 2005 | 2,139 |
82 | Ottobre 2005 | 2,197 |
83 | Novembre 2005 | 2,361 |
84 | Dicembre 2005 | 2,473 |
85 | Gennaio 2006 | 2,513 |
86 | Febbraio 2006 | 2,6 |
87 | Marzo 2006 | 2,723 |
88 | Aprile 2006 | 2,794 |
89 | Maggio 2006 | 2,889 |
90 | Giugno 2006 | 2,986 |
91 | Luglio 2006 | 3,102 |
92 | Agosto 2006 | 3,226 |
93 | Settembre 2006 | 3,335 |
94 | Ottobre 2006 | 3,502 |
95 | Novembre 2006 | 3,597 |
96 | Dicembre 2006 | 3,684 |
97 | Gennaio 2007 | 3,752 |
98 | Febbraio 2007 | 3,818 |
99 | Marzo 2007 | 3,891 |
100 | Aprile 2007 | 3,975 |
101 | Maggio 2007 | 4,071 |
102 | Giugno 2007 | 4,148 |
103 | Luglio 2007 | 4,216 |
104 | Agosto 2007 | 4,544 |
105 | Settembre 2007 | 4,742 |
106 | Ottobre 2007 | 4,687 |
107 | Novembre 2007 | 4,639 |
108 | Dicembre 2007 | 4,848 |
109 | Gennaio 2008 | 4,482 |
110 | Febbraio 2008 | 4,362 |
111 | Marzo 2008 | 4,596 |
112 | Aprile 2008 | 4,784 |
113 | Maggio 2008 | 4,857 |
114 | Giugno 2008 | 4,941 |
115 | Luglio 2008 | 4,961 |
116 | Agosto 2008 | 4,965 |
117 | Settembre 2008 | 5,019 |
118 | Ottobre 2008 | 5,113 |
119 | Novembre 2008 | 4,238 |
120 | Dicembre 2008 | 3,293 |
121 | Gennaio 2009 | 2,457 |
122 | Febbraio 2009 | 1,943 |
123 | Marzo 2009 | 1,635 |
124 | Aprile 2009 | 1,422 |
125 | Maggio 2009 | 1,282 |
126 | Giugno 2009 | 1,228 |
127 | Luglio 2009 | 0,975 |
128 | Agosto 2009 | 0,86 |
129 | Settembre 2009 | 0,772 |
130 | Ottobre 2009 | 0,738 |
131 | Novembre 2009 | 0,716 |
132 | Dicembre 2009 | 0,713 |
133 | Gennaio 2010 | 0,68 |
134 | Febbraio 2010 | 0,662 |
135 | Marzo 2010 | 0,645 |
136 | Aprile 2010 | 0,645 |
137 | Maggio 2010 | 0,687 |
138 | Giugno 2010 | 0,728 |
139 | Luglio 2010 | 0,849 |
140 | Agosto 2010 | 0,896 |
141 | Settembre 2010 | 0,88 |
142 | Ottobre 2010 | 0,998 |
143 | Novembre 2010 | 1,042 |
144 | Dicembre 2010 | 1,022 |
145 | Gennaio 2011 | 1,017 |
146 | Febbraio 2011 | 1,087 |
147 | Marzo 2011 | 1,176 |
148 | Aprile 2011 | 1,321 |
149 | Maggio 2011 | 1,425 |
150 | Giugno 2011 | 1,489 |
151 | Luglio 2011 | 1,598 |
152 | Agosto 2011 | 1,552 |
153 | Settembre 2011 | 1,536 |
154 | Ottobre 2011 | 1,576 |
155 | Novembre 2011 | 1,485 |
156 | Dicembre 2011 | 1,426 |
157 | Gennaio 2012 | 1,222 |
158 | Febbraio 2012 | 1,048 |
159 | Marzo 2012 | 0,858 |
160 | Aprile 2012 | 0,744 |
161 | Maggio 2012 | 0,685 |
162 | Giugno 2012 | 0,659 |
163 | Luglio 2012 | 0,497 |
164 | Agosto 2012 | 0,332 |
165 | Settembre 2012 | 0,246 |
166 | Ottobre 2012 | 0,208 |
167 | Novembre 2012 | 0,192 |
168 | Dicembre 2012 | 0,185 |
169 | Gennaio 2013 | 0,205 |
170 | Febbraio 2013 | 0,223 |
171 | Marzo 2013 | 0,206 |
172 | Aprile 2013 | 0,209 |
173 | Maggio 2013 | 0,201 |
174 | Giugno 2013 | 0,21 |
175 | Luglio 2013 | 0,221 |
176 | Agosto 2013 | 0,226 |
177 | Settembre 2013 | 0,223 |
178 | Ottobre 2013 | 0,226 |
179 | Novembre 2013 | 0,223 |
180 | Dicembre 2013 | 0,272 |
181 | Gennaio 2014 | 0,292 |
182 | Febbraio 2014 | 0,288 |
183 | Marzo 2014 | 0,305 |
184 | Aprile 2014 | 0,33 |
185 | Maggio 2014 | 0,325 |
186 | Giugno 2014 | 0,241 |
187 | Luglio 2014 | 0,205 |
188 | Agosto 2014 | 0,192 |
189 | Settembre 2014 | 0,097 |
190 | Ottobre 2014 | 0,083 |
191 | Novembre 2014 | 0,081 |
192 | Dicembre 2014 | 0,081 |
193 | Gennaio 2015 | 0,063 |
194 | Febbraio 2015 | 0,048 |
195 | Marzo 2015 | 0,027 |
196 | Aprile 2015 | 0,005 |
197 | Maggio 2015 | -0,01 |
198 | Giugno 2015 | -0,014 |
199 | Luglio 2015 | -0,019 |
200 | Agosto 2015 | -0,028 |
201 | Settembre 2015 | -0,037 |
202 | Ottobre 2015 | -0,054 |
203 | Novembre 2015 | -0,088 |
204 | Dicembre 2015 | -0,126 |
205 | Gennaio 2016 | -0,146 |
206 | Febbraio 2016 | -0,184 |
207 | Marzo 2016 | -0,229 |
208 | Aprile 2016 | -0,249 |
209 | Maggio 2016 | -0,257 |
210 | Giugno 2016 | -0,268 |
211 | Luglio 2016 | -0,294 |
212 | Agosto 2016 | -0,298 |
213 | Settembre 2016 | -0,302 |
214 | Ottobre 2016 | -0,309 |
215 | Novembre 2016 | -0,313 |
216 | Dicembre 2016 | -0,316 |
217 | Gennaio 2017 | -0,326 |
218 | Febbraio 2017 | -0,329 |
219 | Marzo 2017 | -0,33 |
220 | Aprile 2017 | -0,33 |
221 | Maggio 2017 | -0,329 |
222 | Giugno 2017 | -0,33 |
223 | Luglio 2017 | -0,33 |
224 | Agosto 2017 | -0,329 |
225 | Settembre 2017 | -0,329 |
226 | Ottobre 2017 | -0,33 |
227 | Novembre 2017 | -0,329 |
228 | Dicembre 2017 | -0,328 |
229 | Gennaio 2018 | -0,328 |
230 | Febbraio 2018 | -0,328 |
231 | Marzo 2018 | -0,328 |
232 | Aprile 2018 | -0,328 |
233 | Maggio 2018 | -0,325 |
234 | Giugno 2018 | -0,322 |
235 | Luglio 2018 | -0,321 |
236 | Agosto 2018 | -0,319 |
237 | Settembre 2018 | -0,319 |
238 | Ottobre 2018 | -0,318 |
239 | Novembre 2018 | -0,316 |
240 | Dicembre 2018 | -0,312 |
241 | Gennaio 2019 | -0,308 |
242 | Febbraio 2019 | -0,308 |
243 | Marzo 2019 | -0,309 |
244 | Aprile 2019 | -0,31 |
245 | Maggio 2019 | -0,312 |
246 | Giugno 2019 | -0,329 |
247 | Luglio 2019 | -0,365 |
248 | Agosto 2019 | -0,408 |
249 | Settembre 2019 | -0,418 |
250 | Ottobre 2019 | -0,413 |
251 | Novembre 2019 | -0,401 |
252 | Dicembre 2019 | -0,395 |
253 | Gennaio 2020 | -0,391 |
254 | Febbraio 2020 | -0,409 |
255 | Marzo 2020 | -0,417 |
256 | Aprile 2020 | -0,254 |
257 | Maggio 2020 | -0,272 |
258 | Giugno 2020 | -0,376 |
259 | Luglio 2020 | -0,444 |
260 | Agosto 2020 | -0,48 |
261 | Settembre 2020 | -0,491 |
262 | Ottobre 2020 | -0,509 |
263 | Novembre 2020 | -0,521 |
264 | Dicembre 2020 | -0,538 |
265 | Gennaio 2021 | -0,547 |
266 | Febbraio 2021 | -0,541 |
267 | Marzo 2021 | -0,539 |
268 | Aprile 2021 | -0,538 |
269 | Maggio 2021 | -0,54 |
270 | Giugno 2021 | -0,543 |
271 | Luglio 2021 | -0,545 |
272 | Agosto 2021 | -0,548 |
273 | Settembre 2021 | -0,545 |
274 | Ottobre 2021 | -0,55 |
275 | Novembre 2021 | -0,567 |
276 | Dicembre 2021 | -0,582 |
277 | Gennaio 2022 | -0,56 |
278 | Febbraio 2022 | -0,532 |
279 | Marzo 2022 | -0,495 |
280 | Aprile 2022 | -0,448 |
281 | Maggio 2022 | -0,386 |
282 | Giugno 2022 | -0,239 |
283 | Luglio 2022 | 0,037 |
284 | Agosto 2022 | 0,395 |
285 | Settembre 2022 | 1,011 |
286 | Ottobre 2022 | 1,428 |
287 | Novembre 2022 | 1,825 |
288 | Dicembre 2022 | 2,063 |
289 | Gennaio 2023 | 2,345 |
290 | Febbraio 2023 | 2,64 |
291 | Marzo 2023 | 2,918 |
292 | Aprile 2023 | 3,179 |
293 | Maggio 2023 | 3,372 |
294 | Giugno 2023 | 3,536 |
295 | Luglio 2023 | 3,672 |
296 | Agosto 2023 | 3,78 |
297 | Settembre 2023 | 3,88 |
298 | Ottobre 2023 | 3,968 |
299 | Novembre 2023 | 3,972 |
300 | Dicembre 2023 | 3,935 |
301 | Gennaio 2024 | 3,925 |
302 | Febbraio 2024 | 3,923 |
303 | Marzo 2024 | 3,923 |
304 | Aprile 2024 | 3,885 |
305 | Maggio 2024 | 3,812 |
306 | Giugno 2024 | 3,724 |
307 | Luglio 2024 | 3,685 |
308 | Agosto 2024 | 3,548 |
309 | Settembre 2024 | 3,434 |
310 | Ottobre 2024 | 3,167 |
311 | Novembre 2024 | 3,007 |
312 | Dicembre 2024 | 2,882 |
Trova la data in cui il tasso Euribor 3 mesi è stato inferiore o maggiore a un valore target
Leggi la Prima e l'ultima rilevazione nel mese per Euribor 3 mesi
Scarica il report Euribor 3 mesi tra due periodi come foglio di lavoro Excel
La serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Immagina di dover calcolare il tasso nominale di un mutuo casa. Questo tasso è basato sul parametro di riferimento Euribor 365 a 3 mesi, rilevato due giorni lavorativi prima, arrotondato di +0,05%, a cui si aggiunge uno spread di 1,25%.
Domanda:Come calcolare il tasso per la rata del 30 settembre 2022?
Risposta:Per ottenere il tasso Euribor con lo spread, si calcola la media delle ultime due rilevazioni Euribor 3M prima del 30 settembre 2022 e si aggiunge uno spread di 1,25%.
Utilizza il nostro calcolatore che calcola la media del tasso Euribor, con la possibilità di aggiungere lo Spread.
Anno | Media annua Euribor 3M |
---|---|
1999 | 2,962% |
2000 | 4,397% |
2001 | 4,269% |
2002 | 3,32% |
2003 | 2,332% |
2004 | 2,107% |
2005 | 2,184% |
2006 | 3,081% |
2007 | 4,278% |
2008 | 4,644% |
2009 | 1,219% |
2010 | 0,814% |
2011 | 1,393% |
2012 | 0,575% |
2013 | 0,22% |
2014 | 0,209% |
2015 | -0,02% |
2016 | -0,263% |
2017 | -0,329% |
2018 | -0,322% |
2019 | -0,357% |
2020 | -0,427% |
2021 | -0,549% |
2022 | 0,348% |
2023 | 3,436% |
2024 | 3,608% |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.