Descrizione | Fixing | Data | Fixing precedente | Data precedente |
---|---|---|---|---|
irs 1A | 3,83 | 01/06/2023 | 3,84 | 31/05/2023 |
irs 2A | 3,49 | 01/06/2023 | 3,51 | 31/05/2023 |
irs 3A | 3,24 | 01/06/2023 | 3,29 | 31/05/2023 |
irs 4A | 3,09 | 01/06/2023 | 3,12 | 31/05/2023 |
irs 5A | 3,01 | 01/06/2023 | 3,04 | 31/05/2023 |
irs 6A | 2,96 | 01/06/2023 | 3 | 31/05/2023 |
irs 7A | 2,93 | 01/06/2023 | 2,97 | 31/05/2023 |
irs 8A | 2,93 | 01/06/2023 | 2,96 | 31/05/2023 |
irs 9A | 2,93 | 01/06/2023 | 2,96 | 31/05/2023 |
irs 10A | 2,95 | 01/06/2023 | 2,97 | 31/05/2023 |
irs 12A | 2,96 | 01/06/2023 | 2,98 | 31/05/2023 |
irs 15A | 2,97 | 01/06/2023 | 2,98 | 31/05/2023 |
irs 20A | 2,87 | 01/06/2023 | 2,88 | 31/05/2023 |
irs 25A | 2,73 | 01/06/2023 | 2,73 | 31/05/2023 |
irs 30A | 2,61 | 01/06/2023 | 2,61 | 31/05/2023 |
irs 40A | 2,41 | 01/06/2023 | 2,42 | 31/05/2023 |
irs 50A | 2,27 | 01/06/2023 | 2,28 | 31/05/2023 |
I tassi aggiornati puoi trovarli sul sito di MUTUIONLINE nella sezione osservatorio tassi
Vuoi sapere: Cos'è l’Eurirs e da chi viene diffuso giornalmente? Oppure sapere come si calcola?