Descrizione | Fixing | Data | Fixing precedente | Data precedente |
---|---|---|---|---|
irs 1A | 2,58 | 06/11/2024 | 2,66 | 05/11/2024 |
irs 2A | 2,34 | 06/11/2024 | 2,44 | 05/11/2024 |
irs 3A | 2,32 | 06/11/2024 | 2,43 | 05/11/2024 |
irs 4A | 2,32 | 06/11/2024 | 2,41 | 05/11/2024 |
irs 5A | 2,32 | 06/11/2024 | 2,41 | 05/11/2024 |
irs 6A | 2,34 | 06/11/2024 | 2,42 | 05/11/2024 |
irs 7A | 2,36 | 06/11/2024 | 2,43 | 05/11/2024 |
irs 8A | 2,38 | 06/11/2024 | 2,45 | 05/11/2024 |
irs 9A | 2,4 | 06/11/2024 | 2,45 | 05/11/2024 |
irs 10A | 2,43 | 06/11/2024 | 2,46 | 05/11/2024 |
irs 12A | 2,45 | 06/11/2024 | 2,48 | 05/11/2024 |
irs 15A | 2,48 | 06/11/2024 | 2,5 | 05/11/2024 |
irs 20A | 2,42 | 06/11/2024 | 2,42 | 05/11/2024 |
irs 25A | 2,31 | 06/11/2024 | 2,3 | 05/11/2024 |
irs 30A | 2,2 | 06/11/2024 | 2,19 | 05/11/2024 |
irs 40A | 2,02 | 06/11/2024 | 2,01 | 05/11/2024 |
irs 50A | 1,86 | 06/11/2024 | 1,85 | 05/11/2024 |
I tassi aggiornati puoi trovarli sul sito di MUTUIONLINE nella sezione osservatorio tassi
Cos'è e come si calcola l’Eurirs: una guida per te