Previsione Inflation USA (CPI-U) per Settembre 2026
Settembre 2026: scenari possibili
Gli scenari utilizzano le variazioni mensili osservate da Agosto2025 a Agosto 2026.
Variazioni mensili e annuali negli ultimi 3 anni
Dati ufficiali in archivio.
Configura la previsione per Settembre 2026
Come abbiamo costruito gli scenari
Questa simulazione non tenta di indovinare un solo valore: applica all'ultimo indice ufficiale ciascuna delle 12 variazioni mensili selezionate, ottenendo un intervallo di risultati possibili.
Usiamo l'ultimo indice ufficiale: 334,98 per Agosto 2026.
Applichiamo una alla volta le variazioni osservate nel periodo scelto.
Se la base è cambiata, moltiplichiamo ogni indice previsto per il coefficiente 1,0000.
Confrontiamo l'indice raccordato con 324,8, valore di Settembre 2025.
Leggi metodo, interpretazione e limitiApprofondimento
È un approccio empirico e diretto: gli scenari descrivono cosa accadrebbe se il prossimo mese ripetesse una delle variazioni mensili recenti. Non sostituisce un modello statistico né una previsione ufficiale.
L'indice previsto sulla base corrente viene prima arrotondato secondo la precisione della serie. Successivamente viene applicato il raccordo necessario a renderlo confrontabile con l'indice dello stesso mese dell'anno precedente. Solo a quel punto viene calcolata la variazione annua.
Aumentando i mesi analizzati si amplia la varietà degli scenari; il coefficiente di raccordo, invece, non dipende dal numero di mesi scelto, ma esclusivamente dalle basi dei due periodi confrontati.
Stima Rivaluta.it dell'inflazione per Settembre 2026
La stima elaborata da Rivaluta.it per Settembre 2026 indica 0,7% come variazione mensile e 4,2% come variazione annuale.
Consulta la fonte dei dati utilizzati per Settembre 2026
Serie storica delle stime Rivaluta.it confrontate con i dati ufficiali
Tutti gli scenari mensili
| Ultimo indice CPI U,S, · Agosto 2026 | Periodo / scenario | Indice anno prima Settembre 2025 | Indice previsto Settembre 2026 | Variazione annua prevista | Importo rivalutato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334,98 | 0,3% | Periodo Lug-2026 Ago-2026 | 324,8 | 336 (336,0) | 3,4% | € 517,24 |
| 334,98 | -0,0% | Periodo Giu-2026 Lug-2026 | 324,8 | 335 (335,0) | 3,1% | € 515,70 |
| 334,98 | -0,3% | Periodo Mag-2026 Giu-2026 | 324,8 | 334 (334,0) | 2,8% | € 514,16 |
| 334,98 | 0,6% | Periodo Apr-2026 Mag-2026 | 324,8 | 337 (337,0) | 3,8% | € 518,78 |
| 334,98 | 0,9% | Periodo Mar-2026 Apr-2026 | 324,8 | 338 (338,0) | 4,1% | € 520,32 |
| 334,98 | 1,0% | Periodo Feb-2026 Mar-2026 | 324,8 | 338,3 (338,3) | 4,2% | € 520,78 |
| 334,98 | 0,5% | Periodo Gen-2026 Feb-2026 | 324,8 | 336,7 (336,7) | 3,7% | € 518,32 |
| 334,98 | 0,4% | Periodo Dic-2025 Gen-2026 | 324,8 | 336,3 (336,3) | 3,5% | € 517,70 |
| 334,98 | -0,0% | Periodo Nov-2025 Dic-2025 | 324,8 | 335 (335,0) | 3,1% | € 515,70 |
| 334,98 | -0,2% | Periodo Ott-2025 Nov-2025 | 324,8 | 334,3 (334,3) | 2,9% | € 514,62 |
| 334,98 | 0,0% | Periodo Set-2025 Ott-2025 | 324,8 | 335 (335,0) | 3,1% | € 515,70 |
| 334,98 | 0,3% | Periodo Ago-2025 Set-2025 | 324,8 | 336 (336,0) | 3,4% | € 517,24 |
| 334,98 | 0,3% | Periodo Lug-2025 Ago-2025 | 324,8 | 336 (336,0) | 3,4% | € 517,24 |
Per aggiornare un importo con una percentuale già nota utilizza il calcolo dell'aumento percentuale.