Dati inflazione: Italia(NIC, FOI e IPCA), Area Euro, Unione Europea e USA
Questo strumento offre la possibilità di estrarre serie storiche e grafici sull'inflazione per varie base dati: Italia (NIC con tabacchi, FOI senza tabacchi e IPCA), Area euro, Unione Europea (EU-European Union) e USA. Utilizza questa funzionalità per ottenere e scaricare in formato tabella per Excel dati e informazioni utili per analisi economiche.
Gli ultimi dati sull'inflazione
| Indice / Area | Ultimo periodo in archivio | Tasso d'inflazione annuo | Variazione mensile | Media anno 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Settembre 2025 | 1,6 % | -0,2 % | 1,7 % |
| Indice Foi senza tabacchi (IT) | Settembre 2025 | 1,4 % | -0,1 % | 1,5 % |
| IPCA (IT) | Settembre 2025 | 1,8 % | 1,3 % | 1,8 % |
| Area Euro | Settembre 2025 | 2,2 % | 0,1 % | 2,1 % |
| Unione Europea | Agosto 2025 | 2,4 % | 0,2 % | 2,5 % |
| USA | Settembre 2025 | 3 % | 0,3 % | 2,7 % |
Dati ufficiali forniti da
Istat (Italia),
Eurostat (Area Euro e UE) e
U.S. Bureau of Labor Statistics (USA), aggiornati mensilmente.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Come ottenere le serie storiche dell'inflazione:
- Inserire i due periodi nel formato mese/anno.
- Selezionare la base dati:
- Indice NIC con tabacchi: misura l'inflazione in Italia.
- Indice FOI senza tabacchi: utile per rivalutazioni monetarie.
- IPCA: Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione Europea
- Area Euro: dati sull'inflazione dell'Area Euro.
- EU: dati sull'inflazione nell'Unione Europea (EU)
- US (Stati Uniti): dati sull'inflazione negli Stati Uniti.
- Clic su Genera risultati.
Dati US (CPI-U)
Estrai la serie storica dell'inflazione tra due periodi
- Sullo stesso argomento consulta anche: Confronto inflazione tra basi e periodi.
-
Quando abbiamo registrato un'inflazione pari a
3%?
Scoprilo su questa pagina
Periodo Gennaio 2016 - Settembre 2025 variazione 37,1%
Dati US (CPI-U) BLS
Dati periodo Gennaio 2016 - Settembre 2025
| Variazione minima (anno) |
Variazione massima (anno) |
Variazione minima (mese) |
Variazione massima (mese) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,1 | -7 | 1,4 |
| Feb-2015 Feb-2016 |
Per conoscere l'inflazione media per un periodo diverso visita
inflazione media in US.
Dati inflazione annua e mensile
Gennaio 2016 - Settembre 2025
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2015 Gennaio-2016 | 1,4% | 0,2% | 1,4% | 233,707 | 236,916 |
| 2 | Febbraio-2015 Febbraio-2016 | 1,0% | 0,1% | 1,2% | 234,722 | 237,111 |
| 3 | Marzo-2015 Marzo-2016 | 0,9% | 0,4% | 1,1% | 236,119 | 238,132 |
| 4 | Aprile-2015 Aprile-2016 | 1,1% | 0,5% | 1,1% | 236,599 | 239,261 |
| 5 | Maggio-2015 Maggio-2016 | 1,0% | 0,4% | 1,1% | 237,805 | 240,236 |
| 6 | Giugno-2015 Giugno-2016 | 1,0% | 0,3% | 1,1% | 238,638 | 241,038 |
| 7 | Luglio-2015 Luglio-2016 | 0,8% | -0,2% | 1% | 238,654 | 240,628 |
| 8 | Agosto-2015 Agosto-2016 | 1,1% | 0,1% | 1% | 238,316 | 240,849 |
| 9 | Settembre-2015 Settembre-2016 | 1,5% | 0,2% | 1,1% | 237,94 | 241,428 |
| 10 | Ottobre-2015 Ottobre-2016 | 1,6% | 0,1% | 1,1% | 237,838 | 241,729 |
| 11 | Novembre-2015 Novembre-2016 | 1,7% | -0,2% | 1,2% | 237,336 | 241,353 |
| 12 | Dicembre-2015 Dicembre-2016 | 2,1% | 0,0% | 1,3% | 236,525 | 241,432 |
| 13 | Gennaio-2016 Gennaio-2017 | 2,5% | 0,6% | 1,4% | 236,916 | 242,839 |
| 14 | Febbraio-2016 Febbraio-2017 | 2,7% | 0,3% | 1,5% | 237,111 | 243,603 |
| 15 | Marzo-2016 Marzo-2017 | 2,4% | 0,1% | 1,5% | 238,132 | 243,801 |
| 16 | Aprile-2016 Aprile-2017 | 2,2% | 0,3% | 1,6% | 239,261 | 244,524 |
| 17 | Maggio-2016 Maggio-2017 | 1,9% | 0,1% | 1,6% | 240,236 | 244,733 |
| 18 | Giugno-2016 Giugno-2017 | 1,6% | 0,1% | 1,6% | 241,038 | 244,955 |
| 19 | Luglio-2016 Luglio-2017 | 1,7% | -0,1% | 1,6% | 240,628 | 244,786 |
| 20 | Agosto-2016 Agosto-2017 | 1,9% | 0,3% | 1,6% | 240,849 | 245,519 |
| 21 | Settembre-2016 Settembre-2017 | 2,2% | 0,5% | 1,6% | 241,428 | 246,819 |
| 22 | Ottobre-2016 Ottobre-2017 | 2,0% | -0,1% | 1,7% | 241,729 | 246,663 |
| 23 | Novembre-2016 Novembre-2017 | 2,2% | 0,0% | 1,7% | 241,353 | 246,669 |
| 24 | Dicembre-2016 Dicembre-2017 | 2,1% | -0,1% | 1,7% | 241,432 | 246,524 |
| 25 | Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 2,1% | 0,5% | 1,7% | 242,839 | 247,867 |
| 26 | Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 2,2% | 0,5% | 1,7% | 243,603 | 248,991 |
| 27 | Marzo-2017 Marzo-2018 | 2,4% | 0,2% | 1,8% | 243,801 | 249,554 |
| 28 | Aprile-2017 Aprile-2018 | 2,5% | 0,4% | 1,8% | 244,524 | 250,546 |
| 29 | Maggio-2017 Maggio-2018 | 2,8% | 0,4% | 1,8% | 244,733 | 251,588 |
| 30 | Giugno-2017 Giugno-2018 | 2,9% | 0,2% | 1,9% | 244,955 | 251,989 |
| 31 | Luglio-2017 Luglio-2018 | 2,9% | 0,0% | 1,9% | 244,786 | 252,006 |
| 32 | Agosto-2017 Agosto-2018 | 2,7% | 0,1% | 1,9% | 245,519 | 252,146 |
| 33 | Settembre-2017 Settembre-2018 | 2,3% | 0,1% | 1,9% | 246,819 | 252,439 |
| 34 | Ottobre-2017 Ottobre-2018 | 2,5% | 0,2% | 1,9% | 246,663 | 252,885 |
| 35 | Novembre-2017 Novembre-2018 | 2,2% | -0,3% | 2% | 246,669 | 252,038 |
| 36 | Dicembre-2017 Dicembre-2018 | 1,9% | -0,3% | 2% | 246,524 | 251,233 |
| 37 | Gennaio-2018 Gennaio-2019 | 1,6% | 0,2% | 1,9% | 247,867 | 251,712 |
| 38 | Febbraio-2018 Febbraio-2019 | 1,5% | 0,4% | 1,9% | 248,991 | 252,776 |
| 39 | Marzo-2018 Marzo-2019 | 1,9% | 0,6% | 1,9% | 249,554 | 254,202 |
| 40 | Aprile-2018 Aprile-2019 | 2,0% | 0,5% | 1,9% | 250,546 | 255,548 |
| 41 | Maggio-2018 Maggio-2019 | 1,8% | 0,2% | 1,9% | 251,588 | 256,092 |
| 42 | Giugno-2018 Giugno-2019 | 1,6% | 0,0% | 1,9% | 251,989 | 256,143 |
| 43 | Luglio-2018 Luglio-2019 | 1,8% | 0,2% | 1,9% | 252,006 | 256,571 |
| 44 | Agosto-2018 Agosto-2019 | 1,7% | -0,0% | 1,9% | 252,146 | 256,558 |
| 45 | Settembre-2018 Settembre-2019 | 1,7% | 0,1% | 1,9% | 252,439 | 256,759 |
| 46 | Ottobre-2018 Ottobre-2019 | 1,8% | 0,2% | 1,9% | 252,885 | 257,346 |
| 47 | Novembre-2018 Novembre-2019 | 2,1% | -0,1% | 1,9% | 252,038 | 257,208 |
| 48 | Dicembre-2018 Dicembre-2019 | 2,3% | -0,1% | 1,9% | 251,233 | 256,974 |
| 49 | Gennaio-2019 Gennaio-2020 | 2,5% | 0,4% | 1,9% | 251,712 | 257,971 |
| 50 | Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 2,3% | 0,3% | 1,9% | 252,776 | 258,678 |
| 51 | Marzo-2019 Marzo-2020 | 1,5% | -0,2% | 1,9% | 254,202 | 258,115 |
| 52 | Aprile-2019 Aprile-2020 | 0,3% | -0,7% | 1,9% | 255,548 | 256,389 |
| 53 | Maggio-2019 Maggio-2020 | 0,1% | 0,0% | 1,9% | 256,092 | 256,394 |
| 54 | Giugno-2019 Giugno-2020 | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 256,143 | 257,797 |
| 55 | Luglio-2019 Luglio-2020 | 1,0% | 0,5% | 1,8% | 256,571 | 259,101 |
| 56 | Agosto-2019 Agosto-2020 | 1,3% | 0,3% | 1,8% | 256,558 | 259,918 |
| 57 | Settembre-2019 Settembre-2020 | 1,4% | 0,1% | 1,8% | 256,759 | 260,28 |
| 58 | Ottobre-2019 Ottobre-2020 | 1,2% | 0,0% | 1,8% | 257,346 | 260,388 |
| 59 | Novembre-2019 Novembre-2020 | 1,2% | -0,1% | 1,8% | 257,208 | 260,229 |
| 60 | Dicembre-2019 Dicembre-2020 | 1,4% | 0,1% | 1,8% | 256,974 | 260,474 |
| 61 | Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 1,4% | 0,4% | 1,8% | 257,971 | 261,582 |
| 62 | Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 1,7% | 0,5% | 1,8% | 258,678 | 263,014 |
| 63 | Marzo-2020 Marzo-2021 | 2,6% | 0,7% | 1,8% | 258,115 | 264,877 |
| 64 | Aprile-2020 Aprile-2021 | 4,2% | 0,8% | 1,8% | 256,389 | 267,054 |
| 65 | Maggio-2020 Maggio-2021 | 5,0% | 0,8% | 1,9% | 256,394 | 269,195 |
| 66 | Giugno-2020 Giugno-2021 | 5,4% | 0,9% | 1,9% | 257,797 | 271,696 |
| 67 | Luglio-2020 Luglio-2021 | 5,4% | 0,5% | 2% | 259,101 | 273,003 |
| 68 | Agosto-2020 Agosto-2021 | 5,3% | 0,2% | 2% | 259,918 | 273,567 |
| 69 | Settembre-2020 Settembre-2021 | 5,4% | 0,3% | 2,1% | 260,28 | 274,31 |
| 70 | Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 6,2% | 0,8% | 2,1% | 260,388 | 276,589 |
| 71 | Novembre-2020 Novembre-2021 | 6,8% | 0,5% | 2,2% | 260,229 | 277,948 |
| 72 | Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 7,0% | 0,3% | 2,3% | 260,474 | 278,802 |
| 73 | Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 7,5% | 0,8% | 2,4% | 261,582 | 281,148 |
| 74 | Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 7,9% | 0,9% | 2,4% | 263,014 | 283,716 |
| 75 | Marzo-2021 Marzo-2022 | 8,5% | 1,3% | 2,5% | 264,877 | 287,504 |
| 76 | Aprile-2021 Aprile-2022 | 8,3% | 0,6% | 2,6% | 267,054 | 289,109 |
| 77 | Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,6% | 1,1% | 2,7% | 269,195 | 292,296 |
| 78 | Giugno-2021 Giugno-2022 | 9,1% | 1,4% | 2,8% | 271,696 | 296,311 |
| 79 | Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,5% | -0,0% | 2,9% | 273,003 | 296,276 |
| 80 | Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,3% | -0,0% | 2,9% | 273,567 | 296,171 |
| 81 | Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,2% | 0,2% | 3% | 274,31 | 296,808 |
| 82 | Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 7,7% | 0,4% | 3,1% | 276,589 | 298,012 |
| 83 | Novembre-2021 Novembre-2022 | 7,1% | -0,1% | 3,1% | 277,948 | 297,711 |
| 84 | Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 6,5% | -0,3% | 3,2% | 278,802 | 296,797 |
| 85 | Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 6,4% | 0,8% | 3,2% | 281,148 | 299,17 |
| 86 | Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 6,0% | 0,6% | 3,2% | 283,716 | 300,84 |
| 87 | Marzo-2022 Marzo-2023 | 5,0% | 0,3% | 3,3% | 287,504 | 301,836 |
| 88 | Aprile-2022 Aprile-2023 | 4,9% | 0,5% | 3,3% | 289,109 | 303,363 |
| 89 | Maggio-2022 Maggio-2023 | 4,0% | 0,3% | 3,3% | 292,296 | 304,127 |
| 90 | Giugno-2022 Giugno-2023 | 3,0% | 0,3% | 3,3% | 296,311 | 305,109 |
| 91 | Luglio-2022 Luglio-2023 | 3,2% | 0,2% | 3,3% | 296,276 | 305,691 |
| 92 | Agosto-2022 Agosto-2023 | 3,7% | 0,4% | 3,3% | 296,171 | 307,026 |
| 93 | Settembre-2022 Settembre-2023 | 3,7% | 0,2% | 3,3% | 296,808 | 307,789 |
| 94 | Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 3,2% | -0,0% | 3,3% | 298,012 | 307,671 |
| 95 | Novembre-2022 Novembre-2023 | 3,1% | -0,2% | 3,3% | 297,711 | 307,051 |
| 96 | Dicembre-2022 Dicembre-2023 | 3,4% | -0,1% | 3,3% | 296,797 | 306,746 |
| 97 | Gennaio-2023 Gennaio-2024 | 3,1% | 0,5% | 3,3% | 299,17 | 308,417 |
| 98 | Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 3,2% | 0,6% | 3,3% | 300,84 | 310,326 |
| 99 | Marzo-2023 Marzo-2024 | 3,5% | 0,6% | 3,3% | 301,836 | 312,332 |
| 100 | Aprile-2023 Aprile-2024 | 3,4% | 0,4% | 3,3% | 303,363 | 313,548 |
| 101 | Maggio-2023 Maggio-2024 | 3,3% | 0,2% | 3,3% | 304,127 | 314,069 |
| 102 | Giugno-2023 Giugno-2024 | 3,0% | 0,0% | 3,3% | 305,109 | 314,175 |
| 103 | Luglio-2023 Luglio-2024 | 2,9% | 0,1% | 3,3% | 305,691 | 314,54 |
| 104 | Agosto-2023 Agosto-2024 | 2,5% | 0,1% | 3,3% | 307,026 | 314,796 |
| 105 | Settembre-2023 Settembre-2024 | 2,4% | 0,2% | 3,3% | 307,789 | 315,301 |
| 106 | Ottobre-2023 Ottobre-2024 | 2,6% | 0,1% | 3,3% | 307,671 | 315,664 |
| 107 | Novembre-2023 Novembre-2024 | 2,7% | -0,1% | 3,3% | 307,051 | 315,493 |
| 108 | Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 2,9% | 0,0% | 3,3% | 306,746 | 315,605 |
| 109 | Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 3,0% | 0,7% | 3,3% | 308,417 | 317,671 |
| 110 | Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,8% | 0,4% | 3,2% | 310,326 | 319,082 |
| 111 | Marzo-2024 Marzo-2025 | 2,4% | 0,2% | 3,2% | 312,332 | 319,799 |
| 112 | Aprile-2024 Aprile-2025 | 2,3% | 0,3% | 3,2% | 313,548 | 320,795 |
| 113 | Maggio-2024 Maggio-2025 | 2,4% | 0,2% | 3,2% | 314,069 | 321,465 |
| 114 | Giugno-2024 Giugno-2025 | 2,7% | 0,3% | 3,2% | 314,175 | 322,561 |
| 115 | Luglio-2024 Luglio-2025 | 2,7% | 0,2% | 3,2% | 314,54 | 323,048 |
| 116 | Agosto-2024 Agosto-2025 | 2,9% | 0,3% | 3,2% | 314,796 | 323,976 |
| 117 | Settembre-2024 Settembre-2025 | 3,0% | 0,3% | 3,2% | 315,301 | 324,8 |
| - | Variazione Media | 3,2% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Serie storiche
Dati US (CPI-U)
- Serie storica degli ultimi 2 anni
- Serie storica degli ultimi 4 anni
- Serie storica degli ultimi 6 anni
- Serie storica degli ultimi 8 anni
- Serie storica degli ultimi 10 anni
- Serie storica degli ultimi 12 anni
- Serie storica degli ultimi 14 anni
- Serie storica degli ultimi 16 anni
- Serie storica degli ultimi 18 anni
- Serie storica degli ultimi 20 anni
- Serie storica degli ultimi 22 anni