Periodo | INDICI | Var.% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente | Var.% rispetto a due anni precedenti |
Gennaio 2016 | 99,6 | 0,3% | -0,3% |
Febbraio 2016 | 99,4 | -0,3% | -0,4% |
Marzo 2016 | 99,6 | -0,2% | -0,3% |
Aprile 2016 | 99,5 | -0,5% | -0,6% |
Maggio 2016 | 99,8 | -0,3% | -0,2% |
Giugno 2016 | 99,9 | -0,4% | -0,2% |
Luglio 2016 | 100,1 | -0,1% | 0,1% |
Agosto 2016 | 100,3 | -0,1% | 0,1% |
Settembre 2016 | 100,1 | 0,1% | 0,3% |
Ottobre 2016 | 100 | -0,2% | 0,1% |
Novembre 2016 | 99,9 | 0,1% | 0,2% |
Dicembre 2016 | 100,3 | 0,5% | 0,6% |
Inflazione media anno 2016 uguale a -0,1
Periodo | Var% Mensile |
---|---|
Dic-2015 Gen-2016 | -0,2% |
Gen-2016 Feb-2016 | -0,2% |
Feb-2016 Mar-2016 | 0,2% |
Mar-2016 Apr-2016 | -0,1% |
Apr-2016 Mag-2016 | 0,3% |
Mag-2016 Giu-2016 | 0,1% |
Giu-2016 Lug-2016 | 0,2% |
Lug-2016 Ago-2016 | 0,2% |
Ago-2016 Set-2016 | -0,2% |
Set-2016 Ott-2016 | -0,1% |
Ott-2016 Nov-2016 | -0,1% |
Nov-2016 Dic-2016 | 0,4% |
Dettagli e grafici relativi ai dati dell'inflazione per l'anno 2016