La stima dell'inflazione per Maggio 2023 comunicata dall'Istat in data 31/5/2023 è stata uguale a 0,3% e 7,6% rispettivamente come variazione mensile e annuale.
La serie storica ufficiale delle stime Istat dell'inflazione
L'ultimo periodo ufficiale in archivio è Aprile 2023
Questa utility, diversa da Previsione inflazione media annuale e mensile per i prossimi mesi, prevede empiricamente il prossimo dato dell'inflazione tenendo conto dei precedenti aumenti mensili che si sono succeduti prima di Maggio 2023.
Volendo prevedere il prossimo dato dell'inflazione per Maggio 2023 e ipotizzando varie variazioni mensili, procediamo in questo modo:
all'ultimo indice in archivio (118,4) relativo al mese di Aprile 2023 si somma l'aumento mensile registrato negli ultimi 12 mesi (puoi vedere il calcolo nella colonna Variazione perc.,mensile nella tabella sotto) ottenendo un indice possibile per il periodo di Maggio 2023 (colonna Indice previsto nella tabella).
Per ottenere la variazione annuale relativa al mese di Maggio 2023, nella colonna Variazione perc, annuale (prevista), si calcola la variazione percentuale tra l'indice previsto e l'indice noto in questo modo:
Variazione annuale = (INDICE PREVISTO *100 / INDICE NOTO)-100
con l'indice noto che sarà quello del periodo dello scorso anno Maggio 2022 uguale a 110,6.
Il valore ottenuto dell'INDICE PREVISTO, che permetterà di calcolare la variazione annua per Maggio 2023 lo troveremo nella colonna Indice previsto e la rispettiva variazione nella colonna Valore percentuale prevista nella tabella sotto.
Abbiamo necessità di voler conoscere in anticipo l'assegno di mantenimento da pagare al coniuge prima dell'uscita del prossimo indice ISTAT relativo al mese di Maggio 2023.
Conoscendo l'importo dell'assegno attuale di € 500,00
la procedura ci anticipa nella colonna Importo rivalutato quale potrebbe essere il nuovo importo dell'assegno, calcolando gli aumenti secondo le ultime 12 variazioni registrate nei periodi precedenti.
Abbiamo estratto le ultime 12 variazioni mensili da Aprile 2022 fino all'ultimo periodo Aprile 2023
Ultimo Indice in archivio Aprile 2023 | Ultime variazioni perc, mensili | Indice scorso anno (Maggio 2022) | Indice previsto per Maggio 2023 | Variazione perc, annuale (prevista) | Importo rivalutato | Variazione perc, mensile (prevista) |
---|---|---|---|---|---|---|
118,4 | 0,3% Stima ufficiale Istat Maggio 2023 | 110,6 | 118 | 7,4% | 537 | 0,3% |
118,4 | 0,3% nel periodo Mar-2023 Apr-2023 | 110,6 | 118,7 | 7,3% | 536,62 | 0,3% |
118,4 | -0,4% nel periodo Feb-2023 Mar-2023 | 110,6 | 118 | 6,7% | 533,45 | -0,3% |
118,4 | 0,2% nel periodo Gen-2023 Feb-2023 | 110,6 | 118,6 | 7,2% | 536,17 | 0,2% |
118,4 | 0,1% nel periodo Dic-2022 Gen-2023 | 110,6 | 118,5 | 7,1% | 535,71 | 0,1% |
118,4 | 0,3% nel periodo Nov-2022 Dic-2022 | 110,6 | 118,7 | 7,3% | 536,62 | 0,3% |
118,4 | 0,6% nel periodo Ott-2022 Nov-2022 | 110,6 | 119 | 7,6% | 537,97 | 0,5% |
118,4 | 3,3% nel periodo Set-2022 Ott-2022 | 110,6 | 121,7 | 10% | 550,18 | 2,8% |
118,4 | 0,3% nel periodo Ago-2022 Set-2022 | 110,6 | 118,7 | 7,3% | 536,62 | 0,3% |
118,4 | 0,8% nel periodo Lug-2022 Ago-2022 | 110,6 | 119,2 | 7,8% | 538,88 | 0,7% |
118,4 | 0,4% nel periodo Giu-2022 Lug-2022 | 110,6 | 118,8 | 7,4% | 537,07 | 0,3% |
118,4 | 1,2% nel periodo Mag-2022 Giu-2022 | 110,6 | 119,6 | 8,1% | 540,69 | 1% |
118,4 | 0,8% nel periodo Apr-2022 Mag-2022 | 110,6 | 119,2 | 7,8% | 538,88 | 0,7% |
118,4 | -0,2% nel periodo Mar-2022 Apr-2022 | 110,6 | 118,2 | 6,9% | 534,36 | -0,2% |
Previsione indice ISTAT Famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi questo indice è utilizzato per le rivalutazioni monetarie.
A differenza di questa utility, qui puoi introdurre una variazione mensile (positiva o negativa) e prevedere l'indice per calcolare il dato dell'inflazione media annuale e quella per i prossimi mesi.