Previsione Indice FOI (ISTAT) per Agosto 2026
Agosto 2026: scenari possibili
Gli scenari utilizzano le variazioni mensili osservate da Luglio2025 a Luglio 2026.
Configura la previsione per Agosto 2026
Come abbiamo costruito gli scenari
Questa simulazione non tenta di indovinare un solo valore: applica all'ultimo indice ufficiale ciascuna delle 12 variazioni mensili selezionate, ottenendo un intervallo di risultati possibili.
Usiamo l'ultimo indice ufficiale: 103,1 per Luglio 2026.
Applichiamo una alla volta le variazioni osservate nel periodo scelto.
Se la base è cambiata, moltiplichiamo ogni indice previsto per il coefficiente 1,2140.
Confrontiamo l'indice raccordato con 121,8, valore di Agosto 2025.
Leggi metodo, interpretazione e limitiApprofondimento
È un approccio empirico e diretto: gli scenari descrivono cosa accadrebbe se il prossimo mese ripetesse una delle variazioni mensili recenti. Non sostituisce un modello statistico né una previsione ufficiale.
L'indice previsto sulla base corrente viene prima arrotondato secondo la precisione della serie. Successivamente viene applicato il raccordo necessario a renderlo confrontabile con l'indice dello stesso mese dell'anno precedente. Solo a quel punto viene calcolata la variazione annua.
Aumentando i mesi analizzati si amplia la varietà degli scenari; il coefficiente di raccordo, invece, non dipende dal numero di mesi scelto, ma esclusivamente dalle basi dei due periodi confrontati.
Inflazione: ultimo dato Luglio 2026
Tutti gli scenari mensili
| Ultimo indice FOI senza tabacchi · Luglio 2026 | Scenario mensile | Indice anno prima Agosto 2025 | Indice previsto Agosto 2026 | Variazione annua prevista | Importo rivalutato |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,1 | 0,3% nel periodo Giu-2026 Lug-2026 | 121,8 | 103,4 (125,5) | 3% | € 515,19 |
| 103,1 | 0,0% nel periodo Mag-2026 Giu-2026 | 121,8 | 103,1 (125,2) | 2,8% | € 513,96 |
| 103,1 | 0,3% nel periodo Apr-2026 Mag-2026 | 121,8 | 103,4 (125,5) | 3% | € 515,19 |
| 103,1 | 1,0% nel periodo Mar-2026 Apr-2026 | 121,8 | 104,1 (126,4) | 3,8% | € 518,88 |
| 103,1 | 0,6% nel periodo Feb-2026 Mar-2026 | 121,8 | 103,7 (125,9) | 3,4% | € 516,83 |
| 103,1 | 0,5% nel periodo Gen-2026 Feb-2026 | 121,8 | 103,6 (125,8) | 3,3% | € 516,42 |
| 103,1 | 0,3% nel periodo Dic-2025 Gen-2026 | 121,8 | 103,4 (125,5) | 3% | € 515,19 |
| 103,1 | 0,2% nel periodo Nov-2025 Dic-2025 | 121,8 | 103,3 (125,4) | 3% | € 514,78 |
| 103,1 | -0,1% nel periodo Ott-2025 Nov-2025 | 121,8 | 103 (125,0) | 2,6% | € 513,14 |
| 103,1 | -0,2% nel periodo Set-2025 Ott-2025 | 121,8 | 102,9 (124,9) | 2,5% | € 512,73 |
| 103,1 | -0,1% nel periodo Ago-2025 Set-2025 | 121,8 | 103 (125,0) | 2,6% | € 513,14 |
| 103,1 | 0,0% nel periodo Lug-2025 Ago-2025 | 121,8 | 103,1 (125,2) | 2,8% | € 513,96 |
| 103,1 | 0,4% nel periodo Giu-2025 Lug-2025 | 121,8 | 103,5 (125,6) | 3,1% | € 515,60 |
Per aggiornare un importo con una percentuale già nota utilizza il calcolo dell'aumento percentuale.