All'ultimo indice (109,7) in archivio relativo al mese di Aprile 2022 si somma l'aumento mensile registrato negli ultimi 12 mesi (colonna Aumento perc. mensile nella tabella sotto) ottenendo un indice possibile per il periodo di Maggio 2022 (colonna Indice previsto nella tabella). Per ottenere la variazione perc. annuale per il mese da prevedere, in questo caso Maggio 2022 (colonna Variazione perc, annuale (probabile) nella tabella), procediamo in questo modo;
(INDICE PROBABILE *100 / INDICE ESISTENTE)-100
L'indice esistente è quello di Maggio 2021 e fu uguale a 103,6
In definitiva il valore empirico dell'INDICE PROBABILE che permetterà di calcolare la variazion percentuale per il periodo Maggio 2022 lo troveremo nella colonna Indice previsto e la rispettiva variazione nella colonna Valore percentuale probabile nella tabella di seguito.
Il prossimo valore relativo a Maggio 2022 potrebbe essere uguale a :
Ultimo Indice in archivio Aprile 2022 | Variazione perc, mensile | Indice previsto | Importo rivalutato | Registrato nel periodo | Variazione perc, annuale (probabile) | Variazione perc, mensile (probabile) |
---|---|---|---|---|---|---|
109,7 | -0,2 | 109,5 | 1,06 | Mar-2022 Apr-2022 | 5,7% | -0,2(109,5/109,7) |
109,7 | 1,0 | 110,8 | 1,07 | Feb-2022 Mar-2022 | 6,9% | 1(110,8/109,7) |
109,7 | 1,0 | 110,8 | 1,07 | Gen-2022 Feb-2022 | 6,9% | 1(110,8/109,7) |
109,7 | 1,4 | 111,2 | 1,07 | Dic-2021 Gen-2022 | 7,3% | 1,4(111,2/109,7) |
109,7 | 0,5 | 110,2 | 1,06 | Nov-2021 Dic-2021 | 6,4% | 0,5(110,2/109,7) |
109,7 | 0,6 | 110,4 | 1,07 | Ott-2021 Nov-2021 | 6,6% | 0,6(110,4/109,7) |
109,7 | 0,6 | 110,4 | 1,07 | Set-2021 Ott-2021 | 6,6% | 0,6(110,4/109,7) |
109,7 | -0,2 | 109,5 | 1,06 | Ago-2021 Set-2021 | 5,7% | -0,2(109,5/109,7) |
109,7 | 0,5 | 110,2 | 1,06 | Lug-2021 Ago-2021 | 6,4% | 0,5(110,2/109,7) |
109,7 | 0,4 | 110,1 | 1,06 | Giu-2021 Lug-2021 | 6,3% | 0,4(110,1/109,7) |
109,7 | 0,2 | 109,9 | 1,06 | Mag-2021 Giu-2021 | 6,1% | 0,2(109,9/109,7) |
109,7 | -0,1 | 109,6 | 1,06 | Apr-2021 Mag-2021 | 5,8% | -0,1(109,6/109,7) |
109,7 | 0,4 | 110,1 | 1,06 | Mar-2021 Apr-2021 | 6,3% | 0,4(110,1/109,7) |
Abbiamo estratto le ultime 12 variazioni mensili da Aprile 2021 fino all'ultimo periodo Aprile 2022
Previsione indice ISTAT Famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi questo indice è utilizzato per le rivalutazioni monetarie
Prevedere l'inflazione per i prossimi mesi introducendo una variazione ipotizzatai?
A differenza di questa utility, qui puoi introdurre una variazione mensile (positiva o negativa) e prevedere l'indice quindi l'inflazione media annuale e quella per i prossimi mesi