La stima dell'inflazione per Agosto 2024 comunicata dall'Istat è stata uguale a 0,2% e 1,1% rispettivamente come variazione mensile e annuale.
Questa utility, a differenza di Previsione inflazione media annuale e mensile per i prossimi mesi, si basa su un approccio empirico per prevedere il prossimo dato dell'inflazione, considerando gli incrementi mensili precedenti fino a Agosto 2024.
Se desideriamo stimare il valore dell'inflazione per Agosto 2024 ipotizzando diverse variazioni mensili, possiamo procedere nel seguente modo:
Partendo dall'ultimo indice registrato nell'archivio (130,73) relativo a Luglio 2024 aggiungiamo l'aumento mensile registrato negli ultimi 12 mesi (puoi trovare il calcolo nella colonna Variazione perc., mensile nella tabella sotto). Questo ci fornirà un indice possibile per il mese di Agosto 2024 (indicato nella colonna Indice previsto nella tabella).
Per calcolare la variazione annuale relativa a Agosto 2024, possiamo usare la colonna Variazione perc. annuale (prevista) e calcolare la variazione percentuale tra l' indice previsto e l'indice noto in questo modo:
l' INDICE NOTO sarà l'indice dell'anno precedente Agosto 2023 uguale a 127,78.
Il valore ottenuto per l'INDICE PREVISTO, che permetterà di calcolare la variazione annua per Agosto 2024, lo troveremo nella colonna Indice previsto e la rispettiva variazione nella colonna Valore percentuale prevista nella tabella.
Abbiamo necessità di voler conoscere in anticipo l'assegno di mantenimento da pagare al coniuge prima dell'uscita del prossimo indice ISTAT relativo al mese di Agosto 2024.
Conoscendo l'importo dell'assegno attuale di € 500,00
la procedura ci anticipa nella colonna Importo rivalutato quale potrebbe essere il nuovo importo dell'assegno, calcolando gli aumenti secondo le ultime 12 variazioni registrate nei periodi precedenti.
Abbiamo estratto le ultime 12 variazioni mensili da Luglio 2023 fino all'ultimo periodo Luglio 2024
Ultimo Indice in archivio Luglio 2024 | Ultime variazioni perc, mensili | Indice scorso anno (Agosto 2023) | Indice previsto per Agosto 2024 | Variazione perc, annuale (prevista) | Importo rivalutato | Variazione perc, mensile (prevista) |
---|---|---|---|---|---|---|
130,73 | 0,2% Stima ufficiale Istat Agosto 2024 | 127,78 | 130,5 | 2,5% | 512,5 | 0,2% |
130,73 | 0,1% nel periodo Giu-2024 Lug-2024 | 127,78 | 130,8 | 2,4% | 511,82 | 0,1% |
130,73 | 0,2% nel periodo Mag-2024 Giu-2024 | 127,78 | 130,9 | 2,4% | 512,21 | 0,1% |
130,73 | 0,2% nel periodo Apr-2024 Mag-2024 | 127,78 | 130,9 | 2,4% | 512,21 | 0,1% |
130,73 | 0,6% nel periodo Mar-2024 Apr-2024 | 127,78 | 131,3 | 2,8% | 513,77 | 0,4% |
130,73 | 0,7% nel periodo Feb-2024 Mar-2024 | 127,78 | 131,4 | 2,8% | 514,16 | 0,5% |
130,73 | 0,6% nel periodo Gen-2024 Feb-2024 | 127,78 | 131,3 | 2,8% | 513,77 | 0,4% |
130,73 | -0,2% nel periodo Dic-2023 Gen-2024 | 127,78 | 130,5 | 2,1% | 510,64 | -0,2% |
130,73 | 0,1% nel periodo Nov-2023 Dic-2023 | 127,78 | 130,8 | 2,4% | 511,82 | 0,1% |
130,73 | -0,4% nel periodo Ott-2023 Nov-2023 | 127,78 | 130,3 | 2% | 509,86 | -0,3% |
130,73 | 0,1% nel periodo Set-2023 Ott-2023 | 127,78 | 130,8 | 2,4% | 511,82 | 0,1% |
130,73 | 0,3% nel periodo Ago-2023 Set-2023 | 127,78 | 131 | 2,5% | 512,6 | 0,2% |
130,73 | 0,5% nel periodo Lug-2023 Ago-2023 | 127,78 | 131,2 | 2,7% | 513,38 | 0,4% |
130,73 | -0,0% nel periodo Giu-2023 Lug-2023 | 127,78 | 130,7 | 2,3% | 511,43 | 0% |
Per aggiornare un importo tenendo conto di una percentuale di aumento utilizza Calcolo aumento percentuale
Previsione indice ISTAT Famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi questo indice è utilizzato per le rivalutazioni monetarie.
A differenza di questa utility, qui puoi introdurre una variazione mensile (positiva o negativa) e prevedere l'indice per calcolare il dato dell'inflazione media annuale e quella per i prossimi mesi.