Previsione Area Euro per Luglio 2026
Luglio 2026: scenari possibili
Gli scenari utilizzano le variazioni mensili osservate da Giugno2025 a Giugno 2026.
Configura la previsione per Luglio 2026
Come abbiamo costruito gli scenari
Questa simulazione non tenta di indovinare un solo valore: applica all'ultimo indice ufficiale ciascuna delle 12 variazioni mensili selezionate, ottenendo un intervallo di risultati possibili.
Usiamo l'ultimo indice ufficiale: 132,64 per Giugno 2026.
Applichiamo una alla volta le variazioni osservate nel periodo scelto.
Se la base è cambiata, moltiplichiamo ogni indice previsto per il coefficiente 1,0000.
Confrontiamo l'indice raccordato con 129,12, valore di Luglio 2025.
Leggi metodo, interpretazione e limitiApprofondimento
È un approccio empirico e diretto: gli scenari descrivono cosa accadrebbe se il prossimo mese ripetesse una delle variazioni mensili recenti. Non sostituisce un modello statistico né una previsione ufficiale.
L'indice previsto sulla base corrente viene prima arrotondato secondo la precisione della serie. Successivamente viene applicato il raccordo necessario a renderlo confrontabile con l'indice dello stesso mese dell'anno precedente. Solo a quel punto viene calcolata la variazione annua.
Aumentando i mesi analizzati si amplia la varietà degli scenari; il coefficiente di raccordo, invece, non dipende dal numero di mesi scelto, ma esclusivamente dalle basi dei due periodi confrontati.
Stima Rivaluta.it dell'inflazione per Luglio 2026
La stima elaborata da Rivaluta.it per Luglio 2026 indica 0,3% come variazione mensile e 2,9% come variazione annuale.
Consulta la fonte dei dati utilizzati per Luglio 2026
Serie storica delle stime Rivaluta.it confrontate con i dati ufficiali
Tutti gli scenari mensili
| Ultimo indice · Giugno 2026 | Scenario mensile | Indice anno prima Luglio 2025 | Indice previsto Luglio 2026 | Variazione annua prevista | Importo rivalutato |
|---|---|---|---|---|---|
| 132,64 | -0,1% nel periodo Mag-2026 Giu-2026 | 129,12 | 132,5 (132,5) | 2,6% | € 513,09 |
| 132,64 | 0,1% nel periodo Apr-2026 Mag-2026 | 129,12 | 132,8 (132,8) | 2,9% | € 514,25 |
| 132,64 | 1,0% nel periodo Mar-2026 Apr-2026 | 129,12 | 134 (134,0) | 3,8% | € 518,90 |
| 132,64 | 1,3% nel periodo Feb-2026 Mar-2026 | 129,12 | 134,4 (134,4) | 4,1% | € 520,45 |
| 132,64 | 0,7% nel periodo Gen-2026 Feb-2026 | 129,12 | 133,6 (133,6) | 3,5% | € 517,35 |
| 132,64 | -0,6% nel periodo Dic-2025 Gen-2026 | 129,12 | 131,8 (131,8) | 2,1% | € 510,38 |
| 132,64 | 0,2% nel periodo Nov-2025 Dic-2025 | 129,12 | 132,9 (132,9) | 2,9% | € 514,64 |
| 132,64 | -0,3% nel periodo Ott-2025 Nov-2025 | 129,12 | 132,2 (132,2) | 2,4% | € 511,93 |
| 132,64 | 0,2% nel periodo Set-2025 Ott-2025 | 129,12 | 132,9 (132,9) | 2,9% | € 514,64 |
| 132,64 | 0,1% nel periodo Ago-2025 Set-2025 | 129,12 | 132,8 (132,8) | 2,9% | € 514,25 |
| 132,64 | 0,1% nel periodo Lug-2025 Ago-2025 | 129,12 | 132,8 (132,8) | 2,9% | € 514,25 |
| 132,64 | 0,0% nel periodo Giu-2025 Lug-2025 | 129,12 | 132,6 (132,6) | 2,7% | € 513,48 |
| 132,64 | 0,3% nel periodo Mag-2025 Giu-2025 | 129,12 | 133 (133,0) | 3% | € 515,02 |
Per aggiornare un importo con una percentuale già nota utilizza il calcolo dell'aumento percentuale.